No.44
遠藤 真太郎
エクストリームコース 男子
| 年代別順位: | 9位 /47 人中 |
| 男女別順位: | 29位 /187 人中 |
| 種目別順位: | 31位 /221 人中 |
| 地点: | FINISH /FINISH |
| 記 録: | 5時間55分49秒 |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(男女別) |
|---|---|---|---|
| A2:長者が森[1] | 1:45:02 | - | 32 |
| 家族旅行村[1] | 3:14:29 | 1:29:27 | 21 |
| A2:長者が森[2] | 4:03:52 | 49:23 | 23 |
| FINISH | 5:55:49 | 1:51:57 | 29 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。