ロングコース 男子 30歳代
| 順位 | No | 氏名 | STATUS | 記録 |
前との差
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | 14 | 吉井 将晃 | FINISH | 2:12:39 | - |
| - | 16 | 岩井 昇平 | FINISH | 2:28:00 | - |
| - | 27 | 田岡 真一 | FINISH | 2:33:23 | - |
| 1 | 36 | 大西 哲朗 | FINISH | 2:39:01 | - |
| 2 | 34 | 吉田 裕史 | FINISH | 2:39:36 | - |
| 3 | 19 | 田中 博之 | FINISH | 2:51:26 | - |
| 4 | 26 | 前島 浩 | FINISH | 2:52:56 | - |
| 5 | 44 | 楠井 健 | FINISH | 3:09:21 | - |
| 6 | 42 | 松枝 清貴 | FINISH | 3:14:55 | - |
| 7 | 45 | 鎌倉 誠 | FINISH | 3:17:27 | - |
| 8 | 31 | 今村 豪太 | FINISH | 3:26:59 | - |
| 9 | 24 | 能勢 和希 | FINISH | 3:29:59 | - |
| 10 | 32 | 梶本 和宏 | FINISH | 3:29:59 | - |
| 11 | 20 | 村田 祐規 | FINISH | 3:30:59 | - |
| 12 | 41 | 石丸 伸二 | FINISH | 3:33:52 | - |
| 13 | 39 | 木村 将也 | FINISH | 3:33:54 | - |
| 14 | 28 | 末国 敦郎 | FINISH | 3:37:28 | - |
| 15 | 13 | 西岡 秀治 | FINISH | 3:37:43 | - |
| 16 | 12 | 前田 光平 | FINISH | 3:38:52 | - |
| 17 | 21 | 横山 広樹 | FINISH | 3:39:11 | - |
| 18 | 35 | 吉瀬 智之 | FINISH | 3:45:07 | - |
| 19 | 30 | 沖 宗一郎 | FINISH | 3:46:37 | - |
| 20 | 18 | 宮地 勇気 | FINISH | 3:50:33 | - |
| 21 | 40 | 友竹 晋太郎 | FINISH | 3:54:17 | - |
| 22 | 38 | 横山 大作 | FINISH | 4:33:57 | - |
| 23 | 15 | 山田 大雄 | FINISH | 4:35:21 | - |
| 24 | 23 | 岡崎 広輝 | FINISH | 4:36:58 | - |
| 25 | 22 | 岡崎 大輝 | FINISH | 4:36:58 | - |
| 26 | 43 | 水島 昌和 | FINISH | 5:20:31 | - |
| DNF | 33 | ●加藤 恭輔 | START | - | - |
| - | 17 | 多賀 久徳 | - | - | - |
| - | 25 | 久保 翔太 | - | - | - |
| - | 29 | 中村 圭助 | - | - | - |
| - | 37 | 堤 健二 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。