ロングコース 女子
| 順位 | No | 氏名 | STATUS | 記録 |
前との差
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 東 奈々 | FINISH | 2:38:49 | - |
| 2 | 323 | 奥田 千恵 | FINISH | 2:54:30 | - |
| 3 | 318 | 川地 里佳 | FINISH | 3:07:11 | - |
| 4 | 309 | 斉藤 佳余 | FINISH | 3:20:37 | - |
| 5 | 327 | 横井 佳恵 | FINISH | 3:33:37 | - |
| 6 | 324 | 山本 かおり | FINISH | 3:33:56 | - |
| 7 | 339 | 藤田 優美子 | FINISH | 3:36:09 | - |
| 8 | 310 | 金子 由夏 | FINISH | 3:36:39 | - |
| 9 | 304 | 佐々木 優 | FINISH | 3:38:04 | - |
| 10 | 340 | 宮谷 富士子 | FINISH | 3:40:50 | - |
| 11 | 313 | 原田 奈津子 | FINISH | 3:41:35 | - |
| 12 | 301 | 清家 凜 | FINISH | 3:45:06 | - |
| 13 | 325 | 松下 綾子 | FINISH | 3:46:40 | - |
| 14 | 330 | 三島 妙子 | FINISH | 3:49:11 | - |
| 15 | 329 | 新宅 元子 | FINISH | 3:51:20 | - |
| 16 | 331 | 野村 夕子 | FINISH | 3:55:42 | - |
| 17 | 308 | 山下 喜子 | FINISH | 3:59:26 | - |
| 18 | 305 | 蛯名 茜 | FINISH | 4:00:09 | - |
| 19 | 338 | 恵良 奈緒美 | FINISH | 4:04:49 | - |
| 20 | 320 | 津村 綾 | FINISH | 4:05:10 | - |
| 21 | 311 | 岡本 理恵 | FINISH | 4:14:48 | - |
| 22 | 319 | 中島 里絵 | FINISH | 4:15:26 | - |
| 23 | 316 | 徳田 有希 | FINISH | 4:19:31 | - |
| 24 | 337 | 高 知愛 | FINISH | 4:23:37 | - |
| 25 | 322 | 大下 雅枝 | FINISH | 4:27:07 | - |
| 26 | 334 | 山本 裕子 | FINISH | 4:30:30 | - |
| 27 | 333 | 南里 愛 | FINISH | 4:30:31 | - |
| 28 | 303 | 小笠原 輝乃 | FINISH | 4:44:09 | - |
| 29 | 332 | 梅垣 英香 | FINISH | 4:45:36 | - |
| 30 | 315 | 片山 奈央 | FINISH | 4:55:51 | - |
| 31 | 302 | 水島 茉里奈 | FINISH | 5:20:31 | - |
| 32 | 306 | 藤村 真希 | FINISH | 5:20:54 | - |
| 33 | 321 | 井上 清美 | FINISH | 5:23:56 | - |
| 34 | 335 | 門脇 信子 | FINISH | 5:45:48 | - |
| - | 307 | 大西 いづみ | - | - | - |
| - | 312 | 戸木 亜希子 | - | - | - |
| - | 317 | 田島 希 | - | - | - |
| - | 326 | 宮脇 智香 | - | - | - |
| - | 328 | 谷口 雅子 | - | - | - |
| - | 336 | 冨安 妙照 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。