ロングコース 男子 50歳代 Bグループ
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 西川 正文 | 1 | 2:49:32 | - |
| 2 | 292 | 土屋 佳秀 | 1 | 2:54:06 | 0:04:34 |
| 3 | 318 | 伊勢岡 和宏 | 1 | 3:01:09 | 0:07:03 |
| 4 | 286 | 末廣 賢二 | 1 | 3:15:06 | 0:13:57 |
| 5 | 307 | 涌谷 陽介 | 1 | 3:24:33 | 0:09:27 |
| 6 | 322 | 高橋 信一 | 1 | 3:27:19 | 0:02:46 |
| 7 | 310 | 引野 誠志 | 1 | 3:31:48 | 0:04:29 |
| 8 | 295 | 竹村 知己 | 1 | 3:32:52 | 0:01:04 |
| 9 | 298 | 橋本 哲也 | 1 | 3:39:47 | 0:06:55 |
| 10 | 290 | 立花 宏光 | 1 | 3:43:55 | 0:04:08 |
| 11 | 317 | 小泉 竜也 | 1 | 3:51:33 | 0:07:38 |
| 12 | 303 | 八木 康夫 | 1 | 3:53:44 | 0:02:11 |
| 13 | 305 | 高岡 浩 | 1 | 3:54:50 | 0:01:06 |
| 14 | 299 | 百合本 宏志 | 1 | 3:57:23 | 0:02:33 |
| 15 | 301 | 島谷 正幸 | 1 | 3:57:41 | 0:00:18 |
| 16 | 285 | 小寺 一寿 | 1 | 4:01:13 | 0:03:32 |
| 17 | 312 | 佐々木 孝雄 | 1 | 4:05:50 | 0:04:37 |
| 18 | 300 | 荒木 厚博 | 1 | 4:07:44 | 0:01:54 |
| 19 | 311 | 藤井 央己 | 1 | 4:14:36 | 0:06:52 |
| 20 | 304 | 本田 英治 | 1 | 4:15:22 | 0:00:46 |
| 21 | 306 | 鳥山 龍男 | 1 | 4:17:19 | 0:01:57 |
| 22 | 296 | 木本 厚徳 | 1 | 4:24:01 | 0:06:42 |
| 23 | 308 | 福永 尚 | 1 | 4:25:19 | 0:01:18 |
| 24 | 314 | 得能 克己 | 1 | 4:28:11 | 0:02:52 |
| 25 | 321 | 六田 一博 | 1 | 4:28:44 | 0:00:33 |
| 26 | 316 | 岡崎 辰雄 | 1 | 4:31:54 | 0:03:10 |
| 27 | 289 | 春名 秀輝 | 1 | 4:46:34 | 0:14:40 |
| 28 | 287 | 川野 康光 | 1 | 4:52:33 | 0:05:59 |
| 29 | 309 | 福本 英之 | 1 | 5:14:55 | 0:22:22 |
| 30 | 294 | 松本 博忠 | 1 | 5:20:13 | 0:05:18 |
| 31 | 293 | 安村 徳郎 | 1 | 5:33:37 | 0:13:24 |
| 32 | 319 | 和田 知己 | 1 | 5:47:13 | 0:13:36 |
| 33 | 302 | 桑本 博憲 | 1 | 5:49:42 | 0:02:29 |
| 34 | 297 | 木村 俊史 | 1 | 5:52:21 | 0:02:39 |
| - | 288 | 清川 渉 | - | - | - |
| - | 313 | 佐藤 賢 | - | - | - |
| - | 315 | 今橋 敦 | - | - | - |
| - | 320 | 今村 元己 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。