ショートコース 男子 40歳代
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
1493堅田 真一 11:12:29 -
2484藤原 考志 11:13:07 0:00:38
3479丸山 数馬 11:15:12 0:02:05
4478松永 晃一 11:16:43 0:01:31
5594木村 哲也 11:22:49 0:06:06
6528古川 泰生 11:22:55 0:00:06
7490久保田 純史 11:24:43 0:01:48
8509西紋 敏行 11:30:02 0:05:19
9521松岡 宏明 11:31:44 0:01:42
10500坂口 達也 11:32:49 0:01:05
11512西原 賢也 11:33:45 0:00:56
12486藤本 純平 11:34:31 0:00:46
13504服部 明 11:34:51 0:00:20
14487後藤 周作 11:37:29 0:02:38
15516山崎 毅博 11:38:04 0:00:35
16491菅原 学 11:38:24 0:00:20
17482山岡 智紀 11:39:15 0:00:51
18475宮口 直之 11:39:30 0:00:15
19481井出 智文 11:39:42 0:00:12
20510中村 彰男 11:40:14 0:00:32
21533大島 剛 11:40:41 0:00:27
22518池田 和裕 11:41:37 0:00:56
23525岩崎 健太郎 11:42:11 0:00:34
24488末森 良明 11:45:06 0:02:55
25497本瓦 歩 11:45:13 0:00:07
26531秋良 浩一 11:45:32 0:00:19
27514今田 伸彦 11:46:03 0:00:31
28515槙本 正男 11:46:10 0:00:07
29513川野 新太郎 11:46:22 0:00:12
30524木原 章太朗 11:47:33 0:01:11
31511恋塚 慎一 11:47:39 0:00:06
32477多田 貴博 11:48:16 0:00:37
33502家尾谷 直宏 11:50:13 0:01:57
34529田儀 慶樹 11:52:18 0:02:05
35485佐伯 慶彦 11:52:38 0:00:20
36496小池 章展 11:53:13 0:00:35
37522竹野 智睦 11:53:28 0:00:15
38476赤瀬 友則 11:54:06 0:00:38
39499斎藤 宏之 11:54:25 0:00:19
40474竹内 直丈 11:55:05 0:00:40
41517福永 吏 11:55:21 0:00:16
42505西見 裕介 11:55:24 0:00:03
43532粟屋 智一 11:55:55 0:00:31
44508平 篤 11:56:12 0:00:17
45492山根 賢治 11:58:23 0:02:11
46501金光 謙太郎 11:59:45 0:01:22
47473石井 章夫 12:00:06 0:00:21
48507西田 芳雄 12:01:17 0:01:11
49523安井 大介 12:03:03 0:01:46
50480船津 孝治 12:04:43 0:01:40
51506塚本 秀樹 12:04:51 0:00:08
52503森重 大樹 12:07:43 0:02:52
53498小松 茂也 12:10:01 0:02:18
54483松岡 賢吾 12:11:43 0:01:42
55494永谷 将 12:15:27 0:03:44
56530下谷 貴公 12:24:59 0:09:32
57534長友 康至 12:26:33 0:01:34
58489行本 豊 12:28:32 0:01:59
59526齋藤 光男 12:46:23 0:17:51
60520田中 和幸 12:54:09 0:07:46
-495朝来野 茂 -- -
-519丹羽 知嗣 -- -
-527山延 亮 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。