ロングコース 男子 30歳代
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
139宇佐川 聡 12:13:29 -
252伊藤 翔吾 12:19:33 0:06:04
321谷岡 真企 12:19:38 0:00:05
441木村 正造 12:21:49 0:02:11
533Matson Daniel 12:27:37 0:05:48
644竹本 翼 12:30:49 0:03:12
727翁長 安輝剛 12:32:55 0:02:06
860堀 高志 12:37:12 0:04:17
919平薮 進聖 12:38:14 0:01:02
1030豊田 牧彦 12:38:44 0:00:30
1149西崎 ひろよし 12:40:45 0:02:01
1225坂見 努 12:44:39 0:03:54
1316野坂 拓矢 12:44:58 0:00:19
1432小村 紘路 12:46:23 0:01:25
1550大西 哲朗 12:46:59 0:00:36
1661則包 健志 12:47:43 0:00:44
1724池上 達也 12:50:27 0:02:44
1859平木 達也 12:56:19 0:05:52
1926三谷 健二 12:56:26 0:00:07
2036高山正 健太 12:57:51 0:01:25
2117中道 修啓 12:57:56 0:00:05
2223池上 幸大 13:04:30 0:06:34
2348山本 弘樹 13:05:28 0:00:58
2440田中 康寛 13:06:20 0:00:52
2537門田 晃明 13:08:00 0:01:40
2657田中 淳 13:11:11 0:03:11
2756中川 達朗 13:11:37 0:00:26
2846今村 豪太 13:11:50 0:00:13
2954安藤 辰己 13:14:13 0:02:23
3062田尾 友希 13:19:00 0:04:47
3115中村 将太 13:19:30 0:00:30
3218平田 竜一 13:19:30 0:00:00
33232奥西 浩平 13:19:41 0:00:11
34219近井 聖崇 13:21:44 0:02:03
3558鎌倉 誠 13:21:47 0:00:03
3651柳本 大地 13:22:07 0:00:20
3729矢野 史也 13:22:33 0:00:26
3835堀井 康幸 13:22:51 0:00:18
39226小泉 拓矢 13:23:21 0:00:30
40234川崎 陽平 13:26:03 0:02:42
41233荒木 勇太 13:26:19 0:00:16
42223津田 崇暁 13:27:17 0:00:58
43217寺岡 秋津 13:28:09 0:00:52
4442亀田 啓史 13:28:57 0:00:48
4555山崎 敏明 13:30:50 0:01:53
4643清水 圭吾 13:32:12 0:01:22
47218北村 祐二 13:32:20 0:00:08
4845山本 朗広 13:32:24 0:00:04
4928フェレイロ ダマソ 13:33:40 0:01:16
5031青木 輝 13:36:30 0:02:50
5147横道 政宏 13:37:07 0:00:37
52220KuanvinitParkpoom 13:38:51 0:01:44
5322樫尾 篤樹 13:38:58 0:00:07
54227山田 稔 13:48:49 0:09:51
55228今井 正人 13:51:48 0:02:59
5653金子 昌史 13:57:00 0:05:12
57229村上 健一 14:08:17 0:11:17
5834石橋 亮佑 14:15:56 0:07:39
59221岡崎 広輝 14:18:19 0:02:23
60231吉瀬 智之 14:18:20 0:00:01
61230高北 浩徳 14:21:20 0:03:00
62236中越 岳 14:24:21 0:03:01
63222永井 敦 14:38:09 0:13:48
64225八木 伸曉 14:44:01 0:05:52
6520宮本 靖人 15:00:06 0:16:05
66215丸木 涼平 15:47:14 0:47:08
DNF38●賀谷 倫明 START- -
-216加藤 圭悟 -- -
-224橋本 昌幸 -- -
-235村上 一徳 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。