ダブルの部(17km) 女子
| 順位 | No | 氏名 | 状況 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | 森 桐子 | FINISH | 2:26:33 | - |
| 2 | 501 | 本郷 沙穂 | FINISH | 2:29:14 | 0:02:41 |
| 3 | 505 | 二分 陽子 | FINISH | 2:29:40 | 0:00:26 |
| 4 | 508 | 友次 久枝 | FINISH | 2:37:59 | 0:08:19 |
| 5 | 504 | 池淵 由希 | FINISH | 2:44:17 | 0:06:18 |
| 6 | 512 | 魚海 博美 | FINISH | 2:44:27 | 0:00:10 |
| 7 | 502 | 柏井 梨江 | FINISH | 2:53:31 | 0:09:04 |
| 8 | 511 | 柏原 かおり | FINISH | 3:00:34 | 0:07:03 |
| 9 | 515 | 福田 智子 | FINISH | 3:09:48 | 0:09:14 |
| 10 | 514 | 佐藤 美保 | FINISH | 3:16:15 | 0:06:27 |
| 11 | 518 | 秋山 江身子 | FINISH | 3:22:27 | 0:06:12 |
| 12 | 513 | 田辺 妙子 | FINISH | 3:38:02 | 0:15:35 |
| 13 | 509 | 船橋 美由紀 | FINISH | 3:41:35 | 0:03:33 |
| 14 | 517 | 高井 規子 | FINISH | 3:47:39 | 0:06:04 |
| 15 | 507 | 河内 紀美子 | FINISH | 3:49:35 | 0:01:56 |
| 16 | 510 | 山本 里子 | FINISH | 3:58:09 | 0:08:34 |
| - | 506 | 松本 華奈 | - | - | - |
| - | 516 | 溝渕 千恵美 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。