ハーフの部
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
1222石津 悟 41:12:30 -
2260森元 憲治 41:17:26 0:04:56
3225島崎 満光 41:19:45 0:02:19
4226森園 裕輝 41:21:07 0:01:22
5257佐藤 栄祐 41:22:57 0:01:50
6261森 慎二 41:24:46 0:01:49
7218村田 祐規 41:25:20 0:00:34
8254速水 潤一 41:27:27 0:02:07
9263森 浩康 41:27:44 0:00:17
10220岩井 宏彰 41:27:52 0:00:08
11240山岡 正和 41:30:50 0:02:58
12228門田 貴志 41:31:24 0:00:34
13288砂本 義文 41:33:37 0:02:13
14238服部 明 41:33:42 0:00:05
15219開田 一徳 41:33:43 0:00:01
16216新城 亮太 41:33:47 0:00:04
17308松本 華奈 41:34:11 0:00:24
18255小辻 成男 41:35:38 0:01:27
19244古川 泰生 41:36:27 0:00:49
20217高橋 輝 41:36:35 0:00:08
21247蓮見 広行 41:36:41 0:00:06
22267吉田 裕将 41:36:42 0:00:01
23208多木 達郎 41:36:49 0:00:07
24241西岡 耕一 41:36:59 0:00:10
25268吉川 高広 41:37:02 0:00:03
26269佐藤 直樹 41:37:13 0:00:11
27256小原 謙二 41:41:11 0:03:58
28212中嶋 裕貴 41:41:29 0:00:18
29235小谷 元春 41:42:21 0:00:52
30302野中 亜由実 41:42:37 0:00:16
31234小酒 慶一 41:43:13 0:00:36
32279宮田 浩文 41:43:20 0:00:07
33227山下 直也 41:43:21 0:00:01
34248高本 耕三 41:44:14 0:00:53
35236木村 真也 41:45:18 0:01:04
36262尾崎 信一郎 41:46:00 0:00:42
37214山野 卓也 41:46:15 0:00:15
38275黒見 幸喜 41:46:19 0:00:04
39221亀本 博 41:46:34 0:00:15
40293大勝 政志 41:46:49 0:00:15
41245山光 明 41:46:59 0:00:10
42211有木 佑治 41:47:16 0:00:17
43265杉村 充 41:47:18 0:00:02
44223市川 祐大 41:47:39 0:00:21
45232西川 純友 41:48:30 0:00:51
46229黒川 英城 41:49:14 0:00:44
47213原田 慎吾 41:49:19 0:00:05
48264実原 哲也 41:51:22 0:02:03
49249小原 潤一 41:51:44 0:00:22
50252高澤 直哉 41:53:29 0:01:45
51210宇津宮 卓也 41:53:42 0:00:13
52224菊地 航平 41:54:08 0:00:26
53250桜木 裕文 41:54:19 0:00:11
54243中田 隆臣 41:54:23 0:00:04
55246長谷川 勝 41:54:45 0:00:22
56303境 美永子 41:54:57 0:00:12
57291川村 和幸 41:55:09 0:00:12
58258加崎 浩典 41:55:25 0:00:16
59281亀山 慎二 41:55:42 0:00:17
60316馬越 章子 41:56:10 0:00:28
61237崎山 薫 41:56:17 0:00:07
62201西川 煌悦 41:56:30 0:00:13
63274西岡 直文 41:56:55 0:00:25
64286中川 和夫 41:57:00 0:00:05
65287浦谷 康彦 41:57:43 0:00:43
66202今西 亮介 41:57:54 0:00:11
67306津村 綾 41:58:11 0:00:17
68289高田 昌幸 41:58:59 0:00:48
69280岩部 克典 41:59:20 0:00:21
70304佐々木 雅子 42:01:10 0:01:50
71266白部 裕紀 42:02:10 0:01:00
72230米又 孝幸 42:02:37 0:00:27
73204三上 裕大 42:03:13 0:00:36
74205大脇 隼 42:03:13 0:00:00
75242竹内 正 42:03:18 0:00:05
76305坂田 奈緒 42:03:55 0:00:37
77239金田 崇 42:04:24 0:00:29
78278植松 数広 42:05:19 0:00:55
79309河合 香織 42:07:35 0:02:16
80317亀島 朋美 42:07:55 0:00:20
81307梅山 志保 42:08:23 0:00:28
82301井藤 加奈子 42:08:47 0:00:24
83284住本 和則 42:10:20 0:01:33
84259大嶌 貴弘 42:12:19 0:01:59
85272寺川 宏樹 42:13:37 0:01:18
86273伊豆田 吉則 42:14:37 0:01:00
87233小松 茂也 42:18:49 0:04:12
88203都筑 英哉 42:23:02 0:04:13
89290新本 英人 42:24:46 0:01:44
90215胡麻 裕之 42:24:54 0:00:08
91271中川 龍秀 42:25:21 0:00:27
92251清岡 辰男 42:30:41 0:05:20
93206黒岩 俊哉 42:33:10 0:02:29
94285高岡 優 42:34:42 0:01:32
95292柴田 勝実 42:35:00 0:00:18
96283澤田 富男 42:35:01 0:00:01
97313和田 孝子 43:00:37 0:25:36
98294宮本 隆之 43:16:54 0:16:17
DNF231●木津田 智 31:17:371周
DNF270●水岡 健一 31:58:45 0:41:08
DNF314●水岡 麻衣子 31:58:48 0:00:03
DNF310●岡田 由紀子 32:01:01 0:02:13
-207西岡 大輝 -- -
-209森信 智基 -- -
-253山岡 正士 -- -
-276坂山 一之 -- -
-277川上 伸一 -- -
-282島谷 正明 -- -
-311川上 美保子 -- -
-312田辺 妙子 -- -
-315高岡 尚美 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。