3時間リレーマラソン 小中学生の部
| 順位 | No | チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | 柳井ランニングアカデミーE | 41 | 2:58:34 | - |
| 2 | 225 | 柳井ランニングアカデミーA | 40 | 2:57:36 | 1周 |
| 3 | 221 | 岩国ヤングホープス | 39 | 2:55:23 | 1周 |
| 4 | 226 | 柳井ランニングアカデミーB | 36 | 2:55:26 | 3周 |
| 5 | 218 | こまち | 36 | 2:58:13 | 0:02:47 |
| 6 | 208 | 川中陸上部 | 36 | 2:58:36 | 0:00:23 |
| 7 | 215 | はやぶさ | 35 | 2:58:00 | 1周 |
| 8 | 206 | 愛宕山アスレチッククラブD | 34 | 2:55:21 | 1周 |
| 9 | 228 | 柳井ランニングアカデミーD | 33 | 2:54:21 | 1周 |
| 10 | 227 | 柳井ランニングアカデミーC | 33 | 2:58:35 | 0:04:14 |
| 11 | 209 | 若竹ソフト | 32 | 2:55:13 | 1周 |
| 12 | 223 | 岩国WEST A | 31 | 2:53:38 | 1周 |
| 13 | 224 | 岩国WEST B | 31 | 2:56:28 | 0:02:50 |
| 14 | 210 | 愛宕山アスレチッククラブE | 31 | 2:56:56 | 0:00:28 |
| 15 | 213 | GUNGUN 10 | 30 | 2:55:00 | 1周 |
| 16 | 220 | 岩国ソフト | 30 | 2:55:51 | 0:00:51 |
| 17 | 204 | 愛宕山アスレチッククラブB | 30 | 2:55:53 | 0:00:02 |
| 18 | 205 | 愛宕山アスレチッククラブC | 30 | 2:56:56 | 0:01:03 |
| 19 | 203 | 愛宕山アスレチッククラブA | 30 | 2:58:51 | 0:01:55 |
| - | 201 | ウィナーズ | - | - | - |
| - | 202 | うめ組セブン | - | - | - |
| - | 207 | キングオフブアスリートファミリー女子 | - | - | - |
| - | 216 | キングオフブアスリートファミリー男子 | - | - | - |
| - | 217 | 岩国ボーイズ | - | - | - |
| - | 222 | 3度のメッシよりサッカーが好き | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。