3時間リレーマラソン 一般の部
| 順位 | No | チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | チームシード | 49 | 2:56:39 | - |
| 2 | 56 | 岩国男坂RC | 46 | 2:59:52 | 3周 |
| 3 | 38 | 中村造園 | 45 | 2:59:02 | 1周 |
| 4 | 57 | 西野塾 | 43 | 2:56:19 | 2周 |
| 5 | 22 | チームなづなこ なづ組 | 43 | 2:56:34 | 0:00:15 |
| 6 | 11 | 日本製紙岩国 | 42 | 2:56:52 | 1周 |
| 7 | 39 | まーしぃー一味 | 41 | 2:57:42 | 1周 |
| 8 | 28 | チームなづなこ なこ組 | 39 | 2:58:42 | 2周 |
| 9 | 32 | 牛野谷キッズ6-six- | 38 | 2:55:59 | 1周 |
| 10 | 35 | 覇走! | 38 | 2:56:06 | 0:00:07 |
| 11 | 17 | トライスマイル | 38 | 2:56:52 | 0:00:46 |
| 12 | 16 | あさまで? | 38 | 2:58:44 | 0:01:52 |
| 13 | 51 | 楽しく走り隊 | 38 | 2:59:42 | 0:00:58 |
| 14 | 25 | ジャカジャーン | 37 | 2:54:37 | 1周 |
| 15 | 53 | 灘SSS | 37 | 2:58:04 | 0:03:27 |
| 16 | 55 | 岩国走ろう会ファミリー | 37 | 2:58:16 | 0:00:12 |
| 17 | 26 | すっぽん | 36 | 2:59:11 | 1周 |
| 18 | 12 | 錦帯橋ランナーズ | 34 | 2:57:09 | 2周 |
| 19 | 44 | 柳井ランニングアカデミーP | 34 | 2:58:20 | 0:01:11 |
| 20 | 4 | ロードランナーズ | 33 | 2:55:43 | 1周 |
| 21 | 30 | ランジョグ参上!!! | 33 | 2:58:35 | 0:02:52 |
| 22 | 58 | 美川まめな会 | 33 | 2:58:56 | 0:00:21 |
| 23 | 54 | JUNO | 32 | 3:00:00 | 1周 |
| 24 | 10 | ハローワーク | 31 | 2:56:21 | 1周 |
| 25 | 13 | 山根工業 | 31 | 2:58:51 | 0:02:30 |
| 26 | 47 | CSDB | 31 | 2:59:29 | 0:00:38 |
| 27 | 27 | タツヤジャポン | 30 | 2:56:20 | 1周 |
| 28 | 21 | team 3131 | 30 | 2:57:40 | 0:01:20 |
| 29 | 15 | 40-40 | 30 | 2:59:10 | 0:01:30 |
| 30 | 41 | カイドウ | 29 | 2:55:10 | 1周 |
| 31 | 36 | みわドタバタズ | 29 | 2:57:29 | 0:02:19 |
| 32 | 29 | ハッピー2 | 29 | 2:59:53 | 0:02:24 |
| 33 | 46 | ピーチ姫A | 28 | 2:58:34 | 1周 |
| 34 | 48 | ガールスカウト35団 | 28 | 2:58:34 | 0:00:00 |
| 35 | 3 | リンリン・ランラン | 28 | 2:58:35 | 0:00:01 |
| 36 | 42 | すみれ組のお友達 | 27 | 2:47:46 | 1周 |
| 37 | 2 | YSP岩国 | 27 | 2:56:30 | 0:08:44 |
| 38 | 52 | 岩国市体育協会 | 26 | 2:58:29 | 1周 |
| 39 | 18 | ノコノコ | 26 | 2:58:33 | 0:00:04 |
| 40 | 23 | 麦酒 | 25 | 2:51:50 | 1周 |
| 41 | 6 | ピカチュー55 | 25 | 2:59:55 | 0:08:05 |
| 42 | 40 | Favorite friends | 23 | 2:57:35 | 2周 |
| 43 | 24 | NORU・MAMMA! | 21 | 2:54:56 | 2周 |
| 44 | 8 | チームビッツ | 11 | 1:58:43 | 10周 |
| 45 | 1 | YMK | 8 | 1:18:43 | 3周 |
| - | 14 | 株式会社 走りま商会 | - | - | - |
| - | 19 | はちがみねスター | - | - | - |
| - | 20 | 閃KING | - | - | - |
| - | 31 | 海上自衛隊岩国陸上部 | - | - | - |
| - | 43 | もみじ銀行岩国支店 | - | - | - |
| - | 45 | Team N2MY | - | - | - |
| - | 49 | のわら会 | - | - | - |
| - | 5 | 走ろう会 | - | - | - |
| - | 50 | 運動不足とお助けガールズ | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。