No.148
D-GRATITUDE
3時間リレー
| 部門順位: | 53位 /97 組中 |
| 総合順位: | 54位 /98 組中 |
| 周回数: | 41周 |
| 記 録: | 3時間1分44秒 |
| 平均ペース: | 約04:52/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 | - | 57 |
| 2 | 9:15 | 3:50 | 47 |
| 3 | 13:05 | 3:50 | 42 |
| 4 | 16:33 | 3:28 | 28 |
| 5 | 21:18 | 4:45 | 33 |
| 6 | 25:22 | 4:04 | 30 |
| 7 | 31:03 | 5:41 | 50 |
| 8 | 35:10 | 4:07 | 49 |
| 9 | 39:22 | 4:12 | 49 |
| 10 | 43:13 | 3:51 | 45 |
| 11 | 47:14 | 4:01 | 43 |
| 12 | 51:12 | 3:58 | 37 |
| 13 | 54:58 | 3:46 | 36 |
| 14 | 59:58 | 5:00 | 42 |
| 15 | 1:05:05 | 5:07 | 46 |
| 16 | 1:10:46 | 5:41 | 51 |
| 17 | 1:14:56 | 4:10 | 50 |
| 18 | 1:18:35 | 3:39 | 50 |
| 19 | 1:22:08 | 3:33 | 47 |
| 20 | 1:27:09 | 5:01 | 50 |
| 21 | 1:32:21 | 5:12 | 51 |
| 22 | 1:38:35 | 6:14 | 58 |
| 23 | 1:42:42 | 4:07 | 58 |
| 24 | 1:46:45 | 4:03 | 56 |
| 25 | 1:50:38 | 3:53 | 53 |
| 26 | 1:55:57 | 5:19 | 54 |
| 27 | 1:59:32 | 3:35 | 52 |
| 28 | 2:04:31 | 4:59 | 56 |
| 29 | 2:08:50 | 4:19 | 55 |
| 30 | 2:13:01 | 4:11 | 54 |
| 31 | 2:17:12 | 4:11 | 54 |
| 32 | 2:21:34 | 4:22 | 52 |
| 33 | 2:25:23 | 3:49 | 51 |
| 34 | 2:30:42 | 5:19 | 53 |
| 35 | 2:35:23 | 4:41 | 54 |
| 36 | 2:38:57 | 3:34 | 52 |
| 37 | 2:43:09 | 4:12 | 51 |
| 38 | 2:47:13 | 4:04 | 50 |
| 39 | 2:51:00 | 3:47 | 49 |
| 40 | 2:57:25 | 6:25 | 53 |
| 41 | 3:01:44 | 4:19 | 53 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。