フルマラソン
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 本間 裕也 | 11 | 2:56:07 | - |
2 | 29 | 松本 有 | 11 | 3:02:58 | 0:06:51 |
3 | 4 | 上中 健矢 | 11 | 3:04:15 | 0:01:17 |
4 | 3 | 遠藤 庄吾 | 11 | 3:05:00 | 0:00:45 |
5 | 28 | 松浦 隆都 | 11 | 3:09:35 | 0:04:35 |
6 | 33 | 山辺 信次 | 11 | 3:26:19 | 0:16:44 |
7 | 112 | 加藤 智子 | 11 | 3:26:26 | 0:00:07 |
8 | 51 | 菊地 興時 | 11 | 3:26:33 | 0:00:07 |
9 | 18 | 中野 洸也 | 11 | 3:28:41 | 0:02:08 |
10 | 72 | 木村 敏夫 | 11 | 3:30:46 | 0:02:05 |
11 | 10 | 鈴木 裕一郎 | 11 | 3:38:49 | 0:08:03 |
12 | 50 | 金子 光延 | 11 | 3:40:31 | 0:01:42 |
13 | 6 | 木暮 亮 | 11 | 3:42:31 | 0:02:00 |
14 | 12 | 曽根原 達也 | 11 | 3:42:39 | 0:00:08 |
15 | 102 | 鈴木 美汐 | 11 | 3:44:09 | 0:01:30 |
16 | 35 | 横田 基樹 | 11 | 3:44:52 | 0:00:43 |
17 | 55 | 佐藤 信哉 | 11 | 3:46:00 | 0:01:08 |
18 | 44 | 漆瀬 成 | 11 | 3:46:47 | 0:00:47 |
19 | 104 | 室伏 絵里加 | 11 | 3:47:50 | 0:01:03 |
20 | 16 | 冨澤 昇吾 | 11 | 3:48:08 | 0:00:18 |
21 | 61 | 吉川 利道 | 11 | 3:48:25 | 0:00:17 |
22 | 41 | 有水 英樹 | 11 | 3:52:35 | 0:04:10 |
23 | 17 | 長瀬 雅洋 | 11 | 3:52:44 | 0:00:09 |
24 | 19 | 名取 和也 | 11 | 3:52:45 | 0:00:01 |
25 | 9 | 嶋田 浩和 | 11 | 3:56:15 | 0:03:30 |
26 | 116 | 水澤 宏美 | 11 | 4:01:05 | 0:04:50 |
27 | 7 | 佐瀬 圭介 | 11 | 4:06:37 | 0:05:32 |
28 | 13 | 高柳 天馬 | 11 | 4:11:42 | 0:05:05 |
29 | 114 | 小久保 晶子 | 11 | 4:12:10 | 0:00:28 |
30 | 59 | 細田 克浩 | 11 | 4:16:15 | 0:04:05 |
31 | 74 | 仲山 誠一 | 11 | 4:17:22 | 0:01:07 |
32 | 31 | 村上 駿 | 11 | 4:21:04 | 0:03:42 |
33 | 48 | 垣内 昇 | 11 | 4:21:05 | 0:00:01 |
34 | 82 | 藤本 大 | 11 | 4:24:26 | 0:03:21 |
35 | 7006 | 足立 道子 | 11 | 4:29:11 | 0:04:45 |
36 | 45 | 大勝 俊次 | 11 | 4:33:28 | 0:04:17 |
37 | 27 | 前川 健二 | 11 | 4:36:36 | 0:03:08 |
38 | 121 | 大石 嘉惠 | 11 | 4:40:59 | 0:04:23 |
39 | 36 | 吉池 浩 | 11 | 4:43:54 | 0:02:55 |
40 | 22 | 平野 敦史 | 11 | 4:55:35 | 0:11:41 |
41 | 113 | 楠本 菜穂子 | 11 | 5:05:22 | 0:09:47 |
42 | 101 | 澤田 紫菜乃 | 11 | 5:07:53 | 0:02:31 |
43 | 32 | 村田 宏之 | 11 | 5:16:17 | 0:08:24 |
44 | 43 | 伊庭 伸幸 | 11 | 5:23:10 | 0:06:53 |
45 | 76 | 渡辺 裕 | 11 | 5:27:46 | 0:04:36 |
46 | 58 | 保科 宏明 | 11 | 5:36:50 | 0:09:04 |
47 | 122 | 古屋 晴子 | 11 | 6:29:13 | 0:52:23 |
DNF | 62 | ●吉村 英治 | 9 | 3:06:57 | 2周 |
DNF | 11 | ●関屋 賢史 | 9 | 3:13:34 | 0:06:37 |
DNF | 52 | ●小泉 貴宏 | 8 | 2:17:26 | 1周 |
DNF | 24 | ●古澤 亮太 | 8 | 2:19:47 | 0:02:21 |
DNF | 57 | ●野中 啓二 | 8 | 2:46:53 | 0:27:06 |
DNF | 75 | ●見角 吉則 | 8 | 2:48:06 | 0:01:13 |
DNF | 34 | ●横島 亮我 | 7 | 1:45:25 | 1周 |
DNF | 1 | ●井上 正寛 | 7 | 1:57:55 | 0:12:30 |
56 | 60 | 松本 元裕 | 7 | 2:55:52 | 0:57:57 |
DNF | 103 | ●曽根原 一美 | 7 | 3:19:00 | 0:23:08 |
DNF | 73 | ●田邉 昇 | 7 | 3:45:27 | 0:26:27 |
DNF | 42 | ●石橋 伸幸 | 6 | 1:49:43 | 1周 |
DNF | 26 | ●本間 靖隆 | 6 | 1:54:50 | 0:05:07 |
DNF | 20 | ●奈良村 亮次 | 6 | 2:01:54 | 0:07:04 |
DNF | 115 | ●佐藤 和子 | 6 | 2:48:22 | 0:46:28 |
DNF | 21 | ●服部 禎士 | 5 | 1:34:24 | 1周 |
DNF | 49 | ●鐘ケ江 逸郎 | 5 | 1:57:02 | 0:22:38 |
DNF | 30 | ●牟田口 元 | 4 | 1:10:14 | 1周 |
DNF | 46 | ●大澤 宏行 | 4 | 1:26:17 | 0:16:03 |
DNF | 111 | ●岩崎 道 | 3 | 1:08:21 | 1周 |
- | 14 | 田中 利尚 | - | - | - |
- | 15 | 堂本 渉太 | - | - | - |
- | 2 | 上野 晴久 | - | - | - |
- | 23 | 藤田 明彦 | - | - | - |
- | 37 | 吉澤 純一郎 | - | - | - |
- | 5 | 川上 貴志 | - | - | - |
- | 8 | 篠崎 達彦 | - | - | - |
- | 47 | 大須賀 雅夫 | - | - | - |
- | 53 | 齋藤 隆義 | - | - | - |
- | 54 | 郷家 博之 | - | - | - |
- | 56 | 佐藤 祥生 | - | - | - |
- | 71 | 浦崎 忠雄 | - | - | - |
- | 81 | 阿部 譲 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。