ハーフリレー
| 順位 | No | チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | チームKANEKO | 5 | 1:28:18 | - |
| 2 | 4 | ビバ横浜Bチーム | 5 | 1:30:07 | 0:01:49 |
| 3 | 3 | ビバ横浜Aチーム | 5 | 1:30:16 | 0:00:09 |
| 4 | 1 | 花咲川女子学園 | 5 | 1:32:02 | 0:01:46 |
| 5 | 2 | ぶろーうぃん | 5 | 1:34:38 | 0:02:36 |
| 6 | 16 | 昭和大学ランナーズ | 5 | 1:44:41 | 0:10:03 |
| 7 | 5 | 江ノ島オーシャンキッズ Big brothers | 5 | 1:47:33 | 0:02:52 |
| 8 | 14 | FIVE JET STARS | 5 | 1:56:43 | 0:09:10 |
| 9 | 10 | Team☆Students | 5 | 2:06:41 | 0:09:58 |
| 10 | 6 | みんなのチーム | 5 | 2:17:47 | 0:11:06 |
| 11 | 9 | ゴーゴーチーターズ | 5 | 2:19:30 | 0:01:43 |
| 12 | 11 | Happy5☆ | 5 | 2:35:49 | 0:16:19 |
| 13 | 8 | スターチーム | 5 | 2:36:45 | 0:00:56 |
| 14 | 15 | ブルーインパルス | 5 | 2:47:23 | 0:10:38 |
| - | 12 | HBレッズ | - | - | - |
| - | 13 | ファイブスターズ | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。