フルマラソン 男子の部 49歳以下
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
11092藤永 紘基 82:31:15 -
21019小川 将弥 82:36:00 0:04:45
31104八木 知輝 82:46:50 0:10:50
41027木村 祐輔 82:57:43 0:10:53
51018岡 聡志 82:57:56 0:00:13
61074沼尻 真和 82:59:03 0:01:07
71097松本 伸也 83:00:34 0:01:31
81056高本 崇一郎 83:08:12 0:07:38
91053高橋 守 83:11:02 0:02:50
101021片桐 駿介 83:11:38 0:00:36
111110渡辺 隆宏 83:15:18 0:03:40
121014上岡 基洋 83:16:11 0:00:53
131044嶋崎 真司 83:18:06 0:01:55
141034佐川 雅幸 83:18:55 0:00:49
151042柴 尚只 83:20:34 0:01:39
161062谷岡 徳一 83:20:51 0:00:17
171035佐々木 勲 83:21:30 0:00:39
181047関井 草太 83:23:43 0:02:13
191043柴田 慎一郎 83:24:18 0:00:35
201099水口 晴高 83:24:46 0:00:28
211069永田 智紀 83:28:03 0:03:17
221010井手 修平 83:28:24 0:00:21
231023金坂 光紳 83:28:24 0:00:00
241048高木 崇行 83:28:46 0:00:22
251020片桐 暁文 83:34:33 0:05:47
261050高堂 和英 83:35:59 0:01:26
271054高浜 勝弘 83:38:41 0:02:42
281076根本 正信 83:42:05 0:03:24
291058田治米 伸康 83:42:16 0:00:11
301108吉田 翼 83:42:40 0:00:24
311033児玉 隆介 83:43:18 0:00:38
321032黒田 幸弘 83:44:43 0:01:25
331029木矢村 隆之 83:46:36 0:01:53
341045島田 雅章 83:52:28 0:05:52
351078萩野 晃 83:54:43 0:02:15
361007天重 誠二 83:55:46 0:01:03
371017大竹 康平 83:55:56 0:00:10
381046鈴木 勇史 83:56:05 0:00:09
391067富安 央 83:56:35 0:00:30
401098三井所 誠太郎 83:56:56 0:00:21
411025菅野 康一 83:57:07 0:00:11
421052高野 哲也 84:02:17 0:05:10
431049高崎 貴裕 84:12:01 0:09:44
441003安喜 健太郎 84:22:55 0:10:54
451080橋本 尚記 84:26:31 0:03:36
461084平木 大都 84:28:26 0:01:55
471094保坂 太樹 85:03:59 0:35:33
DNF1086●平塚 幹隆 73:44:531周
DNF1008●荒川 剛史 74:06:29 0:21:36
DNF1041●鹿乗 俊之 62:30:481周
511088平野 浩太郎 62:37:41 0:06:53
521057瀧澤 大二郎 62:54:31 0:16:50
DNF1064●辻 一典 63:01:23 0:06:52
DNF1059●立花 祐樹 52:12:381周
DNF1009●石野 幹生 53:13:13 1:00:35
561087平野 健治 42:21:071周
DNF1105●柳澤 健太 43:11:06 0:49:59
DNF1077●羽下 卓 21:42:592周
-1082ハンセン マックス -- -
-1106柳谷 啓好 -- -
-1096松岡 浩信 -- -
-1030久保木 純平 -- -
-1055田上 敦司 -- -
-1004秋田 洋明 -- -
-1066冨塚 真義 -- -
-1038佐原 大介 -- -
-1051高野 大輝 -- -
-1024柄澤 衛 -- -
-1109依田 武揚 -- -
-1068中川 健太 -- -
-1039澤木 夏二 -- -
-1061田中 直輝 -- -
-1040澤田 健太郎 -- -
-1016遠藤 翔 -- -
-1001Little Shawn -- -
-1002青柳 俊紀 -- -
-1005阿部 宏彦 -- -
-1006安部 嘉葵 -- -
-1011糸瀬 磨 -- -
-1012井上 聡 -- -
-1013岩久保 直幹 -- -
-1015エスピノサ ニコラス -- -
-1022加藤 純 -- -
-1026北尾 圭佑 -- -
-1028木山 修二 -- -
-1031栗林 直人 -- -
-1036佐々木 亨 -- -
-1037佐藤 大輔 -- -
-1060田中 大輔 -- -
-1063玉井 琢磨 -- -
-1065鳥羽 克衛 -- -
-1070永田 暢之 -- -
-1071中村 謙五 -- -
-1072中村 元洋 -- -
-1073西 哲哉 -- -
-1075根本 浩平 -- -
-1079橋口 和博 -- -
-1081長谷川 賢 -- -
-1083菱沼 嘉竜 -- -
-1085平田 翔也 -- -
-1089冨川 拓真 -- -
-1090藤﨑 優成 -- -
-1091藤田 剛志 -- -
-1093舩津 浩介 -- -
-1095真下 岳記 -- -
-1100宮城 哲 -- -
-1101宮原 健 -- -
-1102武藤 忠行 -- -
-1103村田 宏之 -- -
-1107湯本 勝 -- -
-1111亘理 真広 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。