10km 女子の部
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 537 | 松田 久美子 | 2 | 40:40 | - |
2 | 527 | 阪本 翔子 | 2 | 43:54 | 0:03:14 |
3 | 572 | 嶋田 芳子 | 2 | 47:51 | 0:03:57 |
4 | 524 | 川嶋 七洋 | 2 | 48:46 | 0:00:55 |
5 | 562 | 吉田 句理子 | 2 | 51:06 | 0:02:20 |
6 | 522 | 小田 花奈 | 2 | 52:38 | 0:01:32 |
7 | 554 | 木内 直子 | 2 | 54:10 | 0:01:32 |
8 | 531 | 登山 沙代 | 2 | 54:14 | 0:00:04 |
9 | 553 | 伊巻 彩美 | 2 | 54:59 | 0:00:45 |
10 | 3313 | 高橋 朋子 | 2 | 55:01 | 0:00:02 |
11 | 560 | 村越 万枝 | 2 | 55:20 | 0:00:19 |
12 | 551 | 井澤 佳代子 | 2 | 55:52 | 0:00:32 |
13 | 534 | 新田 祐美子 | 2 | 57:07 | 0:01:15 |
14 | 528 | 下里 千登勢 | 2 | 59:18 | 0:02:11 |
15 | 555 | 木幡 千尋 | 2 | 59:42 | 0:00:24 |
16 | 3314 | 河上 千明 | 2 | 59:52 | 0:00:10 |
17 | 526 | 近藤 朱莉 | 2 | 1:03:09 | 0:03:17 |
18 | 538 | 三留 美代子 | 2 | 1:04:20 | 0:01:11 |
19 | 3315 | 鷹巣 倫子 | 2 | 1:04:22 | 0:00:02 |
20 | 581 | 杉本 洋子 | 2 | 1:07:37 | 0:03:15 |
21 | 535 | 原田 詠子 | 2 | 1:14:05 | 0:06:28 |
22 | 540 | 山中 直美 | 2 | 1:17:39 | 0:03:34 |
23 | 556 | 斉藤 富久子 | 2 | 1:19:10 | 0:01:31 |
24 | 552 | 石崎 貴子 | 2 | 1:33:37 | 0:14:27 |
DNF | 529 | ●田原 玲美 | 1 | 31:27 | 1周 |
- | 521 | 池崎 日南子 | - | - | - |
- | 523 | 柏 恵子 | - | - | - |
- | 525 | 河村 理香 | - | - | - |
- | 530 | 千野 櫻子 | - | - | - |
- | 532 | 中村 友音 | - | - | - |
- | 533 | 中村 美和子 | - | - | - |
- | 536 | 深田 尚子 | - | - | - |
- | 539 | 山下 千代子 | - | - | - |
- | 3316 | 村藤 恵子 | - | - | - |
- | 557 | 中村 由美子 | - | - | - |
- | 558 | 古澤 朋子 | - | - | - |
- | 559 | 堀越 晴美 | - | - | - |
- | 561 | 山岡 淑乃 | - | - | - |
- | 571 | 青木 由美子 | - | - | - |
- | 582 | 田中 千世子 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。