10km 男子の部 60歳~69歳
順位 |
No |
氏名 |
周回 | 記録 |
前との差 |
1 | 575 | 原田 利春 | 2 | 44:49 | - |
2 | 578 | 吉田 昭彦 | 2 | 51:56 | 0:07:07 |
3 | 571 | 岩澤一彦 | 2 | 52:56 | 0:01:00 |
4 | 577 | 山本 敦 | 2 | 57:16 | 0:04:20 |
5 | 2112 | 安井 義英 | 2 | 59:13 | 0:01:57 |
6 | 573 | 清水 悟 | 2 | 1:12:33 | 0:13:20 |
- | 572 | 亀山 慎二 | - | - | - |
- | 574 | 鈴木 正人 | - | - | - |
- | 576 | 福地 節男 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。