ミニマラソン(2km) 男子の部
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 中郷 和真 | 1 | 7:05 | - |
2 | 201 | 加藤木 瀬文 | 1 | 7:53 | 0:00:48 |
3 | 208 | 佐太木 晄 | 1 | 8:06 | 0:00:13 |
4 | 210 | 戸田 涼晴 | 1 | 8:15 | 0:00:09 |
5 | 214 | 堀金 士貢 | 1 | 8:35 | 0:00:20 |
6 | 216 | 松岡 成 | 1 | 9:08 | 0:00:33 |
7 | 217 | 宮野 雄太 | 1 | 9:08 | 0:00:00 |
8 | 207 | 笹野 陽裕 | 1 | 9:09 | 0:00:01 |
9 | 213 | 保倉 尊 | 1 | 9:58 | 0:00:49 |
10 | 202 | 川原 光翔 | 1 | 9:59 | 0:00:01 |
11 | 205 | 工藤 悠人 | 1 | 10:23 | 0:00:24 |
12 | 206 | 齋藤 憧 | 1 | 11:41 | 0:01:18 |
13 | 212 | 長嶋隼人 | 1 | 11:49 | 0:00:08 |
14 | 215 | 松浦 悠希 | 1 | 11:50 | 0:00:01 |
15 | 203 | 北 悟大 | 1 | 13:02 | 0:01:12 |
16 | 204 | 木之瀬 真輝 | 1 | 13:11 | 0:00:09 |
17 | 209 | 茂野 仁亮 | 1 | 14:31 | 0:01:20 |
- | 218 | 吉野 正麒 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。