10km
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | 新田 魁洲 | 4 | 33:03 | - |
| 2 | 801 | 相原 将仁 | 4 | 33:26 | 0:00:23 |
| 3 | 847 | 宮腰 悠羽 | 4 | 33:53 | 0:00:27 |
| 4 | 802 | 小豆澤 翔 | 4 | 34:21 | 0:00:28 |
| 5 | 841 | 橋本 謙司 | 4 | 36:29 | 0:02:08 |
| 6 | 814 | 葛西 悦星 | 4 | 36:29 | 0:00:00 |
| 7 | 809 | 遠藤 隆士 | 4 | 36:42 | 0:00:13 |
| 8 | 829 | 佐竹 泰樹 | 4 | 37:33 | 0:00:51 |
| 9 | 815 | 川井 健二 | 4 | 38:26 | 0:00:53 |
| 10 | 849 | 森 伸二 | 4 | 38:32 | 0:00:06 |
| 11 | 804 | 池田 隆人 | 4 | 38:46 | 0:00:14 |
| 12 | 846 | 本郷 利実 | 4 | 38:47 | 0:00:01 |
| 13 | 821 | 五畿田 道夫 | 4 | 39:25 | 0:00:38 |
| 14 | 819 | 栗原 秀彰 | 4 | 41:13 | 0:01:48 |
| 15 | 806 | 稲葉 柾 | 4 | 41:20 | 0:00:07 |
| 16 | 857 | 米島 和矢 | 4 | 41:28 | 0:00:08 |
| 17 | 853 | 山元 和也 | 4 | 41:41 | 0:00:13 |
| 18 | 871 | 甘利 昌三 | 4 | 42:17 | 0:00:36 |
| 19 | 880 | 坂尾 俊之 | 4 | 42:36 | 0:00:19 |
| 20 | 834 | 鈴木道翔 | 4 | 42:51 | 0:00:15 |
| 21 | 843 | 藤咲 滋男 | 4 | 43:03 | 0:00:12 |
| 22 | 826 | 斉藤 直一 | 4 | 43:44 | 0:00:41 |
| 23 | 811 | 大久保 一成 | 4 | 43:55 | 0:00:11 |
| 24 | 890 | 吉羽覚 | 4 | 44:02 | 0:00:07 |
| 25 | 1015 | 水野 裕子 | 4 | 44:03 | 0:00:01 |
| 26 | 858 | 渡邊雄介 | 4 | 44:11 | 0:00:08 |
| 27 | 854 | 横山 智行 | 4 | 44:33 | 0:00:22 |
| 28 | 810 | 大泉 一樹 | 4 | 44:37 | 0:00:04 |
| 29 | 872 | 池田 健 | 4 | 44:57 | 0:00:20 |
| 30 | 875 | 栗原 剛 | 4 | 45:13 | 0:00:16 |
| 31 | 844 | Bubala Andrew | 4 | 45:17 | 0:00:04 |
| 32 | 831 | 菅谷 一行 | 4 | 45:21 | 0:00:04 |
| 33 | 903 | 竹中 徳博 | 4 | 45:30 | 0:00:09 |
| 34 | 803 | 安彦 秀紀 | 4 | 46:02 | 0:00:32 |
| 35 | 818 | 熊谷 輝樹 | 4 | 46:11 | 0:00:09 |
| 36 | 839 | 中山 正和 | 4 | 46:17 | 0:00:06 |
| 37 | 852 | 山腰 優佑 | 4 | 46:41 | 0:00:24 |
| 38 | 881 | 椎名 勝雄 | 4 | 46:56 | 0:00:15 |
| 39 | 836 | 床西 塁 | 4 | 47:22 | 0:00:26 |
| 40 | 887 | 日向 照高 | 4 | 47:29 | 0:00:07 |
| 41 | 812 | 大野哲也 | 4 | 47:59 | 0:00:30 |
| 42 | 845 | 細川 新 | 4 | 48:12 | 0:00:13 |
| 43 | 807 | 今泉 薫 | 4 | 48:17 | 0:00:05 |
| 44 | 824 | 小林 翔 | 4 | 48:19 | 0:00:02 |
| 45 | 883 | 高橋 世史 | 4 | 48:27 | 0:00:08 |
| 46 | 827 | 齋藤 文夫 | 4 | 48:53 | 0:00:26 |
| 47 | 825 | 斎藤 太郎 | 4 | 49:00 | 0:00:07 |
| 48 | 1024 | 吉羽 広子 | 4 | 49:01 | 0:00:01 |
| 49 | 856 | 吉川 宗久 | 4 | 49:29 | 0:00:28 |
| 50 | 823 | 小濱 靖裕 | 4 | 49:49 | 0:00:20 |
| 51 | 855 | 横山秀憲 | 4 | 50:01 | 0:00:12 |
| 52 | 848 | 本村 博志 | 4 | 50:08 | 0:00:07 |
| 53 | 822 | 後藤 大雅 | 4 | 50:31 | 0:00:23 |
| 54 | 1011 | 野島 優花 | 4 | 50:47 | 0:00:16 |
| 55 | 873 | 岩瀬 浩一 | 4 | 50:50 | 0:00:03 |
| 56 | 1025 | 米島 恵子 | 4 | 50:51 | 0:00:01 |
| 57 | 889 | 吉岡 智男 | 4 | 51:16 | 0:00:25 |
| 58 | 1012 | 星子陽香 | 4 | 51:21 | 0:00:05 |
| 59 | 901 | 川口伸一 | 4 | 52:08 | 0:00:47 |
| 60 | 850 | 八木 智弘 | 4 | 52:19 | 0:00:11 |
| 61 | 885 | 仁上明彦 | 4 | 52:27 | 0:00:08 |
| 62 | 913 | 橋本 清一 | 4 | 52:29 | 0:00:02 |
| 63 | 1021 | 高橋 りさ | 4 | 52:30 | 0:00:01 |
| 64 | 835 | 瀧岡 祐治 | 4 | 52:35 | 0:00:05 |
| 65 | 828 | 佐々木 祐輔 | 4 | 52:58 | 0:00:23 |
| 66 | 830 | 蛇沼博昭 | 4 | 53:12 | 0:00:14 |
| 67 | 1009 | 南雲さゆり | 4 | 53:16 | 0:00:04 |
| 68 | 1005 | 下野 友梨 | 4 | 53:32 | 0:00:16 |
| 69 | 1013 | 堀込 実夏 | 4 | 53:58 | 0:00:26 |
| 70 | 1004 | 志村優花 | 4 | 54:34 | 0:00:36 |
| 71 | 874 | 小山田 貴久男 | 4 | 55:08 | 0:00:34 |
| 72 | 882 | 下地 慎也 | 4 | 55:15 | 0:00:07 |
| 73 | 837 | 殿岡 豪 | 4 | 55:50 | 0:00:35 |
| 74 | 1023 | 八十田良子 | 4 | 57:24 | 0:01:34 |
| 75 | 1007 | 高須 有紀子 | 4 | 57:26 | 0:00:02 |
| 76 | 1032 | 折原 玲子 | 4 | 57:46 | 0:00:20 |
| 77 | 876 | 小林 勉 | 4 | 58:12 | 0:00:26 |
| 78 | 911 | 池崎 健介 | 4 | 58:16 | 0:00:04 |
| 79 | 905 | 渡部 郁夫 | 4 | 58:47 | 0:00:31 |
| 80 | 1017 | 渡辺志麻 | 4 | 59:33 | 0:00:46 |
| 81 | 1006 | 白竹瑞江 | 4 | 59:37 | 0:00:04 |
| 82 | 805 | 伊藤 拓哉 | 4 | 1:00:28 | 0:00:51 |
| 83 | 879 | 子安 喜仁 | 4 | 1:00:42 | 0:00:14 |
| 84 | 921 | 新垣 和成 | 4 | 1:01:15 | 0:00:33 |
| 85 | 1010 | 西澤美里 | 4 | 1:02:12 | 0:00:57 |
| 86 | 1001 | 石原 美幸 | 4 | 1:02:19 | 0:00:07 |
| 87 | 878 | 小室 博 | 4 | 1:03:35 | 0:01:16 |
| 88 | 1016 | 渡辺 文恵 | 4 | 1:03:57 | 0:00:22 |
| 89 | 1003 | 篠崎 友美 | 4 | 1:03:57 | 0:00:00 |
| 90 | 888 | 望月 正巳 | 4 | 1:05:41 | 0:01:44 |
| 91 | 1031 | 大和田 美代子 | 4 | 1:05:50 | 0:00:09 |
| 92 | 1022 | 望月 きみ | 4 | 1:06:41 | 0:00:51 |
| 93 | 813 | 折原 率 | 4 | 1:07:05 | 0:00:24 |
| 94 | 817 | 吉瀬 雄一 | 4 | 1:12:10 | 0:05:05 |
| 95 | 1008 | 中澤 桂 | 4 | 1:13:38 | 0:01:28 |
| 96 | 842 | 橋本 友 | 4 | 1:16:48 | 0:03:10 |
| 97 | 904 | 橋本 昇 | 4 | 1:16:54 | 0:00:06 |
| 98 | 838 | 中川 純一 | 2 | 16:48 | 2周 |
| - | 808 | 植田 雅巳 | - | - | - |
| - | 816 | 城戸 隆司 | - | - | - |
| - | 820 | 黒沢 崇 | - | - | - |
| - | 832 | 鈴木 拓未 | - | - | - |
| - | 833 | 鈴木 登志男 | - | - | - |
| - | 851 | 山口 元 | - | - | - |
| - | 859 | 渡会 崇 | - | - | - |
| - | 877 | 小林大地 | - | - | - |
| - | 884 | 永田 智典 | - | - | - |
| - | 886 | 日高 広重 | - | - | - |
| - | 902 | 高橋 清一 | - | - | - |
| - | 912 | 中村 義典 | - | - | - |
| - | 1002 | 宍戸 智美 | - | - | - |
| - | 1014 | 丸澤 元子 | - | - | - |
| - | 1033 | 豊澤 英子 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。