10km
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
1457新田 裕貴 232:22 -
2416小野 大輔 233:45 0:01:23
3438鈴木 貴史 234:46 0:01:01
4475山崎 裕一郎 235:31 0:00:45
5481相澤 信也 235:31 0:00:00
6445多田 広樹 235:33 0:00:02
7468三浦 拓朗 235:41 0:00:08
8431佐藤 泰介 236:01 0:00:20
9443高橋 正浩 236:15 0:00:14
10472本舘 正雄 236:17 0:00:02
11430佐藤 恭太郎 236:38 0:00:21
12498後藤 浩正 237:02 0:00:24
13614千葉 悠里奈 237:27 0:00:25
14412遠藤 直樹 237:38 0:00:11
15503菅井 正典 237:40 0:00:02
16466松田 博 237:50 0:00:10
17465松田 明憲 238:10 0:00:20
18428佐川 浩平 238:23 0:00:13
19405石川 大輔 239:01 0:00:38
20516張替 純一 239:18 0:00:17
21419金子 秀一 239:34 0:00:16
22446田中 広治 240:47 0:01:13
23551千田 正 240:54 0:00:07
24601青木 貴代 241:25 0:00:31
25459半澤 徹 241:27 0:00:02
26521米山 美人 242:09 0:00:42
27522渡辺 一昭 242:24 0:00:15
28406伊藤 忠明 243:25 0:01:01
29432佐藤 卓哉 243:30 0:00:05
30484安斎 勝之 243:42 0:00:12
31447田中 勇斗 243:54 0:00:12
32531赤沼 徹 244:05 0:00:11
33455中森 楓太 244:30 0:00:25
34640古舘 百合子 244:40 0:00:10
35423黒澤 良生 244:56 0:00:16
36575山崎 進 245:05 0:00:09
37497国分 利美 245:09 0:00:04
38542島津 茂昭 245:49 0:00:40
39407伊東 達哉 246:14 0:00:25
40473八巻 智宏 246:38 0:00:24
41514馬場 崇 246:39 0:00:01
42458原田 亮 247:05 0:00:26
43437菅野 弘二 247:09 0:00:04
44548須藤 英治 247:21 0:00:12
45414大和田 智 247:24 0:00:03
46539斉藤 利昭 247:37 0:00:13
47607木内 圭子 248:11 0:00:34
48462星野 正人 248:30 0:00:19
49450辻 龍之介 248:37 0:00:07
50471村上 健 249:27 0:00:50
51515原田 洋 250:00 0:00:33
52485石嶋 幸夫 250:17 0:00:17
53617早坂 詩乃 250:51 0:00:34
54543島津 美智雄 251:12 0:00:21
55507杉山 徹 251:15 0:00:03
56433佐藤 拓弥 251:16 0:00:01
57434佐藤 祐希 251:19 0:00:03
58550滝本 公一 251:44 0:00:25
59547鈴木 雅彦 251:52 0:00:08
60403阿部 守克 251:53 0:00:01
61517船山 昌樹 252:02 0:00:09
62421菊地 秀一 252:24 0:00:22
63402味岡 誠輔 252:42 0:00:18
64638畑中 博美 252:49 0:00:07
65442高橋 宏幸 252:54 0:00:05
66476山中 健司 253:06 0:00:12
67420唐橋 健 253:15 0:00:09
68491奥山 隆敏 253:43 0:00:28
69429櫻井 克幸 254:00 0:00:17
70417加藤 巧也 254:48 0:00:48
71509清野 隆 254:48 0:00:00
72653手島 美栄子 254:50 0:00:02
73439鈴木 孝喜 254:56 0:00:06
74418加藤 正和 255:05 0:00:09
75494菅野禎一 255:07 0:00:02
76501佐藤 康博 255:34 0:00:27
77436菅原 健 255:39 0:00:05
78559吉田 清 255:47 0:00:08
79554手島 博文 255:48 0:00:01
80505菅原 栄夫 255:56 0:00:08
81487植木 学 256:14 0:00:18
82488氏家 義信 256:17 0:00:03
83410井上 大夢 256:28 0:00:11
84537菊地 長彦 256:31 0:00:03
85520八木沼 俊 256:35 0:00:04
86534岩渕 誠一 256:36 0:00:01
87452遠山 昌利 256:40 0:00:04
88636坪沼 千佳 256:42 0:00:02
89477遊佐 泰輝 256:46 0:00:04
90435佐藤 祐也 256:55 0:00:09
91623横山 菖 256:58 0:00:03
92513畑中 克幸 257:04 0:00:06
93560我妻 次男 257:05 0:00:01
94544下川原 輝忠 257:09 0:00:04
95605小川 ひろ子 257:11 0:00:02
96545菅原 豊明 257:15 0:00:04
97626渡部 明希 257:38 0:00:23
98555寺島 善光 257:43 0:00:05
99478米本 忍 257:51 0:00:08
100510田中 幸夫 258:04 0:00:13
101571青井 克夫 258:08 0:00:04
102424小関 和博 258:12 0:00:04
103553長久 武司 258:17 0:00:05
104622山田 絢香 258:26 0:00:09
105632遠藤 恵美子 258:35 0:00:09
106460Poulsen Thomas 258:39 0:00:04
107642米山 春美 258:50 0:00:11
108415岡田 圭司 259:20 0:00:30
109427坂元優 259:28 0:00:08
110556三浦 浩 259:31 0:00:03
111535江川 公一 259:35 0:00:04
112519丸山 一浩 259:37 0:00:02
1131351阿部 良治 21:00:22 0:00:45
114479若松 大輔 21:00:28 0:00:06
115409井上 隆 21:00:39 0:00:11
116451手島 啓文 21:01:08 0:00:29
117644山田 一恵 21:01:49 0:00:41
118495菊田 哲男 21:02:27 0:00:38
119425後藤 勇太 21:02:35 0:00:08
120641村上 ゆかり 21:02:36 0:00:01
121470村岡 圭市 21:02:41 0:00:05
122619本間 春花 21:03:13 0:00:32
123440互 裕司 21:03:28 0:00:15
124483秋元 文男 21:03:37 0:00:09
125426小森 宏 21:03:46 0:00:09
126621南 志穂 21:03:54 0:00:08
127651安部 恵子 21:04:04 0:00:10
128549清野 昌晴 21:05:27 0:01:23
129474山崎 信幸 21:05:52 0:00:25
130453中村 健太郎 21:05:54 0:00:02
131469水野 拓 21:06:01 0:00:07
132608齋藤 里美 21:06:20 0:00:19
133401浅野 宏次朗 21:06:33 0:00:13
134486井上 明浩 21:06:42 0:00:09
135500佐藤 正人 21:06:56 0:00:14
136508鈴木 智 21:07:05 0:00:09
137463前田 賢治 21:07:13 0:00:08
138493加藤 眞一 21:07:26 0:00:13
139538木戸 幸雄 21:08:13 0:00:47
140461星 順一 21:08:23 0:00:10
141661千葉 正子 21:08:28 0:00:05
142624若林 あかり 21:08:45 0:00:17
143464松坂 彰久 21:08:54 0:00:09
144609佐藤 希 21:09:08 0:00:14
145631江川 由里子 21:09:52 0:00:44
146482青柳 真人 21:09:52 0:00:00
147652高倉 礼子 21:10:22 0:00:30
148610佐藤 麻里子 21:10:58 0:00:36
149620真壁 彩夏 21:11:12 0:00:14
150441高橋 明 21:12:10 0:00:58
151635田名部 聡美 21:12:26 0:00:16
152612髙橋 麻美 21:12:45 0:00:19
153558鑓水 彰 21:13:03 0:00:18
154606落合 淳美 21:13:08 0:00:05
155602飯坂 昌子 21:13:08 0:00:00
156603海老沢 朋子 21:13:29 0:00:21
157518古木 隆幸 21:13:44 0:00:15
158604岡 奈生 21:13:58 0:00:14
159654渡辺 真由美 21:14:34 0:00:36
160411岩沢宏樹 21:14:48 0:00:14
161536加藤 浩 21:15:48 0:01:00
162408伊藤 亮 21:18:33 0:02:45
163618原子 果林 21:18:34 0:00:01
164643森本浩美 21:20:19 0:01:45
165634菅原 文子 21:20:22 0:00:03
166615永田 彩 21:24:34 0:04:12
167633白土 道子 21:41:30 0:16:56
168546鈴木 正人 21:59:55 0:18:25
169573岡田 節夫 134:181周
DNF572●石井 英和 142:35 0:08:17
-511田名部 尚人 START- -
-616信沢 ともか START- -
-404安部 健太 -- -
-413遠藤 友樹 -- -
-422北嶋 智裕 -- -
-444武田 信治 -- -
-448田辺太樹 -- -
-449千葉 勇一 -- -
-454中森 茂治 -- -
-456成澤 啓太 -- -
-467松原 弘太郎 -- -
-489江口 敏範 -- -
-490大橋 雅浩 -- -
-492鬼柳 広樹 -- -
-496北田 朋好 -- -
-499佐々木 賢哉 -- -
-502宍戸 松一 -- -
-504菅原 勲 -- -
-506菅原 仁 -- -
-512千葉 雄樹 -- -
-532石垣 優三 -- -
-533石塚 利夫 -- -
-540齋藤 博 -- -
-541志賀 由紀夫 -- -
-552千葉 精一 -- -
-557八木 多加志 -- -
-574坂田 善夫 -- -
-611鈴木 美岬 -- -
-613館山 飛鳥 -- -
-625渡邉 晴香 -- -
-637砥上 和子 -- -
-639秀 加奈子 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。