ハーフマラソン
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
1613遠藤 明 41:17:19 -
2673南 駿 41:20:07 0:02:48
3686吉田 直史 41:20:26 0:00:19
4618荻原 慶也 41:20:42 0:00:16
5655夏目 晋太郎 41:22:00 0:01:18
6639鈴木 慶 41:23:02 0:01:02
7825皆川 麻美 41:25:19 0:02:17
8619賀上 弘基 41:26:08 0:00:49
9610井上 颯輝 41:27:03 0:00:55
10642高橋 奎胡 41:27:14 0:00:11
11641陶山 卓也 41:27:52 0:00:38
12712斉藤 智臣 41:28:16 0:00:24
13671三浦 直樹 41:29:05 0:00:49
14706岡本 真幸 41:29:49 0:00:44
15644辻畑 泰喬 41:30:35 0:00:46
16627近藤 雄大 41:32:47 0:02:12
17609乾 健次郎 41:33:23 0:00:36
18691渡部 大樹 41:33:23 0:00:00
19621加藤 光義 41:34:05 0:00:42
20638杉山 憲史 41:35:59 0:01:54
21645辻村 清志 41:37:03 0:01:04
22640鈴木 孝 41:37:31 0:00:28
23659張磨 陽祐 41:37:53 0:00:22
24607伊東直輝 41:38:41 0:00:48
25661日向野 喬 41:38:46 0:00:05
26741米沢 武久 41:38:50 0:00:04
27718鈴木 昭人 41:39:08 0:00:18
28836根橋 かおり 41:39:25 0:00:17
29760庄司 浩 41:39:45 0:00:20
30737舟口 恭央 41:39:47 0:00:02
31623川手 上知 41:40:04 0:00:17
32664平川 直輝 41:40:25 0:00:21
33761関口 明彦 41:40:26 0:00:01
34819仲山 恵美 41:40:53 0:00:27
35729難波 健太 41:42:13 0:01:20
36714三宮 明 41:42:57 0:00:44
37669松本 和也 41:43:14 0:00:17
38769室田 哲男 41:43:43 0:00:29
39663日高 功 41:43:44 0:00:01
40720勢川 博之 41:43:45 0:00:01
41731浜地 康仁 41:44:13 0:00:28
42709日下部 高行 41:44:30 0:00:17
43668堀尾 佑記 41:44:50 0:00:20
44628齋木 二郎 41:45:34 0:00:44
457003藤井 芳佳 41:45:37 0:00:03
46634島崎 繁樹 41:46:15 0:00:38
47702稲田 高明 41:46:50 0:00:35
48739武藤 義章 41:46:57 0:00:07
49624國井 康裕 41:47:02 0:00:05
50622亀山 啓吾 41:47:04 0:00:02
51692渡辺 恭 41:47:15 0:00:11
52660番匠 俊博 41:47:16 0:00:01
53771輪島 繁 41:47:18 0:00:02
54811鈴木 礼子 41:47:19 0:00:01
55738黛 春夫 41:47:32 0:00:13
56722高橋 信之 41:48:16 0:00:44
57604石川 隆久 41:48:43 0:00:27
58679ヤップ アルドリン 41:49:15 0:00:32
59681山口 達也 41:49:38 0:00:23
60651中野 慧 41:50:11 0:00:33
61683山田 樹央 41:50:32 0:00:21
62725棚橋 伸 41:50:38 0:00:06
63833尾高晶子 41:51:11 0:00:33
64649豊田 隆司 41:51:41 0:00:30
65723田中 信一郎 41:51:42 0:00:01
66611今村 俊直 41:51:46 0:00:04
67763土田 敏也 41:52:07 0:00:21
68677森野 守 41:52:37 0:00:30
69603池田 織人 41:53:24 0:00:47
70617岡本 直幸 41:53:36 0:00:12
71646都築 俊克 41:53:48 0:00:12
72751穴見 正雄 41:53:53 0:00:05
73707織田 貴之 41:54:20 0:00:27
74826南 真琳 41:55:46 0:01:26
75764長谷川 秀一 41:56:10 0:00:24
76685吉内 圭 41:56:26 0:00:16
77822深津 有子 41:56:33 0:00:07
78765星野 耕二 41:57:22 0:00:49
79710斎藤 和重 41:57:27 0:00:05
80630斎藤 陽介 41:58:01 0:00:34
81682山田 智之 41:58:25 0:00:24
82732林 隆彰 41:58:56 0:00:31
83823福田 裕子 41:58:58 0:00:02
84658林 大介 41:58:59 0:00:01
85754大澤 理 41:59:09 0:00:10
86612内堀 賢一 41:59:39 0:00:30
87716神保 亮 41:59:42 0:00:03
88827宮本 裕子 41:59:42 0:00:00
89657萩原 弘太 41:59:44 0:00:02
90724田中 秀貴 41:59:56 0:00:12
91736福岡 政実 42:00:01 0:00:05
92767真木 愛一郎 42:00:02 0:00:01
93810下川 まり 42:00:11 0:00:09
94758佐藤 利彦 42:00:16 0:00:05
95708加藤 堅次 42:00:28 0:00:12
96820野村 明子 42:01:36 0:01:08
97701安部 由布樹 42:01:44 0:00:08
98637城尾 翔 42:02:26 0:00:42
99740吉田 剛 42:02:28 0:00:02
100816田中 水菜 42:03:34 0:01:06
101606市川 圭一 42:03:35 0:00:01
102719鈴木 一路 42:04:09 0:00:34
103675宮山 敬太郎 42:04:43 0:00:34
104818張 るり 42:04:58 0:00:15
105755木内 浩二 42:05:23 0:00:25
106807木内 音寧 42:05:23 0:00:00
107605和泉 たかひろ 42:05:25 0:00:02
108705岡本 和久 42:05:34 0:00:09
109717菅原 正明 42:05:40 0:00:06
110735深澤 恵太郎 42:06:04 0:00:24
111752伊藤 八大 42:06:14 0:00:10
112824真鍋 里美 42:06:16 0:00:02
113615大垣漢 42:06:41 0:00:25
114684横田 敦 42:06:51 0:00:10
115694渡辺 有 42:07:42 0:00:51
116688米山 佳輝 42:07:54 0:00:12
117704大澤 一彦 42:08:57 0:01:03
118670三池 顕 42:08:58 0:00:01
119626小林 紘士 42:09:21 0:00:23
120608稲毛 雄也 42:09:32 0:00:11
121713佐々木 仁智 42:10:27 0:00:55
122662肥田 光 42:11:30 0:01:03
123759佐野 博之 42:12:13 0:00:43
124672水戸元 42:12:21 0:00:08
125757木村 眞一 42:12:30 0:00:09
126803上田 茉莉華 42:12:52 0:00:22
127730西山 浩太 42:13:08 0:00:16
128636下田 克哉 42:13:20 0:00:12
129680山内 俊幸 42:13:21 0:00:01
130815武田昌美 42:15:51 0:02:30
131734平野 淳 42:16:00 0:00:09
132804大場春奈 42:16:11 0:00:11
133703今川 敏哉 42:17:08 0:00:57
134625小林 久泰 42:17:36 0:00:28
135838ワイス 三枝 42:17:53 0:00:17
136620加藤 整司郎 42:18:25 0:00:32
137809佐藤 愛里亜 42:18:33 0:00:08
138762高橋 信行 42:18:39 0:00:06
139656野田 久嗣 42:18:47 0:00:08
140770山本 茂 42:18:59 0:00:12
141841輪島 順子 42:19:04 0:00:05
142665広川 修一 42:19:30 0:00:26
143783外山 栄治 42:20:50 0:01:20
144653中野 陽太 42:21:37 0:00:47
145667別府 卓 42:21:46 0:00:09
146832岡本 聡子 42:22:38 0:00:52
147726田辺 和弘 42:24:41 0:02:03
148676村上 法啓 42:29:14 0:04:33
149821平田 梨恵 42:29:30 0:00:16
150801飯田 万貴 42:30:52 0:01:22
151781黒田 拓司 42:31:18 0:00:26
152633篠田 康大 42:32:34 0:01:16
153689ワイス 海 42:32:56 0:00:22
154629斉藤 明弘 42:34:43 0:01:47
155647東條 友治 42:38:33 0:03:50
156834鈴木 佐智子 42:40:16 0:01:43
157831五十嵐 宏子 42:41:01 0:00:45
158814田川 菜美 42:42:53 0:01:52
159851中澤 禎子 42:43:16 0:00:23
160635島田 佳和 42:45:59 0:02:43
161652中野 恵実 42:55:28 0:09:29
162753岩崎 泰士 43:05:18 0:09:50
163721仙波 健次 31:16:251周
DNF690●渡邉 祥平 31:47:04 0:30:39
DNF728●名本 能久 21:08:231周
DNF805●大嶺あきな 21:48:20 0:39:57
167817谷口佳乃 149:041周
DNF768●三尾 孝行 START- -
-601青山 拓弥 -- -
-602赤間 将人 -- -
-614大上 慧太 -- -
-616岡 隼平 -- -
-631佐藤 章 -- -
-632佐藤 大輔 -- -
-643高橋 雄城 -- -
-648東条 真人 -- -
-650猶野 喬 -- -
-654仲由 勇希 -- -
-666福見 伸久 -- -
-674南 徳則 -- -
-678門田 悠希 -- -
-687吉田 好春 -- -
-693渡辺 光 -- -
-711斉藤 潤 -- -
-715城甲 敬三 -- -
-727露峰 孝 -- -
-733東野 憲康 -- -
-756衣笠 孝 -- -
-766本田 和彦 -- -
-782高橋欣三 -- -
-802市吉 まゆみ -- -
-806小川 智美 -- -
-808幸田 彩華 -- -
-812関根 今日子 -- -
-813高松 美華 -- -
-828門田 なつ美 -- -
-829山田 晶子 -- -
-835武田 牧子 -- -
-837福土 順子 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。