ハーフマラソン 男子の部 49歳以下
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
1538鍵谷 優希 71:21:09 -
2654見滝 顕也 71:24:17 0:03:08
3596田村 嘉朗 71:25:11 0:00:54
4666山本 知永 71:25:37 0:00:26
5548橘川 大地 71:25:55 0:00:18
6626早川 貴浩 71:28:56 0:03:01
7623橋本 祐希 71:29:31 0:00:35
8656宮崎 大樹 71:29:40 0:00:09
9591高橋 敏郎 71:31:23 0:01:43
10541加藤 弘 71:33:19 0:01:56
11539柿沼 真一 71:33:53 0:00:34
12569澤田 圭佑 71:34:10 0:00:17
13670横山 新治 71:34:20 0:00:10
14644牧 貴之 71:34:47 0:00:27
15658三好 潤 71:35:47 0:01:00
16639福田 雄太 71:37:02 0:01:15
17617西山 琢馬 71:37:07 0:00:05
18510五十嵐 博重 71:37:46 0:00:39
19572重田 和明 71:38:05 0:00:19
20504天谷 晃人 71:38:21 0:00:16
21517伊東直輝 71:38:24 0:00:03
22558小池 朋輝 71:38:42 0:00:18
23543川崎 悟 71:40:05 0:01:23
24611中島 孟志 71:40:45 0:00:40
25546北出 智紀 71:40:51 0:00:06
26600千野 達彦 71:40:58 0:00:07
27603堤 達哉 71:41:35 0:00:37
28620野入 隆史 71:41:50 0:00:15
29593田代 貴裕 71:42:23 0:00:33
30577島田 光 71:42:31 0:00:08
31610中澤 允志 71:43:16 0:00:45
32508阿波曽 巧 71:44:40 0:01:24
33564斎藤 健一郎 71:45:57 0:01:17
34662山内 一穂 71:45:59 0:00:02
35515伊東 英明 71:47:08 0:01:09
36632日高 功 71:47:16 0:00:08
37673渡邉 友樹 71:47:45 0:00:29
38557桑村 拓也 71:48:02 0:00:17
39653三上 航 71:48:08 0:00:06
40561児玉 隆介 71:48:26 0:00:18
41672渡邊 健一 71:49:38 0:01:12
42528大出水 啓 71:51:01 0:01:23
43665山中 伸悟 71:51:38 0:00:37
44622橋爪 克弥 71:51:42 0:00:04
45645正木貴之 71:52:02 0:00:20
46655宮岡 崇之 71:53:57 0:01:55
47521植田 祐介 71:54:16 0:00:19
48631樋川雄祐 71:54:20 0:00:04
49615西側 直樹 71:55:02 0:00:42
50598丹 茂孝 71:56:00 0:00:58
51614中山 雅継 71:56:20 0:00:20
52646政本 浩幸 71:56:58 0:00:38
53664山崎 聡司朗 71:57:31 0:00:33
54519猪野尾 雅之 71:57:36 0:00:05
55503足立訓弘 71:57:37 0:00:01
56661門間 裕介 71:57:41 0:00:04
57576嶋 悠樹 71:58:02 0:00:21
58580仁多 義啓 71:58:19 0:00:17
59542金高 裕樹 71:59:46 0:01:27
60529大橋 竜也 72:01:31 0:01:45
61627林 大介 72:01:39 0:00:08
62628林 正隆 72:03:06 0:01:27
63527大塚 慶一 72:03:11 0:00:05
64506荒井 達也 72:03:35 0:00:24
65530大圃 拓磨 72:03:55 0:00:20
66550君島 猛 72:04:04 0:00:09
67549木全 佑弥 72:04:32 0:00:28
68525太田 哲史 72:04:37 0:00:05
69566坂本 晋一 72:04:58 0:00:21
70536小野 俊介 72:05:21 0:00:23
71636廣濱 敏青 72:05:35 0:00:14
72522植村 圭太 72:06:08 0:00:33
73520岩田 充伯 72:06:27 0:00:19
74583鈴木 敬太 72:07:30 0:01:03
75595田村 光希 72:08:14 0:00:44
76624花田 耕一 72:09:06 0:00:52
77602津田 奨悟 72:09:38 0:00:32
78668豊 慎二 72:10:11 0:00:33
79540笠井 若弥 72:10:18 0:00:07
80560児玉 英一 72:11:09 0:00:51
81571塩澤 公英 72:11:48 0:00:39
82605手島 洋 72:11:54 0:00:06
83501青木 章悟 72:13:52 0:01:58
84584鈴木 直人 72:14:12 0:00:20
85638深田享佑 72:16:53 0:02:41
86551木村 直人 72:18:06 0:01:13
87553日下部 英明 72:18:54 0:00:48
88533岡田 健太郎 72:19:09 0:00:15
89643前田善裕 72:20:29 0:01:20
90507新居 良晃 72:21:38 0:01:09
91526大津 良介 72:21:47 0:00:09
92505尼崎 貴大 72:23:08 0:01:21
93531大町 蓮 72:23:35 0:00:27
94663山岡 正英 72:24:30 0:00:55
95570残間 敏之 72:24:36 0:00:06
96616西田 忠訓 72:26:30 0:01:54
97612中務 恭裕 72:27:06 0:00:36
98512石井 正和 72:27:25 0:00:19
99567佐久間 航大 72:27:59 0:00:34
100659村尾 泰輔 72:28:36 0:00:37
101648松井 渉 72:30:06 0:01:30
102587須藤 治 72:30:10 0:00:04
103601辻 宏紀 72:30:14 0:00:04
104630原田 健太郎 72:30:24 0:00:10
105604敦賀 礼 72:30:30 0:00:06
106589Zeilstra Thom 72:32:32 0:02:02
107544川西 隆仁 72:33:12 0:00:40
108511井崎友博 72:33:42 0:00:30
109537柿澤 貴成 72:36:21 0:02:39
110599築原 智之 72:36:46 0:00:25
111502青木 毅 72:38:57 0:02:11
112634平田 祐樹 72:39:01 0:00:04
113671李 俊玄 72:40:18 0:01:17
114640古屋 直樹 72:40:24 0:00:06
115660森 泰憲 72:42:27 0:02:03
116621野村 伸之介 72:44:33 0:02:06
117559小紙 一馬 72:46:19 0:01:46
118613中村 大悟 72:46:29 0:00:10
119562小山 亮 72:46:35 0:00:06
120619庭山 広輝 72:49:03 0:02:28
121514伊藤 剛 72:49:39 0:00:36
122509飯田 聡 72:50:02 0:00:23
123641細貝 恵太郎 72:50:34 0:00:32
124667遊佐 寿起 72:53:31 0:02:57
125796山本 兵衛 72:56:20 0:02:49
126555國井 俊佑 72:56:27 0:00:07
127574篠崎 淳希 72:59:29 0:03:02
128523浮田 翔 73:12:03 0:12:34
129532岡 紘嵩 73:13:24 0:01:21
130545kanno takahiro 73:25:39 0:12:15
DNF618●二宮 佑輔 61:40:421周
DNF608●中井 ファラオ 63:09:23 1:28:41
133635平林 京介 52:04:271周
134597俵 健太朗 52:04:47 0:00:20
DNF637●深田 孝徳 52:26:11 0:21:24
DNF633●平木 渉太 41:13:341周
DNF669●横山 信治 41:22:39 0:09:05
DNF575●柴川 和也 341:471周
DNF565●齋藤 文夫 31:00:52 0:19:05
DNF518●井上 大 235:421周
DNF554●久高拓海 247:08 0:11:26
DNF607●内藤 拓也 21:34:00 0:46:52
DNF547●北村 沢郎 START- -
-513石田 晃己 -- -
-516伊東 祐輔 -- -
-524氏本 慧 -- -
-534小栗 章稔 -- -
-535落合 慶一 -- -
-552行徳 翼 -- -
-556黒木 駿世 -- -
-563齋藤 昭悦 -- -
-568佐藤 政彦 -- -
-573篠木 智也 -- -
-578清水 遼太郎 -- -
-579庄司 哲也 -- -
-581新保 隆志 -- -
-582菅原 弘行 -- -
-586鈴村 慎吾 -- -
-588角谷 典敬 -- -
-590高橋 慶斗 -- -
-592高橋 信博 -- -
-594田中 文男 -- -
-606寺尾 宜士 -- -
-609中川 康之 -- -
-625濱田 和秀 -- -
-629原口 善行 -- -
-642堀 浩二 -- -
-647町田 一作 -- -
-649松田 覚暁 -- -
-650松田 栄一 -- -
-651松田 和彦 -- -
-652三浦 央之 -- -
-657宮崎 陽一 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。