ハーフマラソン
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
1697野島悠太 71:10:03 -
2696野島健太 71:10:03 0:00:00
3683寺澤 龍之輔 71:10:07 0:00:04
4713堀 貴博 71:11:03 0:00:56
5628小川 慶図 71:11:51 0:00:48
6604阿部 靖 71:14:31 0:02:40
7644児玉 健太 71:16:14 0:01:43
8655実川 将大 71:19:04 0:02:50
9734山本 祐輔 71:19:20 0:00:16
10710古川 昌司 71:19:39 0:00:19
11687永井雅樹 71:19:44 0:00:05
12640熊谷 卓哉 71:19:46 0:00:02
13625大森 教尋 71:19:47 0:00:01
14649佐藤 平 71:19:57 0:00:10
15611石田 圭 71:21:00 0:01:03
16672立川 尚登 71:21:25 0:00:25
17629荻原 慶也 71:21:27 0:00:02
18648佐藤 成浩 71:21:44 0:00:17
19736横山 裕哉 71:21:45 0:00:01
20774佐伯 智 71:22:29 0:00:44
21708布施 望 71:24:09 0:01:40
22780重久 浩一 71:24:13 0:00:04
23669高橋 靖俊 71:24:22 0:00:09
24601荒武 亨 71:24:41 0:00:19
25799古谷 章 71:24:45 0:00:04
26637川村 直之 71:25:31 0:00:46
27832矢津 一正 71:25:39 0:00:08
28603浅野 朗宏 71:25:57 0:00:18
29663杦岡充宏 71:26:32 0:00:35
30904合田 なぎさ 71:27:27 0:00:55
31668高木 勇叶 71:28:11 0:00:44
32702平岡 謙亮 71:28:57 0:00:46
33907篠原 真由美 71:30:08 0:01:11
34731山田 篤史 71:30:19 0:00:11
35761小野 聡志 71:30:48 0:00:29
36722三村 祐貴 71:31:16 0:00:28
37714増田 淳 71:31:22 0:00:06
38779重留 義明 71:31:40 0:00:18
39760大橋 晴彦 71:32:53 0:01:13
40800町田 鉄男 71:32:56 0:00:03
41622榎本 浩之 71:33:55 0:00:59
42795萩元 章次 71:34:01 0:00:06
43699樋口 耕正 71:34:08 0:00:07
44689中田 将大 71:35:00 0:00:52
45756伊与部 博昭 71:35:14 0:00:14
46630小高 悟 71:35:32 0:00:18
47752新井 晃 71:35:40 0:00:08
48827原田 利春 71:36:30 0:00:50
49830村井重雄 71:36:36 0:00:06
50798藤原 孝仁 71:37:15 0:00:39
51673立浪 義和 71:37:29 0:00:14
52778佐伯 裕之 71:37:41 0:00:12
53815櫛渕 尚史 71:37:52 0:00:11
54801松本 宏之 71:37:53 0:00:01
55680田村 弘和 71:38:02 0:00:09
56921山中 千穂 71:38:16 0:00:14
57816小林 正人 71:38:25 0:00:09
58685東條 浩行 71:40:21 0:01:56
59913初鹿野 直美 71:40:29 0:00:08
60709二神 英祐 71:40:35 0:00:06
61920山 歩未 71:40:47 0:00:12
62664杉山 武司 71:41:03 0:00:16
63610石賀 康之 71:41:25 0:00:22
64770小林 章浩 71:42:22 0:00:57
65701平尾 一紘 71:42:24 0:00:02
66829丸山 賢治 71:43:01 0:00:37
67620宇野津 勲 71:43:01 0:00:00
68786高野 実 71:43:20 0:00:19
69613磯辺 英之 71:43:38 0:00:18
70755伊藤 文之 71:43:44 0:00:06
71728八巻 峻介 71:43:51 0:00:07
72794西原 雅之 71:44:01 0:00:10
73751阿部 賢一 71:44:15 0:00:14
74659清水 裕一 71:45:12 0:00:57
75903加藤 まい 71:46:57 0:01:45
76707藤田 将矢 71:47:05 0:00:08
77802向井 勇 71:48:05 0:01:00
78818小美野 恭輝 71:48:07 0:00:02
79619岩井 耀平 71:48:50 0:00:43
80732山本 一薫 71:50:15 0:01:25
81814岡田 光浩 71:50:45 0:00:30
82769小佐井 一哉 71:50:52 0:00:07
83792千葉 茂 71:51:00 0:00:08
84615伊藤 栄 71:51:42 0:00:42
85674田中 伸宗 71:51:55 0:00:13
86825徳山 一 71:52:43 0:00:48
87721南本 一哉 71:52:57 0:00:14
88910中舘 千恵 71:53:09 0:00:12
89939田谷 きよの 71:53:37 0:00:28
90931足立道子 71:54:32 0:00:55
91804本井 道和 71:56:35 0:02:03
92694並木 君仁 71:57:06 0:00:31
93675田中 寛之 71:57:13 0:00:07
94819笹嶋 貢 71:58:14 0:01:01
95670田代 郷史 71:58:59 0:00:45
96915布施 弘恵 71:59:50 0:00:51
97823高橋 義則 72:01:19 0:01:29
98922山本 ちせ 72:02:05 0:00:46
99723宮本 雅己 72:03:35 0:01:30
100826直 修司 72:03:56 0:00:21
101906佐伯 薫 72:04:24 0:00:28
102763折原 亮 72:05:50 0:01:26
103937佐藤 真美子 72:08:20 0:02:30
104676田中 洋介 72:08:26 0:00:06
105943松本 知子 72:08:27 0:00:01
106797樋口 正史 72:09:15 0:00:48
107820設楽 明 72:09:27 0:00:12
108935越谷 香奈 72:10:37 0:01:10
109919松井 昌子 72:10:53 0:00:16
110901井上 祥子 72:14:25 0:03:32
111765加瀬 保夫 72:14:45 0:00:20
112940永田絵利花 72:16:27 0:01:42
113824高橋信行 72:20:31 0:04:04
114777佐藤 隆善 72:24:38 0:04:07
115911成田 友紀 72:26:44 0:02:06
116618今崎 孝則 72:26:52 0:00:08
117944向井 淑恵 72:44:29 0:17:37
118803向井 真悟 72:44:30 0:00:01
DNF654●重山 源斗 440:393周
DNF624●大野 博 41:23:51 0:43:12
-602青木 亮真 -- -
-605網干 和希 -- -
-606荒武 亨 -- -
-607有田 真之介 -- -
-608安藤 裕飛 -- -
-609伊澤 辰也 -- -
-612磯 光裕 -- -
-614伊藤 和正 -- -
-616伊藤 旭 -- -
-617伊吹 博一 -- -
-621浦畑 雄介 -- -
-623大塚 亮一 -- -
-626大和田 貴仁 -- -
-627岡本敏明 -- -
-631越智 繁樹 -- -
-632渡橋 太郎 -- -
-633折原 率 -- -
-634加藤 博紀 -- -
-635鹿野 峻佑 -- -
-636川崎 怜士 -- -
-638工藤 蘭寿史 -- -
-639工藤 融知 -- -
-641栗原 卓也 -- -
-642栗原 ユウスケ -- -
-643小鹿 文彦 -- -
-645近藤 邦彦 -- -
-646齋木 二郎 -- -
-647佐々木 崇 -- -
-650佐藤 元 -- -
-651佐藤 大志 -- -
-652澤田 圭佑 -- -
-653塩田 智哉 -- -
-656島田 悟 -- -
-657島田 洋二 -- -
-658清水 賢二 -- -
-660菅原 一高 -- -
-661菅原 伸明 -- -
-662菅原 嘉宗 -- -
-665鈴木 智晴 -- -
-666瀬野 太郎 -- -
-667高井 研一朗 -- -
-671多田 悠一 -- -
-677田中 義行 -- -
-678田中 遼平 -- -
-679田原 史郎 -- -
-681津波古 充哉 -- -
-682寺井 信之 -- -
-684寺山 俊明 -- -
-686徳宿 洋一 -- -
-688中嶋 幸宏 -- -
-690永橋 武 -- -
-691中村 大介 -- -
-692中村 英人 -- -
-693中山 浩之 -- -
-695西村 明優 -- -
-698原 知久 -- -
-700平井 健吾 -- -
-703平尾一紘 -- -
-704福田 亮司 -- -
-705藤江 康弘 -- -
-706藤田 肇 -- -
-711細谷 亮祐 -- -
-712穂積 健 -- -
-715松崎 賢史 -- -
-716松嶋 延広 -- -
-717松田 大 -- -
-718松丸 大樹 -- -
-719松本 滉平 -- -
-720水谷 桂一朗 -- -
-724村田 智基 -- -
-725室園 法保 -- -
-726持田 優己 -- -
-727望月 崇慶 -- -
-729山口 旭弘 -- -
-730山口 亮生 -- -
-733山本 茂 -- -
-735横田 直裕 -- -
-737芳澤 康太郎 -- -
-738吉田 高量 -- -
-739吉田 憲史 -- -
-740和田 雄祐 -- -
-741綿貫 亮 -- -
-753石井 周作 -- -
-754石鍋 勇一 -- -
-757宇佐美 宏之 -- -
-758江川 和宏 -- -
-759遠藤 常行 -- -
-762小野寺 憲一 -- -
-764梶原 真哉 -- -
-766木下 裕一 -- -
-767木村 要一 -- -
-768黒田 武嗣 -- -
-771小林 勉 -- -
-772小室 博 -- -
-773齋木 進 -- -
-775坂田 雅之 -- -
-776佐々木 光春 -- -
-781鈴木一男 -- -
-782関 和彦 -- -
-783関口 裕之 -- -
-784高野 健二 -- -
-785高野 正規 -- -
-787高橋 順一 -- -
-788高畑 勝彦 -- -
-789多田野 耕平 -- -
-790田中 和徳 -- -
-791田中 政人 -- -
-793東海林 宏武 -- -
-796花岡 史雄 -- -
-805谷澤 恵一 -- -
-806柳田 康弘 -- -
-807山田 寛一郎 -- -
-808吉野一哉 -- -
-811石井 軒 -- -
-812岩井 厚志 -- -
-813植木 薫 -- -
-817小林 義憲 -- -
-821清水 稔樹 -- -
-822高橋 輝充 -- -
-828古橋勝美 -- -
-831本橋 孝夫 -- -
-833八塚 英嗣 -- -
-841高井 潔司 -- -
-842富井 元 -- -
-843藤本 典義 -- -
-902遠藤 千尋 -- -
-905小薬 はるな -- -
-908田邊 亮子 -- -
-909豊田 早紀 -- -
-912根元 香苗 -- -
-914早坂 詩乃 -- -
-916古橋 想 -- -
-917増田 早紀 -- -
-918増田 奈穂 -- -
-932安藤 弘子 -- -
-933江川 綾子 -- -
-934太田 めぐみ -- -
-936佐々木 幸子 -- -
-938鈴木 裕子 -- -
-941中村 あけみ -- -
-942野村 恵子 -- -
-951五十嵐 節子 -- -
-952折原 玲子 -- -
-953清水 美紀 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。