10km 男子の部
順位 No 氏名/チーム名 周回 記録 前との差
1576鈴木 智 231:42 -
2533尾曲 和輝 231:46 0:00:04
3607平野慶介 232:43 0:00:57
4573下川原 温 232:54 0:00:11
5530奥野 直倖 234:16 0:01:22
6642吉田 亘 234:45 0:00:29
7634山崎 剛士 235:52 0:01:07
8590津川 隆史 236:07 0:00:15
9563坂出 竜弥 236:10 0:00:03
10507池元 佑輔 236:16 0:00:06
11572椎橋 且能 236:29 0:00:13
12577鈴木 裕也 236:37 0:00:08
13602西田 幸平 236:52 0:00:15
14532小野田 寛 237:05 0:00:13
15631森本 健太郎 237:10 0:00:05
16558小林 貴規 237:12 0:00:02
17710星 孝明 237:59 0:00:47
18630森田 寛則 238:01 0:00:02
19547金原 冬樹 238:05 0:00:04
20587田中 真吾 238:26 0:00:21
21566佐々木 啓至 238:37 0:00:11
22504安保 龍太 239:04 0:00:27
23616前田 英樹 239:05 0:00:01
24580高津戸 悠輝 239:09 0:00:04
25669小原 健児 239:10 0:00:01
26513石原 雄太 239:11 0:00:01
27623三浦 重範 239:13 0:00:02
28614Bury James 239:14 0:00:01
29592戸口 博文 239:14 0:00:00
30714村本 雅紀 239:19 0:00:05
31571里中 英二 239:32 0:00:13
32657石川 富樹人 239:40 0:00:08
33585田中 聡士 240:00 0:00:20
34610福田 和史 240:11 0:00:11
35693杉田 賢造 240:12 0:00:01
36611藤野 武 240:19 0:00:07
37707萩原 宏明 240:33 0:00:14
38514市川 貴洋 240:34 0:00:01
39511石川 晋 240:49 0:00:15
40542川原 徳洸 240:54 0:00:05
41673金子 陽尚 240:59 0:00:05
42539鎌倉 健太 241:09 0:00:10
43569佐藤 祐司 241:11 0:00:02
44601西田 一貴 241:25 0:00:14
45509石井 敦 241:38 0:00:13
46718山内 公暁 241:54 0:00:16
47618政谷 学 242:06 0:00:12
48550熊田 洋一郎 242:18 0:00:12
49627武藤 太郎 242:50 0:00:32
50606原 大輔 243:08 0:00:18
51698帖佐 和明 244:06 0:00:58
52505安間 慎介 244:07 0:00:01
53612藤本 和史 244:16 0:00:09
54681久我 典義 244:22 0:00:06
55652秋沢 貴雄 244:27 0:00:05
56651相川 保澄 244:36 0:00:09
57589千葉 朋幸 244:46 0:00:10
58656石川 賢司 244:59 0:00:13
59665上島 靖範 245:07 0:00:08
60518岩崎 智大 245:17 0:00:10
61538由夢 金子 245:29 0:00:12
62593冨永 茂 245:36 0:00:07
63626皆見 康人 245:38 0:00:02
64706野澤 洋亮 245:40 0:00:02
65581高野橋 弘章 245:43 0:00:03
66554越川 徹也 245:44 0:00:01
67522宇佐美 大輔 245:46 0:00:02
68702永井一郎 246:01 0:00:15
69559小山 太 246:11 0:00:10
70520岩田 輝 246:11 0:00:00
71644渡邉 一浩 246:30 0:00:19
72595永冨 裕 246:32 0:00:02
73739今井 國雄 246:38 0:00:06
74667江原 智幸 247:00 0:00:22
75754福地 節男 247:09 0:00:09
76555小島 慶太 247:15 0:00:06
77536片桐 大 247:25 0:00:10
78716矢澤 良一 247:45 0:00:20
79717矢野 浩司 247:48 0:00:03
80686小林 伸生 248:06 0:00:18
81697中馬 啓 248:18 0:00:12
82733飯岡 淳司 248:23 0:00:05
83708馬場 崇 248:25 0:00:02
84531小椋 隆平 248:27 0:00:02
85741大矢 禎一 248:29 0:00:02
86752蜂谷 豊 248:34 0:00:05
87721余頃 孝之 248:35 0:00:01
88674河合 正昭 248:36 0:00:01
89758皆川徹 248:39 0:00:03
90546橘川 貴士 248:46 0:00:07
91574新堂 良太 249:00 0:00:14
92525宇都 浩明 249:11 0:00:11
93565佐久間 里偉 249:16 0:00:05
94632諸岡 純 249:30 0:00:14
95543菊池 知彦 249:34 0:00:04
96596永野 宏典 249:52 0:00:18
97622丸山 知英 249:55 0:00:03
98711増田 裕之 249:59 0:00:04
99675川崎 祐之 250:04 0:00:05
100501安達 雄太 250:12 0:00:08
101680木村 直宏 250:21 0:00:09
102561斎藤 陽介 250:30 0:00:09
103695高山 勝己 250:35 0:00:05
104528岡田 祐作 250:38 0:00:03
105719山田 健司 250:42 0:00:04
106552呉井 智昭 250:49 0:00:07
107629望月 崇慶 250:49 0:00:00
108553合屋 貴史 250:55 0:00:06
109748杉田 育夫 251:00 0:00:05
110664井藁 博英 251:06 0:00:06
111712丸子 千明 251:06 0:00:00
112689佐間田 孝 251:06 0:00:00
113584田中 敦士 251:09 0:00:03
114560齋藤 文夫 251:14 0:00:05
115668遠藤 慎吾 251:15 0:00:01
116524内野 宗揮 251:25 0:00:10
117537片柳 晴貴 251:30 0:00:05
118755堀口 貢由 251:37 0:00:07
119709林 一夫 251:59 0:00:22
120690澤屋敷 宏 252:05 0:00:06
121772大道 武儀 252:13 0:00:08
122638山本 勇気 252:21 0:00:08
123535笠井 康多 252:33 0:00:12
124655荒木 知史 252:33 0:00:00
125684鯉住 彰人 252:36 0:00:03
126609福島 陽太 252:39 0:00:03
127662今田 誠治 252:47 0:00:08
128503安藤 智昭 252:47 0:00:00
129597中村 道宏 252:49 0:00:02
130551クリーマン アンドレアス 252:50 0:00:01
131732相田 明宏 252:51 0:00:01
132713三木 武志 253:13 0:00:22
133583高橋 甫 253:14 0:00:01
134567佐藤 英樹 253:45 0:00:31
135516井上 雅之 253:48 0:00:03
136682呉井 通恭 253:50 0:00:02
137740内山雅人 253:53 0:00:03
138704納谷 武 254:23 0:00:30
139564坂本 健 254:32 0:00:09
140700津口 哲好 254:36 0:00:04
141759村田 浩一 255:07 0:00:31
142598中村 元樹 255:07 0:00:00
143731相川 和正 255:14 0:00:07
144578鈴木 善行 255:34 0:00:20
145691島 勝則 255:35 0:00:01
146677菊地 孝範 256:01 0:00:26
147757増尾 紀好 256:13 0:00:12
148544木住野 善男 256:17 0:00:04
149771安西 武夫 256:25 0:00:08
150640吉川 昌男 256:36 0:00:11
151753林 俊男 256:48 0:00:12
152760若目田 篤 256:49 0:00:01
153659伊藤 智樹 257:08 0:00:19
154720山本 隆晴 257:12 0:00:04
155692菅野 智也 257:21 0:00:09
156653阿子島 力 257:27 0:00:06
157756前田 欣弥 257:31 0:00:04
158678北嶋 政則 257:33 0:00:02
159600西 由貴 257:35 0:00:02
160570佐藤 優太 257:40 0:00:05
161636山本 光 257:43 0:00:03
162658市本 恵三 257:44 0:00:01
163617牧野 圭佑 257:47 0:00:03
164512石川 祐 257:50 0:00:03
165517猪股 健太 257:53 0:00:03
166540川崎 徹 258:11 0:00:18
167619増井 清一 258:30 0:00:19
168575菅野 英樹 258:52 0:00:22
169646渡邉 勝 258:54 0:00:02
170604箸本 智 259:02 0:00:08
171699塚本 信一郎 259:19 0:00:17
172683黒林 徹 259:20 0:00:01
173734五十川 正彦 259:22 0:00:02
174751千葉 茂 259:26 0:00:04
175694関 静男 259:32 0:00:06
176701辻浦 健一 259:56 0:00:24
177641吉田 一雄 21:00:16 0:00:20
178735池崎 健介 21:00:21 0:00:05
179654阿藤 輝行 21:00:24 0:00:03
180715盛重 博孝 21:00:26 0:00:02
181562坂田 千輝 21:00:39 0:00:13
182744古閑 久智 21:00:55 0:00:16
183534小俣 弘之 21:01:02 0:00:07
184628村上 純 21:01:32 0:00:30
185579高石 健次郎 21:01:34 0:00:02
186747佐藤 三智彦 21:01:40 0:00:06
187521上岡 義仁 21:01:50 0:00:10
188529岡ノ谷勇太 21:02:01 0:00:11
189685小林 利孝 21:02:11 0:00:10
190515市園 昌孝 21:02:15 0:00:04
191591土屋大輝 21:02:19 0:00:04
192645渡邉 則幸 21:03:05 0:00:46
193676神田 亜希勇 21:04:04 0:00:59
194761脇田 隆字 21:04:59 0:00:55
195615本間 雅章 21:05:07 0:00:08
196661今坂 一道 21:05:20 0:00:13
197620松尾 桂一郎 21:05:47 0:00:27
198624三浦 能孝 21:06:01 0:00:14
199637山本 明 21:06:06 0:00:05
200605濱中 啓 21:07:01 0:00:55
201773小川 雅敏 21:07:11 0:00:10
202670梶 正昭 21:07:23 0:00:12
203687小室 輝久 21:07:29 0:00:06
204696玉澤 康至 21:07:45 0:00:16
205745小林 哲郎 21:08:03 0:00:18
206588俵 悠一郎 21:08:07 0:00:04
207679北田 朋好 21:08:10 0:00:03
208621松村 恒則 21:09:16 0:01:06
209594豊留 夏紀 21:09:45 0:00:29
210603挾間 大輔 21:09:50 0:00:05
211502阿部 昌祥 21:09:54 0:00:04
212599南保 昌也 21:10:39 0:00:45
213519岩﨑秀之 21:10:39 0:00:00
214663岩井 稔 21:10:56 0:00:17
215672金子 薫 21:11:08 0:00:12
216750田中 豊 21:11:38 0:00:30
217743奥村 喜夫 21:14:54 0:03:16
218582高橋 健太 21:14:54 0:00:00
219746坂田 直行 21:14:57 0:00:03
220703中島 幸博 21:15:19 0:00:22
221774小倉 正二 21:17:00 0:01:41
222776巨海 信博 21:18:15 0:01:15
223775小嵐 正治 21:19:08 0:00:53
224586田中 慎一郎 21:20:29 0:01:21
225742岡田 幸雄 21:22:27 0:01:58
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。