戻 る
最下部へ

10km 男性の部

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 521 宮竹 南央哉 4 34:54 -
2 404 赤田 一平 4 35:25 0:00:31
3 455 坂入 徹彦 4 36:30 0:01:05
4 448 小柴 彰斗 4 36:46 0:00:16
5 518 三田 貴士 4 36:54 0:00:08
6 414 石黒翔 4 37:00 0:00:06
7 499 橋本 謙司 4 37:43 0:00:43
8 454 酒井 駿 4 38:16 0:00:33
9 520 宮内 大壽 4 38:17 0:00:01
10 482 田中柚碧 4 38:34 0:00:17
11 432 小川 浩一 4 38:54 0:00:20
12 477 高橋 大雅 4 39:04 0:00:10
13 512 本間郁光 4 39:17 0:00:13
14 449 小嶌 穣 4 39:19 0:00:02
15 459 真田 剛史 4 39:25 0:00:06
16 469 鈴木 政徳 4 39:41 0:00:16
17 484 千葉 真嗣 4 40:38 0:00:57
18 447 小泉 雅則 4 40:43 0:00:05
19 478 滝崎 伊織 4 40:48 0:00:05
20 527 山形大智 4 41:39 0:00:51
21 434 恩田征昇 4 42:09 0:00:30
22 513 曲山 航輝 4 42:17 0:00:08
23 547 関根 弘幸 4 42:29 0:00:12
24 498 箱 聡史 4 42:49 0:00:20
25 493 中谷地 一裕 4 42:50 0:00:01
26 439 兼松 裕 4 42:52 0:00:02
27 492 長友 亘 4 43:30 0:00:38
28 556 長谷川 敬一 4 43:42 0:00:12
29 457 漣 友行 4 43:59 0:00:17
30 479 武田 幸祐 4 44:23 0:00:24
31 530 吉田 晴揮 4 44:35 0:00:12
32 503 原 直也 4 44:43 0:00:08
33 441 川井 健二 4 44:52 0:00:09
34 555 西村 勇人 4 45:01 0:00:09
35 483 千葉 朋幸 4 45:35 0:00:34
36 544 久我 典義 4 45:42 0:00:07
37 517 三神 明 4 45:44 0:00:02
38 422 岩田 英己 4 45:49 0:00:05
39 559 藤田 富美雄 4 45:57 0:00:08
40 440 上村 卓也 4 46:33 0:00:36
41 542 大野 英幸 4 47:27 0:00:54
42 505 樋熊 善人 4 47:46 0:00:19
43 442 北爪 蒼 4 47:47 0:00:01
44 497 萩原 直樹 4 48:00 0:00:13
45 473 染谷 隆翔 4 48:04 0:00:04
46 573 田中 哲夫 4 48:05 0:00:01
47 523 森本 洋昌 4 48:12 0:00:07
48 551 田中 博文 4 48:55 0:00:43
49 510 北條 浩一 4 49:03 0:00:08
50 519 三谷 秀行 4 49:24 0:00:21
51 491 泊 武伸 4 49:42 0:00:18
52 435 加地 正尭 4 50:50 0:01:08
53 489 登島 弘基 4 50:50 0:00:00
54 515 松尾 泰寛 4 51:00 0:00:10
55 486 寺村 弘太郎 4 51:05 0:00:05
56 406 浅岡 良彦 4 51:48 0:00:43
57 584 橋本 清一 4 51:49 0:00:01
58 468 鈴木 達也 4 51:51 0:00:02
59 461 篠原 章浩 4 52:05 0:00:14
60 427 大熊 健志 4 53:06 0:01:01
61 416 伊藤 耕輔 4 53:11 0:00:05
62 451 小橋川 豊 4 53:28 0:00:17
63 474 高島英彰 4 53:35 0:00:07
64 485 寺尾 健 4 53:42 0:00:07
65 516 松永 龍之介 4 53:46 0:00:04
66 445 栗原 裕光 4 53:52 0:00:06
67 554 中村 健二 4 53:57 0:00:05
68 574 寺尾 浩一 4 54:01 0:00:04
69 424 内山 智史 4 54:10 0:00:09
70 452 小林健一郎 4 54:11 0:00:01
71 475 高橋 聡 4 54:29 0:00:18
72 437 金子 哲次郎 4 54:40 0:00:11
73 571 糸井 正人 4 54:54 0:00:14
74 495 楢木 拓也 4 54:57 0:00:03
75 562 武藤 信行 4 55:18 0:00:21
76 443 北谷 康幸 4 55:27 0:00:09
77 561 宮崎 友孝 4 55:43 0:00:16
78 531 渡部 雄平 4 56:18 0:00:35
79 582 西田 利一 4 56:38 0:00:20
80 487 土居 健次 4 56:38 0:00:00
81 557 林 孝弘 4 57:57 0:01:19
82 415 石阪 哲也 4 58:13 0:00:16
83 480 田澤 周平 4 58:26 0:00:13
84 578 浜田 康弘 4 58:40 0:00:14
85 458 佐藤祐一 4 59:16 0:00:36
86 577 秦野 晶 4 59:21 0:00:05
87 405 秋谷 和紀 4 59:23 0:00:02
88 507 藤野 公輔 4 59:56 0:00:33
89 490 土橋 弥太郎 4 1:00:05 0:00:09
90 433 小海川 裕之 4 1:00:23 0:00:18
91 500 橋本 俊介 4 1:01:18 0:00:55
92 426 海老ヶ瀬 行洋 4 1:01:41 0:00:23
93 541 浅井 和浩 4 1:02:23 0:00:42
94 506 福井 諭 4 1:02:54 0:00:31
95 456 坂田 千輝 4 1:03:19 0:00:25
96 488 東郷 太郎 4 1:03:35 0:00:16
97 546 杉本 真人 4 1:03:55 0:00:20
98 560 間中 秀樹 4 1:05:54 0:01:59
99 563 渡辺 浩二 4 1:06:09 0:00:15
100 423 上野博史 4 1:06:36 0:00:27
101 410 飯沼 成晃 4 1:07:06 0:00:30
102 476 高橋 勝利 4 1:08:35 0:01:29
103 575 富永 好郎 4 1:08:43 0:00:08
104 425 江尻聡 4 1:08:55 0:00:12
105 430 岡本 圭史 4 1:10:46 0:01:51
106 466 鈴木 賢斗 4 1:12:33 0:01:47
107 494 中山 智 4 1:14:02 0:01:29
108 581 柴澤 篤雄 4 1:15:23 0:01:21
109 471 関根 正裕 4 1:16:05 0:00:42
110 585 村田 信典 4 1:16:39 0:00:34
111 403 青木 浩二 2 13:43 2周
DNF 504 ●比嘉 謙介 2 41:51 0:28:08
戻 る