戻 る 更 新
最下部へ

30km 男女

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 1127 小澤 智宏 6 1:43:04 -
2 1214 望月 皓平 6 1:46:40 0:03:36
3 1157 白木 星次 6 1:52:53 0:06:13
4 1261 佐竹 康博 6 1:53:11 0:00:18
5 1138 小池 孝範 6 1:55:16 0:02:05
6 1141 後藤 逸斗 6 1:56:27 0:01:11
7 1114 泉 胤智 6 1:57:39 0:01:12
8 1184 中村 祐也 6 1:58:40 0:01:01
9 1223 横山 剛士 6 1:59:23 0:00:43
10 1111 石田 拳人 6 2:03:25 0:04:02
11 1218 柳瀬 禎男 6 2:05:01 0:01:36
12 1140 小知和 勇希 6 2:05:25 0:00:24
13 1257 小林 清史 6 2:05:44 0:00:19
14 1198 藤川 倫成 6 2:08:09 0:02:25
15 1142 小松 文彦 6 2:08:31 0:00:22
16 1258 近藤 敏行 6 2:08:41 0:00:10
17 1219 矢吹 千之助 6 2:08:52 0:00:11
18 1236 後田 精一郎 6 2:09:52 0:01:00
19 1266 鈴木 成雄 6 2:10:25 0:00:33
20 1253 久保田 巧 6 2:10:52 0:00:27
21 1194 林田 淳一 6 2:11:24 0:00:32
22 1172 津岡 伸輔 6 2:14:09 0:02:45
23 1270 高野 実 6 2:15:19 0:01:10
24 1128 垣東 洋平 6 2:18:29 0:03:10
25 1220 山口 尚己 6 2:18:58 0:00:29
26 1173 塚本 大 6 2:19:01 0:00:03
27 1199 平内 佑治 6 2:19:24 0:00:23
28 1282 益田 裕久 6 2:19:39 0:00:15
29 1215 森 正則 6 2:20:01 0:00:22
30 1118 井上 智明 6 2:20:32 0:00:31
31 1245 岡部 真弘 6 2:20:34 0:00:02
32 1191 長谷部 拓也 6 2:20:42 0:00:08
33 1263 清水 浄 6 2:20:57 0:00:15
34 1213 村治能宗 6 2:21:44 0:00:47
35 1221 山田 穣 6 2:22:26 0:00:42
36 1237 有働 淳 6 2:23:08 0:00:42
37 1279 野中 俊宏 6 2:23:21 0:00:13
38 1154 嶋津 賢悟 6 2:24:27 0:01:06
39 1242 大山 和彦 6 2:24:41 0:00:14
40 1164 高宮 春樹 6 2:24:45 0:00:04
41 1155 庄原 龍介 6 2:25:06 0:00:21
42 1106 阿部 伸宏 6 2:25:10 0:00:04
43 1239 江田雅幸 6 2:25:45 0:00:35
44 1208 御影 卓也 6 2:26:05 0:00:20
45 1226 吉田 尚樹 6 2:26:05 0:00:00
46 1152 篠原 正貴 6 2:26:12 0:00:07
47 1148 佐々木 正規 6 2:26:21 0:00:09
48 1381 天野 薫子 6 2:26:27 0:00:06
49 1248 帯金 晃 6 2:26:42 0:00:15
50 1269 高野 康司 6 2:26:47 0:00:05
51 1171 長南 光紀 6 2:27:14 0:00:27
52 1294 和久 佳孝 6 2:27:14 0:00:00
53 1159 水津 徹也 6 2:27:16 0:00:02
54 1177 鴇田 勝重 6 2:27:16 0:00:00
55 1178 長倉 利之 6 2:27:17 0:00:01
56 1287 山岸 真也 6 2:27:25 0:00:08
57 1123 緒方 伸之 6 2:27:38 0:00:13
58 1241 大手 伸吾 6 2:28:36 0:00:58
59 1179 中崎 雄介 6 2:29:07 0:00:31
60 1274 豊田 秀敏 6 2:30:46 0:01:39
61 1350 大道 なおみ 6 2:31:22 0:00:36
62 1355 鴨下 真紀子 6 2:32:01 0:00:39
63 1317 長島 三夫 6 2:32:56 0:00:55
64 1115 市川 圭一 6 2:33:18 0:00:22
65 1122 大野 晋太郎 6 2:33:43 0:00:25
66 1119 内田 信也 6 2:33:49 0:00:06
67 1271 橘 利勝 6 2:33:59 0:00:10
68 1166 竹内 清訓 6 2:34:16 0:00:17
69 1275 中村 岩男 6 2:35:09 0:00:53
70 1306 上部 泰秀 6 2:36:16 0:01:07
71 1180 中里 光宏 6 2:36:17 0:00:01
72 1190 博田 亮 6 2:36:18 0:00:01
73 1170 千葉 大輔 6 2:36:42 0:00:24
74 1201 真瀬 佳祐 6 2:36:55 0:00:13
75 1285 森 徹明 6 2:36:59 0:00:04
76 1238 海野 重秋 6 2:37:05 0:00:06
77 1143 齋藤 伸一 6 2:37:06 0:00:01
78 1320 山越 弘二郎 6 2:37:08 0:00:02
79 1293 脇田 芳郎 6 2:37:26 0:00:18
80 1250 加藤 光昭 6 2:37:31 0:00:05
81 1278 沼田 賢一 6 2:37:46 0:00:15
82 1207 三浦 幹生 6 2:37:50 0:00:04
83 1102 浅井 照仁 6 2:37:54 0:00:04
84 1135 熊崎 正人 6 2:37:56 0:00:02
85 1187 野田 幸宏 6 2:38:15 0:00:19
86 1302 飯田 浩 6 2:38:17 0:00:02
87 1292 米丸 直正 6 2:38:27 0:00:10
88 1308 勝又 弘好 6 2:38:34 0:00:07
89 1364 高橋 明日香 6 2:38:44 0:00:10
90 1240 榎本 道明 6 2:38:44 0:00:00
91 1349 大島 五月 6 2:38:50 0:00:06
92 1110 石川 義祐 6 2:39:50 0:01:00
93 1235 今村 博幸 6 2:40:05 0:00:15
94 1186 西内 渓太 6 2:40:09 0:00:04
95 1150 七間 浩司 6 2:40:15 0:00:06
96 1108 荒瀬 優介 6 2:41:53 0:01:38
97 1196 平沢 達也 6 2:42:09 0:00:16
98 1389 小玉 直子 6 2:42:31 0:00:22
99 1197 広瀬 佳彦 6 2:42:54 0:00:23
100 1247 長田 雅宏 6 2:43:10 0:00:16
101 1397 藤井 恵美子 6 2:43:21 0:00:11
102 1149 佐藤 文男 6 2:43:28 0:00:07
103 1244 岡田 学 6 2:44:12 0:00:44
104 1232 青柳 幸男 6 2:44:16 0:00:04
105 1303 池北 好宏 6 2:44:20 0:00:04
106 1211 三井 寛人 6 2:44:28 0:00:08
107 1181 永橋 優輔 6 2:44:35 0:00:07
108 1251 河崎 知樹 6 2:44:42 0:00:07
109 1353 長田 多美 6 2:45:16 0:00:34
110 1284 村田 昭一 6 2:45:22 0:00:06
111 1265 新宮 貢 6 2:45:30 0:00:08
112 1165 田北 憲司 6 2:45:50 0:00:20
113 1101 青木紀雄 6 2:46:04 0:00:14
114 1217 森本 洋昌 6 2:46:17 0:00:13
115 1195 半谷 直樹 6 2:46:32 0:00:15
116 1124 岡本 忍 6 2:46:37 0:00:05
117 1147 坂井 健太郎 6 2:47:26 0:00:49
118 1412 堀 しのぶ 6 2:48:10 0:00:44
119 1283 増渕 均 6 2:48:12 0:00:02
120 1385 片桐 英子 6 2:48:15 0:00:03
121 1116 一林 信夫 6 2:48:21 0:00:06
122 1319 三浦操 6 2:48:26 0:00:05
123 1153 島田 登仁 6 2:48:30 0:00:04
124 1259 齊藤 和裕 6 2:48:30 0:00:00
125 1272 土田 磨 6 2:48:33 0:00:03
126 1388 栗原 洋子 6 2:48:35 0:00:02
127 1372 森次 麻里香 6 2:48:43 0:00:08
128 1126 尾崎 稔 6 2:48:52 0:00:09
129 1384 大平 光 6 2:48:57 0:00:05
130 1400 森島 祐美子 6 2:49:03 0:00:06
131 1193 早川 正人 6 2:49:05 0:00:02
132 1160 鈴木 隆久 6 2:49:07 0:00:02
133 1281 増田 和裕 6 2:49:16 0:00:09
134 1137 倉品 良輔 6 2:49:35 0:00:19
135 1243 大山 秀樹 6 2:49:48 0:00:13
136 1343 石田 多賀子 6 2:50:08 0:00:20
137 1393 田中 佳子 6 2:50:13 0:00:05
138 1276 中村 浩章 6 2:50:13 0:00:00
139 1316 玉置 義方 6 2:50:27 0:00:14
140 1396 原田 華子 6 2:50:49 0:00:22
141 1151 篠原 努 6 2:51:08 0:00:19
142 1255 小須田 司 6 2:51:53 0:00:45
143 1280 原田 直道 6 2:51:56 0:00:03
144 1346 伊藤 陽子 6 2:52:09 0:00:13
145 1202 松崎 光陽 6 2:52:38 0:00:29
146 1109 五十嵐 寛 6 2:53:12 0:00:34
147 1204 松波 幸彦 6 2:53:22 0:00:10
148 1288 山崎 健 6 2:54:52 0:01:30
149 1367 千葉 紗智子 6 2:55:49 0:00:57
150 1354 小田 朱莉 6 2:55:50 0:00:01
151 1286 森本 浩二 6 2:56:20 0:00:30
152 1130 金澤 将行 6 2:56:22 0:00:02
153 1309 狩野 慎治 6 2:57:10 0:00:48
154 1383 大塚 聖子 6 2:57:12 0:00:02
155 1345 市丸 瑞紀 6 2:57:26 0:00:14
156 1307 榎本 秀郎 6 2:58:29 0:01:03
157 1273 東ヶ崎 裕三 6 2:58:35 0:00:06
158 1156 白瀬 雄一 6 2:59:15 0:00:40
159 1125 小熊 雅仁 6 2:59:20 0:00:05
160 1134 久保 武次 6 2:59:39 0:00:19
161 1131 川崎 賢也 6 3:00:15 0:00:36
162 1362 曽我 満子 6 3:00:20 0:00:05
163 1371 増田 優子 6 3:00:32 0:00:12
164 1318 西尾 修 6 3:00:33 0:00:01
165 1361 関根 今日子 6 3:00:42 0:00:09
166 1264 清水 淳 6 3:01:33 0:00:51
167 1311 工藤 理夫 6 3:01:43 0:00:10
168 1183 中峯 陽一 6 3:02:49 0:01:06
169 1391 島田 直美 6 3:03:42 0:00:53
170 1359 椎名 由香 6 3:04:06 0:00:24
171 1144 齋藤 要介 6 3:04:09 0:00:03
172 1169 多々見 敏彦 6 3:05:04 0:00:55
173 1188 野中 隆之 6 3:05:53 0:00:49
174 1390 才木 直子 6 3:08:05 0:02:12
175 1368 中村 恵 6 3:08:39 0:00:34
176 1382 伊藤 和子 6 3:08:50 0:00:11
177 1365 高橋 政恵 6 3:09:51 0:01:01
178 1254 國分 幹雄 6 3:10:39 0:00:48
179 1373 柳瀬 仁美 6 3:12:24 0:01:45
180 1225 吉田 知浩 6 3:13:04 0:00:40
181 1351 岡本 孝栄 6 3:13:07 0:00:03
182 1205 松原 俊明 6 3:13:47 0:00:40
183 1158 新町 碧生 6 3:14:22 0:00:35
184 1357 近藤 あかね 6 3:14:22 0:00:00
185 1233 伊藤 繁 6 3:14:50 0:00:28
186 1314 高野 学 6 3:15:51 0:01:01
187 1347 今泉 沙紀 6 3:17:01 0:01:10
188 1277 西村 匡弘 6 3:17:59 0:00:58
189 1392 竹下 久子 6 3:18:08 0:00:09
190 1167 竹下 健太 6 3:18:08 0:00:00
191 1356 岸木 美玲 6 3:19:02 0:00:54
192 1224 吉田 昂央 6 3:20:05 0:01:03
193 1289 山本 俊明 6 3:21:07 0:01:02
194 1401 山本 栄子 6 3:21:07 0:00:00
195 1203 松平 隆行 6 3:22:16 0:01:09
196 1209 見上 浩一 6 3:23:12 0:00:56
197 1189 野中 由寛 6 3:23:44 0:00:32
198 1369 土方 愛 6 3:24:27 0:00:43
199 1402 渡邉 江美子 6 3:25:31 0:01:04
200 1291 吉井 剛 6 3:26:47 0:01:16
201 1395 能戸 美和 6 3:26:47 0:00:00
202 1174 辻 軍兵 6 3:28:48 0:02:01
203 1370 蛭田 富美子 6 3:30:23 0:01:35
204 1332 滝澤 三郎 6 3:32:49 0:02:26
205 1105 安部 聡 6 3:36:30 0:03:41
206 1301 天野 充 6 3:39:18 0:02:48
207 1313 島田 千秋 6 3:40:47 0:01:29
DNF 1252 ●木村 泰人 5 1:42:51 1周
DNF 1146 ●五月女 壮 5 2:00:15 0:17:24
DNF 1121 ●大谷 義治 5 2:11:06 0:10:51
211 1321 吉田 晃 5 2:25:17 0:14:11
DNF 1331 ●安藤 俊建 5 2:32:51 0:07:34
DNF 1411 ●千葉 早苗 5 3:20:59 0:48:08
214 1249 加藤 正利 5 3:24:55 0:03:56
DNF 1387 ●菅家 和子 5 3:44:14 0:19:19
216 1133 久保 隆史 4 1:14:06 1周
DNF 1176 ●土屋 正春 4 1:25:09 0:11:03
DNF 1192 ●幡野 哲 4 1:51:40 0:26:31
DNF 1206 ●松本 孝信 4 1:56:29 0:04:49
220 1246 尾崎 一成 4 2:03:05 0:06:36
DNF 1268 ●高津 治 4 2:09:58 0:06:53
DNF 1129 ●加藤 圭 3 1:01:14 1周
DNF 1136 ●倉沢 裕幸 3 1:06:28 0:05:14
DNF 1305 ●岩佐 徹 3 1:18:33 0:12:05
225 1163 高橋 鯉一 3 1:24:40 0:06:07
DNF 1139 ●小坂 一人 3 1:29:24 0:04:44
DNF 1185 ●中山 巳芳 3 1:50:59 0:21:35
DNF 1231 ●青柳 宏 1 30:20 2周
DNF 1168 ●田島 祐介 1 43:00 0:12:40

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新