戻 る 更 新
最下部へ

ハーフマラソン 男女

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 862 柚木 友哉 7 1:09:38 -
2 828 比佐 学 7 1:13:30 0:03:52
3 791 添田 陽斗 7 1:18:09 0:04:39
4 705 天谷 晃人 7 1:19:51 0:01:42
5 885 小野寺 憲一 7 1:20:34 0:00:43
6 758 城所 哲宏 7 1:21:37 0:01:03
7 815 中山 晴信 7 1:21:47 0:00:10
8 901 済賀 和之 7 1:22:14 0:00:27
9 771 小林 若葉 7 1:22:34 0:00:20
10 933 根木 健之 7 1:23:28 0:00:54
11 765 栗原 誠 7 1:23:48 0:00:20
12 908 白土 康一 7 1:24:12 0:00:24
13 747 勝浦 義晴 7 1:24:27 0:00:15
14 745 渡橋 太郎 7 1:24:47 0:00:20
15 921 田中 政人 7 1:25:26 0:00:39
16 1038 牧野 絵里子 7 1:25:36 0:00:10
17 894 黒田 卓也 7 1:25:42 0:00:06
18 922 田端 洋介 7 1:26:28 0:00:46
19 838 堀田 昌紀 7 1:27:02 0:00:34
20 914 大東 宏次 7 1:27:13 0:00:11
21 948 山崎 攻一 7 1:27:51 0:00:38
22 805 出村 隆宏 7 1:30:31 0:02:40
23 746 風間 和晶 7 1:30:37 0:00:06
24 716 今井 英明 7 1:30:55 0:00:18
25 811 中川 浩明 7 1:30:56 0:00:01
26 927 戸村 岳 7 1:31:37 0:00:41
27 888 笠原 強造 7 1:31:50 0:00:13
28 725 榎本 浩之 7 1:32:06 0:00:16
29 934 野村 悟 7 1:32:13 0:00:07
30 916 高澤 徹 7 1:32:30 0:00:17
31 896 古賀 敬 7 1:32:47 0:00:17
32 942 町田 鉄男 7 1:33:49 0:01:02
33 938 平田 栄一 7 1:33:51 0:00:02
34 1062 長谷 好江 7 1:34:03 0:00:12
35 751 川上 貴志 7 1:34:24 0:00:21
36 834 福住 徹 7 1:34:30 0:00:06
37 772 近藤 秀和 7 1:34:36 0:00:06
38 909 鈴木 悟 7 1:35:21 0:00:45
39 946 毛利 敏郎 7 1:36:10 0:00:49
40 778 佐藤 翼 7 1:36:25 0:00:15
41 749 金子 智勇 7 1:36:49 0:00:24
42 830 平井 和也 7 1:37:14 0:00:25
43 915 高木 昭彦 7 1:37:15 0:00:01
44 852 三原 渉志 7 1:37:33 0:00:18
45 892 桐原 雄一 7 1:37:53 0:00:20
46 798 田中 昌弘 7 1:38:09 0:00:16
47 826 花房 慶二 7 1:38:16 0:00:07
48 738 岡田 浩平 7 1:38:18 0:00:02
49 786 杉田 槙吾 7 1:38:21 0:00:03
50 748 加藤 祐作 7 1:38:24 0:00:03
51 876 池松 州一郎 7 1:38:32 0:00:08
52 703 阿部 賢一 7 1:38:34 0:00:02
53 923 土田 信夫 7 1:38:51 0:00:17
54 917 高取 茂 7 1:38:53 0:00:02
55 936 原田 博明 7 1:38:53 0:00:00
56 779 佐野 雅春 7 1:39:01 0:00:08
57 976 八塚 英嗣 7 1:39:05 0:00:04
58 710 石塚 定高 7 1:39:18 0:00:13
59 762 楠原 正太 7 1:39:21 0:00:03
60 963 佐々木 努 7 1:39:24 0:00:03
61 872 天野 功一 7 1:39:24 0:00:00
62 712 伊藤 旭 7 1:39:30 0:00:06
63 1029 長谷川 綾 7 1:39:31 0:00:01
64 853 宮下 瑛基 7 1:39:31 0:00:00
65 809 冨山 全徳 7 1:39:45 0:00:14
66 766 結束 俊太郎 7 1:40:14 0:00:29
67 887 甲斐田 康弘 7 1:40:40 0:00:26
68 974 野々山 進 7 1:41:52 0:01:12
69 859 山崎 朝樹 7 1:42:00 0:00:08
70 899 小林 章浩 7 1:42:10 0:00:10
71 827 張替 俊幸 7 1:42:13 0:00:03
72 856 山上 哲也 7 1:42:24 0:00:11
73 794 田北 憲司 7 1:42:48 0:00:24
74 742 小川 晋一郎 7 1:43:06 0:00:18
75 845 松丸 良太郎 7 1:43:11 0:00:05
76 729 大川 満司 7 1:43:17 0:00:06
77 784 島村 賢治 7 1:43:20 0:00:03
78 718 岩崎 大輔 7 1:44:00 0:00:40
79 744 小野 仁 7 1:44:01 0:00:01
80 732 大嶋 大 7 1:44:06 0:00:05
81 774 齊藤 大蔵 7 1:44:07 0:00:01
82 804 土屋 啓一 7 1:44:24 0:00:17
83 1048 山家 清佳 7 1:44:31 0:00:07
84 851 簑輪 裕太 7 1:44:32 0:00:01
85 854 村上 裕哉 7 1:44:41 0:00:09
86 814 中山 享一 7 1:44:50 0:00:09
87 793 高橋 宏 7 1:44:58 0:00:08
88 796 竹重 翔馬 7 1:44:59 0:00:01
89 863 米久保 慧 7 1:45:24 0:00:25
90 806 富樫 勇人 7 1:46:11 0:00:47
91 925 利根川 吉廣 7 1:46:19 0:00:08
92 928 永田 茂 7 1:46:41 0:00:22
93 714 井上 大輔 7 1:47:05 0:00:24
94 789 関 雅弘 7 1:47:25 0:00:20
95 1010 川合 奈月 7 1:47:48 0:00:23
96 802 田村 篤史 7 1:47:51 0:00:03
97 790 関口 和郎 7 1:48:29 0:00:38
98 1028 中山 陽子 7 1:48:30 0:00:01
99 1056 小林 美佳 7 1:48:44 0:00:14
100 1012 小林 理恵子 7 1:49:25 0:00:41
101 895 黒田 武嗣 7 1:49:30 0:00:05
102 808 徳留 知典 7 1:49:50 0:00:20
103 955 織田 義秋 7 1:50:26 0:00:36
104 713 伊藤 浩志 7 1:50:33 0:00:07
105 1065 山本 智美 7 1:50:54 0:00:21
106 757 北村 朗也 7 1:50:55 0:00:01
107 970 冨永 達 7 1:51:01 0:00:06
108 875 五十嵐 敦 7 1:51:06 0:00:05
109 960 小林 一男 7 1:51:13 0:00:07
110 1063 広木 加寿子 7 1:51:16 0:00:03
111 910 鈴木 学 7 1:51:26 0:00:10
112 788 杉山 泰隆 7 1:51:37 0:00:11
113 825 秦 孝義 7 1:51:38 0:00:01
114 868 渡辺 時治郎 7 1:52:00 0:00:22
115 855 村山 隆一 7 1:52:30 0:00:30
116 785 神野 大 7 1:52:50 0:00:20
117 767 古賀大志 7 1:52:54 0:00:04
118 1014 柴 綾子 7 1:52:54 0:00:00
119 813 中村 紘士 7 1:53:11 0:00:17
120 792 高尾 剛 7 1:53:19 0:00:08
121 969 田渕 正朗 7 1:53:21 0:00:02
122 1047 山口 真紀 7 1:53:24 0:00:03
123 726 江幡 修 7 1:53:31 0:00:07
124 841 松井 彬 7 1:53:35 0:00:04
125 874 飯塚 祐仁 7 1:53:43 0:00:08
126 972 長山 信雄 7 1:53:50 0:00:07
127 706 飯塚 忍 7 1:53:57 0:00:07
128 1015 島 直美 7 1:54:03 0:00:06
129 929 中村 典男 7 1:54:09 0:00:06
130 756 木谷 貴雄 7 1:54:19 0:00:10
131 768 小島 雅之 7 1:54:23 0:00:04
132 849 三塚 展史 7 1:54:24 0:00:01
133 939 福山 恵一 7 1:54:28 0:00:04
134 760 木村 雅史 7 1:54:38 0:00:10
135 721 上田 倫央 7 1:54:42 0:00:04
136 8014 伊藤 一杉 7 1:54:43 0:00:01
137 824 長谷川 達也 7 1:54:46 0:00:03
138 944 松本 年可 7 1:54:52 0:00:06
139 1053 葛西 久子 7 1:54:57 0:00:05
140 959 小林 一博 7 1:55:08 0:00:11
141 817 西川原 一史 7 1:55:25 0:00:17
142 799 田中 洋介 7 1:55:32 0:00:07
143 776 齋藤崇 7 1:56:06 0:00:34
144 839 本多 邦也 7 1:56:07 0:00:01
145 717 岩川 高士 7 1:56:07 0:00:00
146 912 関口 健 7 1:56:08 0:00:01
147 1055 北山 令子 7 1:56:10 0:00:02
148 1039 松井 昌子 7 1:56:11 0:00:01
149 861 山本かず 7 1:56:11 0:00:00
150 897 小佐井 一哉 7 1:56:20 0:00:09
151 740 岡部 敦史 7 1:56:23 0:00:03
152 911 鈴木 康史 7 1:56:27 0:00:04
153 904 重田 修 7 1:56:47 0:00:20
154 920 田中 晃生 7 1:56:55 0:00:08
155 1021 対馬 啓子 7 1:56:56 0:00:01
156 884 岡本 孝昭 7 1:56:58 0:00:02
157 737 大和田 陽介 7 1:57:29 0:00:31
158 962 齋藤 均 7 1:57:29 0:00:00
159 769 児玉 修一 7 1:57:34 0:00:05
160 882 大木 彰 7 1:57:50 0:00:16
161 780 澤 秀昭 7 1:58:29 0:00:39
162 812 長瀬 健治 7 1:58:49 0:00:20
163 1022 傳川 春香 7 1:59:03 0:00:14
164 971 中澤 豊 7 1:59:17 0:00:14
165 1064 宮西 真弓 7 1:59:36 0:00:19
166 755 菊地 頼介 7 1:59:52 0:00:16
167 763 工藤 健二 7 2:00:04 0:00:12
168 900 小室 博 7 2:00:23 0:00:19
169 1045 矢崎 友紀子 7 2:00:27 0:00:04
170 1031 平井 佑果 7 2:00:35 0:00:08
171 966 下田 真生 7 2:00:37 0:00:02
172 1027 中山 千津 7 2:00:39 0:00:02
173 878 石地 広興 7 2:00:45 0:00:06
174 913 瀬能 靖弘 7 2:01:38 0:00:53
175 1009 鎌田 麻矢 7 2:01:39 0:00:01
176 701 我妻 和気 7 2:01:44 0:00:05
177 1035 布施 弘恵 7 2:01:45 0:00:01
178 719 岩崎 秀人 7 2:02:01 0:00:16
179 752 川口 健太郎 7 2:02:04 0:00:03
180 945 南田 哲 7 2:02:09 0:00:05
181 1023 津森 喜子 7 2:02:14 0:00:05
182 903 坂牧 政彦 7 2:02:28 0:00:14
183 743 小田嶋繁信 7 2:02:42 0:00:14
184 803 千歳 涼 7 2:02:49 0:00:07
185 761 グ クリストファー 7 2:03:33 0:00:44
186 965 芝田 健志 7 2:03:45 0:00:12
187 1040 松尾葵 7 2:03:50 0:00:05
188 968 高野 学 7 2:03:51 0:00:01
189 850 満山 聖 7 2:03:51 0:00:00
190 1034 藤野 美海 7 2:04:09 0:00:18
191 886 尾山 文朗 7 2:04:09 0:00:00
192 1074 長山 友子 7 2:04:26 0:00:17
193 823 橋本 直樹 7 2:04:32 0:00:06
194 1004 浦野 多恵 7 2:04:37 0:00:05
195 902 坂口 晋一 7 2:04:44 0:00:07
196 764 久保 哲哉 7 2:05:02 0:00:18
197 919 瀧本 豊 7 2:05:40 0:00:38
198 1019 高寺 優子 7 2:05:59 0:00:19
199 1018 大東 友己子 7 2:06:21 0:00:22
200 956 小野寺道夫 7 2:06:37 0:00:16
201 1076 日垣 あひる 7 2:06:39 0:00:02
202 1075 長谷川 佳代子 7 2:06:41 0:00:02
203 954 岡本 孝夫 7 2:06:44 0:00:03
204 723 海野 健太 7 2:06:54 0:00:10
205 1072 齊藤 良子 7 2:07:22 0:00:28
206 754 川崎 良 7 2:07:47 0:00:25
207 770 小林 正幸 7 2:08:31 0:00:44
208 777 坂本 陽介 7 2:08:41 0:00:10
209 869 綿貫 亮 7 2:08:51 0:00:10
210 708 石井 伸幸 7 2:09:23 0:00:32
211 898 小西 伸 7 2:09:25 0:00:02
212 728 遠藤 秀喜 7 2:09:56 0:00:31
213 787 杉山 昌穂 7 2:10:29 0:00:33
214 1042 峯岸 桃子 7 2:11:00 0:00:31
215 889 笠原 博明 7 2:11:45 0:00:45
216 930 中山 孔宏 7 2:11:45 0:00:00
217 846 松本 弘司 7 2:12:26 0:00:41
218 981 佐々木 鉄男 7 2:12:40 0:00:14
219 906 志村 英明 7 2:12:55 0:00:15
220 940 古津 忠夫 7 2:14:06 0:01:11
221 781 山東 誉英 7 2:14:32 0:00:26
222 831 深見 英央 7 2:14:39 0:00:07
223 880 江川 和宏 7 2:15:00 0:00:21
224 1011 小林 慶子 7 2:15:22 0:00:22
225 881 遠藤 靖 7 2:15:22 0:00:00
226 926 飛田 泰彦 7 2:15:29 0:00:07
227 702 赤穂 智也 7 2:15:30 0:00:01
228 832 福澤 光祐 7 2:15:38 0:00:08
229 941 古橋 勝美 7 2:16:54 0:01:16
230 975 宮 一弘 7 2:17:07 0:00:13
231 1001 猪狩 泰子 7 2:18:12 0:01:05
232 982 仲野 靖朗 7 2:18:30 0:00:18
233 1049 和田 佳子 7 2:19:00 0:00:30
234 865 和田 康善 7 2:19:01 0:00:01
235 1036 何 文莉 7 2:19:03 0:00:02
236 1077 若山 寿美子 7 2:19:17 0:00:14
237 816 西川 大翔 7 2:20:11 0:00:54
238 704 阿部 学 7 2:20:11 0:00:00
239 877 石川 達夫 7 2:20:18 0:00:07
240 847 松本 信之 7 2:21:00 0:00:42
241 864 我妻 孝紘 7 2:21:02 0:00:02
242 1054 上山 貴子 7 2:21:26 0:00:24
243 1071 桑原 歌子 7 2:21:43 0:00:17
244 819 西野 仁 7 2:21:57 0:00:14
245 957 川添 卓司 7 2:22:40 0:00:43
246 707 池田 浩基 7 2:23:17 0:00:37
247 1020 田澤 恵実子 7 2:23:30 0:00:13
248 822 野田 正憲 7 2:23:56 0:00:26
249 1037 本多 基子 7 2:24:29 0:00:33
250 1025 中島 瑞木 7 2:25:41 0:01:12
251 857 山口 孝 7 2:25:49 0:00:08
252 964 佐藤 哲男 7 2:27:23 0:01:34
253 1052 大山 喜美江 7 2:27:30 0:00:07
254 1044 望月 花佳 7 2:27:51 0:00:21
255 979 綿引 務裕 7 2:29:02 0:01:11
256 983 湯本 義行 7 2:29:35 0:00:33
257 871 足立 憲一 7 2:30:05 0:00:30
258 1016 白田 美由紀 7 2:31:27 0:01:22
259 1026 中野 優子 7 2:31:56 0:00:29
260 1051 江川 綾子 7 2:32:26 0:00:30
261 943 松本 功 7 2:32:48 0:00:22
262 1017 諏方 まさ江 7 2:34:27 0:01:39
263 795 竹内 久雄 7 2:35:01 0:00:34
264 883 大山 政則 7 2:35:10 0:00:09
265 1058 齋藤 麗子 7 2:35:30 0:00:20
266 1002 池浦 こず枝 7 2:36:12 0:00:42
267 835 藤井 隆明 7 2:36:32 0:00:20
268 879 井上 浩 7 2:38:28 0:01:56
269 1003 池田唯 7 2:38:39 0:00:11
270 775 齋藤 宏和 7 2:39:02 0:00:23
271 1057 近藤 美保子 7 2:39:32 0:00:30
272 893 金野 光洋 7 2:39:53 0:00:21
273 842 松井昭 7 2:41:41 0:01:48
274 1024 中島 杏奈 7 2:44:23 0:02:42
275 836 星野 泰章 7 2:45:04 0:00:41
276 958 小谷 誠次 7 2:45:36 0:00:32
277 807 徳宿 洋一 7 2:45:50 0:00:14
278 961 小林 哲郎 7 2:54:25 0:08:35
279 924 戸塚 淳 7 2:54:55 0:00:30
280 733 太田 幸彦 7 2:55:06 0:00:11
281 866 渡邉 一樹 7 2:55:06 0:00:00
282 951 安齋 隆 7 2:57:05 0:01:59
283 800 田中 崚太郎 7 2:57:27 0:00:22
284 1032 藤川 智子 7 2:58:35 0:01:08
285 735 大谷基哲 7 2:58:36 0:00:01
286 736 大場 要吾 7 3:12:59 0:14:23
287 1007 金谷 紀子 7 3:17:45 0:04:46
288 932 西山 忠 7 3:17:45 0:00:00
DNF 715 ●井上 航 6 1:50:00 1周
DNF 724 ●枝川 本男 6 2:02:32 0:12:32
DNF 978 ●米倉 正志 5 1:26:49 1周
DNF 797 ●田中 伸宗 5 1:31:26 0:04:37
DNF 937 ●姫野 和正 4 1:24:07 1周
DNF 935 ●初鹿 正明 3 45:19 1周
DNF 739 ●岡田 拓也 3 45:49 0:00:30
DNF 829 ●檜本 健二郎 3 50:52 0:05:03
DNF 741 ●岡本 和真 1 16:23 2周

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新