ピストン第7ウェーブ男子
順位 No 氏名/チーム名 記録 前との差
11530我妻 総 1:47:06 -
21556吉見 政悟 1:53:00 0:05:54
31555青木 智陽 1:53:01 0:00:01
41536矢島 和樹 1:54:16 0:01:15
51550山田 慎也 2:02:37 0:08:21
61549平川 太陽 2:05:13 0:02:36
71560菅 洋 2:07:25 0:02:12
81589元木 洋一郎 2:09:46 0:02:21
91520星野 哲也 2:11:44 0:01:58
101546岩瀬 博昭 2:12:52 0:01:08
111592谷田 茂 2:13:07 0:00:15
121507髙野 勇登 2:13:17 0:00:10
131515安藤 祥一 2:13:58 0:00:41
141595松本 真 2:15:24 0:01:26
151570長濱 隼 2:15:27 0:00:03
161529前山 雄弘 2:15:46 0:00:19
171509太田 勇気 2:16:47 0:01:01
181524松平 洋一 2:18:09 0:01:22
191598丹内 禎史 2:19:40 0:01:31
201596黒澤 清剛 2:21:32 0:01:52
211593藤澤 敏也 2:22:10 0:00:38
221579大嶋 一範 2:23:25 0:01:15
231583小川 登志幸 2:24:17 0:00:52
241541新保 敦 2:24:58 0:00:41
251562斉藤 光司 2:25:29 0:00:31
261518川井 夏樹 2:25:45 0:00:16
271573織方 啓太 2:26:39 0:00:54
281502小石原 秀一 2:28:12 0:01:33
291558芦沢 聡 2:28:58 0:00:46
301590我妻 武広 2:30:08 0:01:10
311564角頼 恵一 2:30:46 0:00:38
321537川島 隆弘 2:31:37 0:00:51
331580笠原 和人 2:33:46 0:02:09
341559若杉 正人 2:33:54 0:00:08
351542水上 清一郎 2:34:15 0:00:21
361508佐久間 清孝 2:34:25 0:00:10
371532反町 淳一 2:35:24 0:00:59
381591鳥飼 雅人 2:35:42 0:00:18
391575七里 亮介 2:35:53 0:00:11
401522岡出 大輝 2:36:08 0:00:15
411514越前 忠司 2:37:58 0:01:50
421577中島 隆幸 2:38:46 0:00:48
431568鷲山 裕一 2:38:59 0:00:13
441538栗山 聡 2:39:41 0:00:42
451519佐藤 吉之佑 2:40:53 0:01:12
461548竹谷 純 2:40:53 0:00:00
471214村松 篤 2:43:03 0:02:10
481539河合 圭一 2:43:04 0:00:01
491526原口 弘樹 2:44:58 0:01:54
501512平田 翔吾 2:45:19 0:00:21
511561新宮 由久 2:46:29 0:01:10
521521岡出 伸明 2:48:06 0:01:37
531540岩撫 忠男 2:52:29 0:04:23
541506林 千尋 2:53:07 0:00:38
551582中澤 秀和 2:54:45 0:01:38
561545清原 尚彦 2:55:05 0:00:20
571587塚田 英樹 2:56:42 0:01:37
581516倉橋 豊 2:57:27 0:00:45
591553野崎 勇司 2:58:04 0:00:37
601517菊地 隆之 2:58:05 0:00:01
611089粟屋 裕介 2:58:21 0:00:16
621557藤本 泰男 3:03:49 0:05:28
631505横山 雅俊 3:06:21 0:02:32
641554玉木 寛之 3:06:57 0:00:36
651551落田 徹 3:07:17 0:00:20
661567藤本 健二 3:10:43 0:03:26
671535菅谷 浩弘 3:12:31 0:01:48
681525小林 雄太 3:19:04 0:06:33
691513杉山 正巳 3:22:39 0:03:35
701565水野 勝弘 3:23:33 0:00:54
711597佐々木 優 3:29:13 0:05:40
721572安藤 勉 3:32:08 0:02:55
731511渡邉 修治 3:33:23 0:01:15
741599山内 勉 3:35:30 0:02:07
751531寺川 好秀 3:37:51 0:02:21
761528北野 耕太郎 3:43:09 0:05:18
771544中臺 利也 3:43:55 0:00:46
781581吉田 信友 3:44:59 0:01:04
791501吉川 広之 3:47:18 0:02:19
801566高村 賢治 3:57:01 0:09:43
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。