ピストン第6ウェーブ男子
順位 No 氏名/チーム名 記録 前との差
11413小堀 光 1:53:19 -
21417仁平 直人 1:57:23 0:04:04
31438森 良太 2:01:31 0:04:08
41437久留島 義信 2:03:10 0:01:39
51403藤田 啓介 2:03:22 0:00:12
61450小坂 翔 2:05:35 0:02:13
71474吉田 里志 2:05:40 0:00:05
81487松永 佳 2:05:42 0:00:02
91491堀越 由忠 2:06:43 0:01:01
101459浅倉 和史 2:13:07 0:06:24
111496澤田 悠 2:13:35 0:00:28
121479秋山 勇人 2:22:44 0:09:09
131481小島 信久 2:23:05 0:00:21
141464安達 孝弘 2:23:20 0:00:15
151405野口 聡 2:25:36 0:02:16
161415助川 夏雄 2:25:44 0:00:08
171445小宮 篤志 2:26:52 0:01:08
181412大宮 亮 2:27:14 0:00:22
191401米田 通応 2:27:18 0:00:04
201488中村 洋輔 2:27:30 0:00:12
211410千葉 聡 2:27:44 0:00:14
221461吉田 雅之 2:27:52 0:00:08
231492富樫 健司 2:28:00 0:00:08
241429小田中 隆二 2:28:28 0:00:28
251463中嶋 信太郎 2:28:36 0:00:08
261486山城 保 2:28:39 0:00:03
271406佐々木 裕一 2:29:43 0:01:04
281435岩垣 敬道 2:30:03 0:00:20
291411小堀 和正 2:30:15 0:00:12
301468川田 毅 2:30:38 0:00:23
311462早田 敏 2:31:16 0:00:38
321421安在 秀雄 2:32:12 0:00:56
331485堀場 琢磨 2:32:17 0:00:05
341471長澤 一久 2:32:44 0:00:27
351441竹中 弘紀 2:32:55 0:00:11
361449山徳 昌宏 2:32:58 0:00:03
371402はせだ しんさく 2:33:20 0:00:22
381475毛利 公彦 2:34:24 0:01:04
391433武藤 理 2:34:36 0:00:12
401476石上 剛 2:35:47 0:01:11
411473髙橋 利典 2:36:16 0:00:29
421498山本 淳一 2:36:34 0:00:18
431416有田 浩之 2:37:37 0:01:03
441408青山 尚樹 2:37:46 0:00:09
451418實方 秀直 2:38:11 0:00:25
461447九内 崇弘 2:39:33 0:01:22
471430尾内 英樹 2:41:53 0:02:20
481494新藤 健司 2:45:50 0:03:57
491484鹿野 真 2:46:09 0:00:19
501470今西 剛 2:47:10 0:01:01
511499都築 一郎 2:47:20 0:00:10
521420横田 光徳 2:47:57 0:00:37
531427三上 弘高 2:50:02 0:02:05
541451倉橋 洋一 2:50:15 0:00:13
551444徳弘 翔太 2:52:01 0:01:46
561453伊藤 敏之 2:52:38 0:00:37
571407山口 達也 2:53:00 0:00:22
581457秋山 寛 2:54:28 0:01:28
591490森田 正樹 2:55:09 0:00:41
601425加藤 武 2:55:13 0:00:04
611482栗田 健輔 2:55:58 0:00:45
621428富井 禎文 2:56:03 0:00:05
631414自見 寿文 2:57:48 0:01:45
641495北村 昭平 2:58:39 0:00:51
651478岡田 桂一 3:02:49 0:04:10
661440千葉 雄太 3:05:14 0:02:25
671442池澤 亮 3:07:26 0:02:12
681439廣木 尚 3:08:32 0:01:06
691500細野 淳 3:10:51 0:02:19
701477栗原 直也 3:11:29 0:00:38
711469今井 亨 3:12:01 0:00:32
721434斉藤 秀明 3:12:26 0:00:25
731436菅 俊彬 3:12:56 0:00:30
741404樋口 圭介 3:14:58 0:02:02
751465吉田 健太郎 3:20:21 0:05:23
761472岩崎 淳一 3:20:42 0:00:21
771443木村 英司 3:24:08 0:03:26
781431深町 博人 3:30:48 0:06:40
791480柳橋 俊明 3:47:46 0:16:58
801446伊藤 功宏 4:00:16 0:12:30
811432酒井 博隆 4:05:15 0:04:59
821452兒玉 格言 4:22:21 0:17:06
831448石橋 太陽 4:35:27 0:13:06
841454山口 雅寛 1:33:231
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。