No.7020
KAT-TUNa
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 26位 /56 組中 |
| 総合順位: | 84位 /174 組中 |
| 周回数: | 36周 /36周回 |
| 記 録: | 3時間15分47秒 |
| 平均ペース: | 約04:31/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | - | 2 |
| 2 | 8:30 | 4:39 | 2 |
| 3 | 13:18 | 4:48 | 3 |
| 4 | 19:56 | 6:38 | 21 |
| 5 | 25:48 | 5:52 | 26 |
| 6 | 31:58 | 6:10 | 28 |
| 7 | 37:43 | 5:45 | 28 |
| 8 | 42:19 | 4:36 | 21 |
| 9 | 46:58 | 4:39 | 19 |
| 10 | 52:12 | 5:14 | 19 |
| 11 | 57:37 | 5:25 | 19 |
| 12 | 1:03:26 | 5:49 | 21 |
| 13 | 1:10:18 | 6:52 | 25 |
| 14 | 1:15:57 | 5:39 | 26 |
| 15 | 1:22:00 | 6:03 | 28 |
| 16 | 1:27:56 | 5:56 | 31 |
| 17 | 1:32:27 | 4:31 | 28 |
| 18 | 1:37:00 | 4:33 | 24 |
| 19 | 1:42:48 | 5:48 | 26 |
| 20 | 1:48:45 | 5:57 | 27 |
| 21 | 1:54:06 | 5:21 | 27 |
| 22 | 1:59:49 | 5:43 | 27 |
| 23 | 2:06:37 | 6:48 | 28 |
| 24 | 2:12:22 | 5:45 | 29 |
| 25 | 2:16:56 | 4:34 | 27 |
| 26 | 2:21:27 | 4:31 | 25 |
| 27 | 2:27:09 | 5:42 | 25 |
| 28 | 2:32:23 | 5:14 | 26 |
| 29 | 2:38:39 | 6:16 | 26 |
| 30 | 2:43:00 | 4:21 | 24 |
| 31 | 2:48:46 | 5:46 | 24 |
| 32 | 2:54:37 | 5:51 | 24 |
| 33 | 2:59:52 | 5:15 | 24 |
| 34 | 3:05:33 | 5:41 | 26 |
| 35 | 3:11:31 | 5:58 | 26 |
| 36 | 3:15:47 | 4:16 | 26 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。