No.8058
神奈中RC
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 2位 /155 組中 |
| 総合順位: | 5位 /315 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 2時間29分24秒 |
| 平均ペース: | 約03:35/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | - | 7 |
| 2 | 8:40 | 4:16 | 1 |
| 3 | 13:05 | 4:25 | 1 |
| 4 | 17:32 | 4:27 | 1 |
| 5 | 22:33 | 5:01 | 1 |
| 6 | 27:20 | 4:47 | 1 |
| 7 | 31:59 | 4:39 | 1 |
| 8 | 36:23 | 4:24 | 1 |
| 9 | 41:00 | 4:37 | 1 |
| 10 | 45:28 | 4:28 | 1 |
| 11 | 50:33 | 5:05 | 1 |
| 12 | 55:24 | 4:51 | 2 |
| 13 | 1:00:01 | 4:37 | 1 |
| 14 | 1:04:26 | 4:25 | 1 |
| 15 | 1:08:58 | 4:32 | 1 |
| 16 | 1:13:35 | 4:37 | 1 |
| 17 | 1:18:42 | 5:07 | 2 |
| 18 | 1:23:37 | 4:55 | 2 |
| 19 | 1:28:16 | 4:39 | 2 |
| 20 | 1:32:40 | 4:24 | 1 |
| 21 | 1:37:15 | 4:35 | 1 |
| 22 | 1:41:54 | 4:39 | 1 |
| 23 | 1:47:00 | 5:06 | 2 |
| 24 | 1:51:57 | 4:57 | 2 |
| 25 | 1:56:33 | 4:36 | 2 |
| 26 | 2:01:01 | 4:28 | 1 |
| 27 | 2:05:41 | 4:40 | 1 |
| 28 | 2:10:20 | 4:39 | 1 |
| 29 | 2:15:24 | 5:04 | 2 |
| 30 | 2:20:23 | 4:59 | 2 |
| 31 | 2:24:53 | 4:30 | 2 |
| 32 | 2:29:24 | 4:31 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。