No.8020
東ソー東研陸上部B
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 93位 /155 組中 |
| 総合順位: | 175位 /315 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 3時間24分3秒 |
| 平均ペース: | 約04:54/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | - | 46 |
| 2 | 12:03 | 6:40 | 85 |
| 3 | 18:19 | 6:16 | 87 |
| 4 | 25:54 | 7:35 | 112 |
| 5 | 32:07 | 6:13 | 110 |
| 6 | 37:12 | 5:05 | 82 |
| 7 | 43:48 | 6:36 | 87 |
| 8 | 50:05 | 6:17 | 87 |
| 9 | 57:34 | 7:29 | 90 |
| 10 | 1:03:38 | 6:04 | 93 |
| 11 | 1:08:59 | 5:21 | 87 |
| 12 | 1:15:38 | 6:39 | 86 |
| 13 | 1:21:43 | 6:05 | 85 |
| 14 | 1:29:07 | 7:24 | 89 |
| 15 | 1:35:21 | 6:14 | 89 |
| 16 | 1:40:46 | 5:25 | 85 |
| 17 | 1:47:32 | 6:46 | 85 |
| 18 | 1:53:40 | 6:08 | 86 |
| 19 | 2:00:55 | 7:15 | 92 |
| 20 | 2:07:28 | 6:33 | 93 |
| 21 | 2:12:58 | 5:30 | 90 |
| 22 | 2:19:49 | 6:51 | 93 |
| 23 | 2:26:19 | 6:30 | 91 |
| 24 | 2:33:08 | 6:49 | 93 |
| 25 | 2:39:54 | 6:46 | 92 |
| 26 | 2:45:23 | 5:29 | 90 |
| 27 | 2:52:14 | 6:51 | 93 |
| 28 | 2:58:44 | 6:30 | 91 |
| 29 | 3:05:33 | 6:49 | 93 |
| 30 | 3:10:52 | 5:19 | 90 |
| 31 | 3:17:23 | 6:31 | 92 |
| 32 | 3:24:03 | 6:40 | 93 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。