No.5036
NICHIYU
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 20位 /41 組中 |
| 総合順位: | 106位 /315 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 3時間13分52秒 |
| 平均ペース: | 約04:39/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:22 | - | 34 |
| 2 | 12:05 | 5:43 | 27 |
| 3 | 17:51 | 5:46 | 23 |
| 4 | 23:06 | 5:15 | 19 |
| 5 | 29:59 | 6:53 | 24 |
| 6 | 36:37 | 6:38 | 25 |
| 7 | 42:41 | 6:04 | 24 |
| 8 | 48:33 | 5:52 | 23 |
| 9 | 54:36 | 6:03 | 22 |
| 10 | 1:00:33 | 5:57 | 22 |
| 11 | 1:07:00 | 6:27 | 22 |
| 12 | 1:12:34 | 5:34 | 22 |
| 13 | 1:18:13 | 5:39 | 21 |
| 14 | 1:23:27 | 5:14 | 19 |
| 15 | 1:30:05 | 6:38 | 19 |
| 16 | 1:36:43 | 6:38 | 20 |
| 17 | 1:42:48 | 6:05 | 19 |
| 18 | 1:48:37 | 5:49 | 19 |
| 19 | 1:54:42 | 6:05 | 19 |
| 20 | 2:00:28 | 5:46 | 19 |
| 21 | 2:07:17 | 6:49 | 20 |
| 22 | 2:13:08 | 5:51 | 19 |
| 23 | 2:18:49 | 5:41 | 20 |
| 24 | 2:24:02 | 5:13 | 19 |
| 25 | 2:31:00 | 6:58 | 20 |
| 26 | 2:37:39 | 6:39 | 21 |
| 27 | 2:43:43 | 6:04 | 19 |
| 28 | 2:49:29 | 5:46 | 19 |
| 29 | 2:55:44 | 6:15 | 20 |
| 30 | 3:01:29 | 5:45 | 20 |
| 31 | 3:08:13 | 6:44 | 20 |
| 32 | 3:13:52 | 5:39 | 20 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。