No.5020
チーム筑紫丘
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 10位 /41 組中 |
| 総合順位: | 33位 /315 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 3時間0分45秒 |
| 平均ペース: | 約04:20/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | - | 18 |
| 2 | 10:59 | 5:30 | 18 |
| 3 | 16:36 | 5:37 | 15 |
| 4 | 22:07 | 5:31 | 10 |
| 5 | 27:18 | 5:11 | 10 |
| 6 | 33:03 | 5:45 | 11 |
| 7 | 38:18 | 5:15 | 9 |
| 8 | 43:59 | 5:41 | 10 |
| 9 | 50:04 | 6:05 | 10 |
| 10 | 56:44 | 6:40 | 12 |
| 11 | 1:02:14 | 5:30 | 12 |
| 12 | 1:07:51 | 5:37 | 11 |
| 13 | 1:13:23 | 5:32 | 10 |
| 14 | 1:18:59 | 5:36 | 10 |
| 15 | 1:24:35 | 5:36 | 10 |
| 16 | 1:30:11 | 5:36 | 10 |
| 17 | 1:36:03 | 5:52 | 11 |
| 18 | 1:41:52 | 5:49 | 11 |
| 19 | 1:48:23 | 6:31 | 12 |
| 20 | 1:54:58 | 6:35 | 13 |
| 21 | 2:00:25 | 5:27 | 12 |
| 22 | 2:05:52 | 5:27 | 12 |
| 23 | 2:11:19 | 5:27 | 12 |
| 24 | 2:16:42 | 5:23 | 12 |
| 25 | 2:22:27 | 5:45 | 12 |
| 26 | 2:28:10 | 5:43 | 11 |
| 27 | 2:34:06 | 5:56 | 11 |
| 28 | 2:40:01 | 5:55 | 12 |
| 29 | 2:44:58 | 4:57 | 11 |
| 30 | 2:50:41 | 5:43 | 10 |
| 31 | 2:55:49 | 5:08 | 10 |
| 32 | 3:00:45 | 4:56 | 10 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。