No.5007
たけすみ
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 27位 /41 組中 |
| 総合順位: | 173位 /315 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 3時間23分54秒 |
| 平均ペース: | 約04:54/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | - | 10 |
| 2 | 10:39 | 5:29 | 11 |
| 3 | 16:19 | 5:40 | 11 |
| 4 | 22:18 | 5:59 | 13 |
| 5 | 28:52 | 6:34 | 17 |
| 6 | 35:34 | 6:42 | 21 |
| 7 | 41:53 | 6:19 | 22 |
| 8 | 48:35 | 6:42 | 24 |
| 9 | 55:31 | 6:56 | 26 |
| 10 | 1:02:22 | 6:51 | 28 |
| 11 | 1:08:21 | 5:59 | 25 |
| 12 | 1:14:07 | 5:46 | 25 |
| 13 | 1:21:04 | 6:57 | 27 |
| 14 | 1:28:45 | 7:41 | 29 |
| 15 | 1:36:08 | 7:23 | 29 |
| 16 | 1:42:34 | 6:26 | 30 |
| 17 | 1:48:53 | 6:19 | 29 |
| 18 | 1:55:13 | 6:20 | 30 |
| 19 | 2:01:26 | 6:13 | 30 |
| 20 | 2:07:40 | 6:14 | 30 |
| 21 | 2:13:58 | 6:18 | 28 |
| 22 | 2:20:08 | 6:10 | 28 |
| 23 | 2:25:56 | 5:48 | 26 |
| 24 | 2:32:05 | 6:09 | 27 |
| 25 | 2:38:59 | 6:54 | 26 |
| 26 | 2:46:31 | 7:32 | 29 |
| 27 | 2:52:52 | 6:21 | 29 |
| 28 | 2:59:27 | 6:35 | 29 |
| 29 | 3:05:21 | 5:54 | 28 |
| 30 | 3:11:27 | 6:06 | 28 |
| 31 | 3:17:38 | 6:11 | 27 |
| 32 | 3:23:54 | 6:16 | 27 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。