No.8019
JMU横浜楽走会B
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 119位 /120 組中 |
| 総合順位: | 266位 /280 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間41分58秒 |
| 平均ペース: | 約05:17/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:48 | - | 113 |
| 2 | 13:01 | 6:13 | 99 |
| 3 | 19:16 | 6:15 | 88 |
| 4 | 26:02 | 6:46 | 87 |
| 5 | 34:10 | 8:08 | 107 |
| 6 | 42:23 | 8:13 | 114 |
| 7 | 51:02 | 8:39 | 117 |
| 8 | 57:36 | 6:34 | 115 |
| 9 | 1:03:55 | 6:19 | 114 |
| 10 | 1:10:45 | 6:50 | 116 |
| 11 | 1:17:32 | 6:47 | 117 |
| 12 | 1:24:13 | 6:41 | 114 |
| 13 | 1:32:15 | 8:02 | 117 |
| 14 | 1:41:05 | 8:50 | 119 |
| 15 | 1:50:36 | 9:31 | 119 |
| 16 | 1:57:28 | 6:52 | 119 |
| 17 | 2:03:33 | 6:05 | 119 |
| 18 | 2:10:00 | 6:27 | 119 |
| 19 | 2:16:34 | 6:34 | 118 |
| 20 | 2:25:35 | 9:01 | 119 |
| 21 | 2:32:28 | 6:53 | 119 |
| 22 | 2:38:50 | 6:22 | 118 |
| 23 | 2:45:29 | 6:39 | 118 |
| 24 | 2:52:25 | 6:56 | 117 |
| 25 | 3:01:38 | 9:13 | 118 |
| 26 | 3:12:49 | 11:11 | 119 |
| 27 | 3:19:28 | 6:39 | 119 |
| 28 | 3:26:09 | 6:41 | 119 |
| 29 | 3:33:01 | 6:52 | 118 |
| 30 | 3:41:58 | 8:57 | 119 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。