No.5040
カリタス父親の会 Run部 Aチーム
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 30位 /39 組中 |
| 総合順位: | 178位 /280 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間17分2秒 |
| 平均ペース: | 約04:41/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:03 | - | 27 |
| 2 | 11:38 | 5:35 | 22 |
| 3 | 17:51 | 6:13 | 26 |
| 4 | 24:07 | 6:16 | 26 |
| 5 | 31:07 | 7:00 | 28 |
| 6 | 38:04 | 6:57 | 28 |
| 7 | 44:40 | 6:36 | 30 |
| 8 | 51:21 | 6:41 | 30 |
| 9 | 58:21 | 7:00 | 30 |
| 10 | 1:05:24 | 7:03 | 32 |
| 11 | 1:11:45 | 6:21 | 32 |
| 12 | 1:17:32 | 5:47 | 32 |
| 13 | 1:23:49 | 6:17 | 30 |
| 14 | 1:30:57 | 7:08 | 30 |
| 15 | 1:37:44 | 6:47 | 30 |
| 16 | 1:45:03 | 7:19 | 32 |
| 17 | 1:51:59 | 6:56 | 31 |
| 18 | 1:58:57 | 6:58 | 31 |
| 19 | 2:05:08 | 6:11 | 30 |
| 20 | 2:12:06 | 6:58 | 30 |
| 21 | 2:18:25 | 6:19 | 30 |
| 22 | 2:23:55 | 5:30 | 30 |
| 23 | 2:30:26 | 6:31 | 29 |
| 24 | 2:37:30 | 7:04 | 29 |
| 25 | 2:44:21 | 6:51 | 29 |
| 26 | 2:51:29 | 7:08 | 29 |
| 27 | 2:58:27 | 6:58 | 32 |
| 28 | 3:04:54 | 6:27 | 30 |
| 29 | 3:10:32 | 5:38 | 31 |
| 30 | 3:17:02 | 6:30 | 30 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。