No.5029
チーム・32123
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 21位 /39 組中 |
| 総合順位: | 135位 /280 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間8分21秒 |
| 平均ペース: | 約04:29/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:05 | - | 28 |
| 2 | 12:00 | 5:55 | 27 |
| 3 | 16:52 | 4:52 | 17 |
| 4 | 23:36 | 6:44 | 22 |
| 5 | 31:42 | 8:06 | 30 |
| 6 | 38:20 | 6:38 | 30 |
| 7 | 44:14 | 5:54 | 28 |
| 8 | 48:49 | 4:35 | 22 |
| 9 | 55:33 | 6:44 | 24 |
| 10 | 1:04:45 | 9:12 | 31 |
| 11 | 1:11:27 | 6:42 | 31 |
| 12 | 1:17:09 | 5:42 | 29 |
| 13 | 1:21:51 | 4:42 | 24 |
| 14 | 1:27:15 | 5:24 | 23 |
| 15 | 1:34:09 | 6:54 | 25 |
| 16 | 1:43:29 | 9:20 | 26 |
| 17 | 1:50:05 | 6:36 | 28 |
| 18 | 1:55:41 | 5:36 | 26 |
| 19 | 2:00:32 | 4:51 | 24 |
| 20 | 2:06:06 | 5:34 | 24 |
| 21 | 2:13:01 | 6:55 | 24 |
| 22 | 2:21:12 | 8:11 | 25 |
| 23 | 2:27:02 | 5:50 | 25 |
| 24 | 2:31:39 | 4:37 | 25 |
| 25 | 2:37:20 | 5:41 | 23 |
| 26 | 2:47:08 | 9:48 | 25 |
| 27 | 2:52:30 | 5:22 | 24 |
| 28 | 2:57:42 | 5:12 | 24 |
| 29 | 3:02:32 | 4:50 | 22 |
| 30 | 3:08:21 | 5:49 | 21 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。