No.5027
Palm court OYAJI
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 6位 /39 組中 |
| 総合順位: | 23位 /280 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 2時間35分40秒 |
| 平均ペース: | 約03:42/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | - | 5 |
| 2 | 9:24 | 4:51 | 6 |
| 3 | 14:33 | 5:09 | 5 |
| 4 | 20:05 | 5:32 | 7 |
| 5 | 25:36 | 5:31 | 6 |
| 6 | 30:24 | 4:48 | 5 |
| 7 | 35:24 | 5:00 | 4 |
| 8 | 40:45 | 5:21 | 5 |
| 9 | 46:04 | 5:19 | 6 |
| 10 | 51:53 | 5:49 | 6 |
| 11 | 56:43 | 4:50 | 6 |
| 12 | 1:01:47 | 5:04 | 6 |
| 13 | 1:07:05 | 5:18 | 6 |
| 14 | 1:12:23 | 5:18 | 6 |
| 15 | 1:18:01 | 5:38 | 6 |
| 16 | 1:22:57 | 4:56 | 6 |
| 17 | 1:28:00 | 5:03 | 6 |
| 18 | 1:33:18 | 5:18 | 6 |
| 19 | 1:38:37 | 5:19 | 6 |
| 20 | 1:43:38 | 5:01 | 5 |
| 21 | 1:48:45 | 5:07 | 5 |
| 22 | 1:54:21 | 5:36 | 6 |
| 23 | 1:59:48 | 5:27 | 6 |
| 24 | 2:05:18 | 5:30 | 6 |
| 25 | 2:10:15 | 4:57 | 6 |
| 26 | 2:15:19 | 5:04 | 6 |
| 27 | 2:20:42 | 5:23 | 5 |
| 28 | 2:25:57 | 5:15 | 6 |
| 29 | 2:30:50 | 4:53 | 6 |
| 30 | 2:35:40 | 4:50 | 6 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。