No.5003
チーム21
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 33位 /39 組中 |
| 総合順位: | 191位 /280 組中 |
| 周回数: | 30周 /30周回 |
| 記 録: | 3時間19分57秒 |
| 平均ペース: | 約04:45/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:57 | - | 25 |
| 2 | 12:12 | 6:15 | 28 |
| 3 | 18:40 | 6:28 | 30 |
| 4 | 24:57 | 6:17 | 29 |
| 5 | 31:44 | 6:47 | 31 |
| 6 | 38:35 | 6:51 | 32 |
| 7 | 45:35 | 7:00 | 32 |
| 8 | 52:34 | 6:59 | 32 |
| 9 | 59:43 | 7:09 | 33 |
| 10 | 1:06:20 | 6:37 | 33 |
| 11 | 1:12:48 | 6:28 | 34 |
| 12 | 1:19:25 | 6:37 | 33 |
| 13 | 1:25:50 | 6:25 | 33 |
| 14 | 1:32:44 | 6:54 | 33 |
| 15 | 1:39:29 | 6:45 | 33 |
| 16 | 1:46:30 | 7:01 | 33 |
| 17 | 1:53:26 | 6:56 | 33 |
| 18 | 2:00:30 | 7:04 | 32 |
| 19 | 2:06:56 | 6:26 | 32 |
| 20 | 2:13:32 | 6:36 | 33 |
| 21 | 2:19:49 | 6:17 | 32 |
| 22 | 2:26:28 | 6:39 | 32 |
| 23 | 2:33:41 | 7:13 | 32 |
| 24 | 2:40:47 | 7:06 | 32 |
| 25 | 2:47:14 | 6:27 | 33 |
| 26 | 2:54:34 | 7:20 | 33 |
| 27 | 3:01:56 | 7:22 | 33 |
| 28 | 3:07:29 | 5:33 | 33 |
| 29 | 3:13:40 | 6:11 | 33 |
| 30 | 3:19:57 | 6:17 | 33 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。