No.5187
AWG-A
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 3位 /67 組中 |
| 総合順位: | 4位 /184 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 2時間37分35秒 |
| 平均ペース: | 約03:42/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | - | 8 |
| 2 | 9:24 | 4:58 | 7 |
| 3 | 14:25 | 5:01 | 9 |
| 4 | 20:02 | 5:37 | 9 |
| 5 | 25:54 | 5:52 | 16 |
| 6 | 31:02 | 5:08 | 12 |
| 7 | 35:38 | 4:36 | 7 |
| 8 | 40:07 | 4:29 | 3 |
| 9 | 45:32 | 5:25 | 3 |
| 10 | 50:36 | 5:04 | 3 |
| 11 | 56:15 | 5:39 | 4 |
| 12 | 1:01:57 | 5:42 | 7 |
| 13 | 1:07:06 | 5:09 | 6 |
| 14 | 1:11:38 | 4:32 | 4 |
| 15 | 1:16:10 | 4:32 | 3 |
| 16 | 1:20:35 | 4:25 | 3 |
| 17 | 1:25:35 | 5:00 | 3 |
| 18 | 1:31:11 | 5:36 | 3 |
| 19 | 1:35:33 | 4:22 | 3 |
| 20 | 1:40:34 | 5:01 | 3 |
| 21 | 1:45:07 | 4:33 | 3 |
| 22 | 1:49:35 | 4:28 | 3 |
| 23 | 1:54:43 | 5:08 | 3 |
| 24 | 1:59:52 | 5:09 | 3 |
| 25 | 2:05:24 | 5:32 | 4 |
| 26 | 2:09:54 | 4:30 | 4 |
| 27 | 2:15:03 | 5:09 | 4 |
| 28 | 2:19:39 | 4:36 | 4 |
| 29 | 2:24:04 | 4:25 | 4 |
| 30 | 2:28:30 | 4:26 | 4 |
| 31 | 2:32:42 | 4:12 | 4 |
| 32 | 2:37:35 | 4:53 | 4 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。