No.5167
JARUNAa
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 20位 /67 組中 |
| 総合順位: | 42位 /184 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 3時間5分25秒 |
| 平均ペース: | 約04:21/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:55 | - | 107 |
| 2 | 11:46 | 5:51 | 94 |
| 3 | 16:34 | 4:48 | 52 |
| 4 | 21:52 | 5:18 | 37 |
| 5 | 27:37 | 5:45 | 36 |
| 6 | 33:35 | 5:58 | 37 |
| 7 | 39:49 | 6:14 | 45 |
| 8 | 45:54 | 6:05 | 51 |
| 9 | 51:36 | 5:42 | 45 |
| 10 | 56:56 | 5:20 | 42 |
| 11 | 1:02:48 | 5:52 | 44 |
| 12 | 1:07:39 | 4:51 | 32 |
| 13 | 1:12:57 | 5:18 | 32 |
| 14 | 1:18:48 | 5:51 | 29 |
| 15 | 1:24:55 | 6:07 | 32 |
| 16 | 1:31:31 | 6:36 | 39 |
| 17 | 1:38:18 | 6:47 | 47 |
| 18 | 1:44:05 | 5:47 | 45 |
| 19 | 1:50:11 | 6:06 | 44 |
| 20 | 1:55:08 | 4:57 | 43 |
| 21 | 2:00:22 | 5:14 | 38 |
| 22 | 2:06:17 | 5:55 | 39 |
| 23 | 2:12:35 | 6:18 | 41 |
| 24 | 2:19:04 | 6:29 | 45 |
| 25 | 2:24:49 | 5:45 | 43 |
| 26 | 2:30:24 | 5:35 | 41 |
| 27 | 2:36:28 | 6:04 | 40 |
| 28 | 2:41:18 | 4:50 | 39 |
| 29 | 2:46:43 | 5:25 | 39 |
| 30 | 2:52:35 | 5:52 | 37 |
| 31 | 2:58:53 | 6:18 | 41 |
| 32 | 3:05:25 | 6:32 | 42 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。