No.5160
日本橋アウトドア部B
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 57位 /67 組中 |
| 総合順位: | 160位 /184 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 3時間38分57秒 |
| 平均ペース: | 約05:08/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | - | 48 |
| 2 | 13:19 | 8:06 | 153 |
| 3 | 19:51 | 6:32 | 148 |
| 4 | 27:10 | 7:19 | 161 |
| 5 | 32:35 | 5:25 | 146 |
| 6 | 40:46 | 8:11 | 153 |
| 7 | 47:39 | 6:53 | 158 |
| 8 | 54:33 | 6:54 | 160 |
| 9 | 1:02:05 | 7:32 | 163 |
| 10 | 1:07:52 | 5:47 | 158 |
| 11 | 1:13:09 | 5:17 | 151 |
| 12 | 1:22:01 | 8:52 | 160 |
| 13 | 1:29:07 | 7:06 | 161 |
| 14 | 1:36:02 | 6:55 | 162 |
| 15 | 1:42:45 | 6:43 | 160 |
| 16 | 1:50:44 | 7:59 | 166 |
| 17 | 1:58:52 | 8:08 | 169 |
| 18 | 2:04:37 | 5:45 | 166 |
| 19 | 2:09:56 | 5:19 | 161 |
| 20 | 2:16:28 | 6:32 | 158 |
| 21 | 2:23:22 | 6:54 | 158 |
| 22 | 2:31:11 | 7:49 | 161 |
| 23 | 2:40:07 | 8:56 | 168 |
| 24 | 2:46:00 | 5:53 | 165 |
| 25 | 2:51:24 | 5:24 | 160 |
| 26 | 2:57:48 | 6:24 | 159 |
| 27 | 3:04:39 | 6:51 | 159 |
| 28 | 3:12:47 | 8:08 | 160 |
| 29 | 3:18:24 | 5:37 | 159 |
| 30 | 3:24:45 | 6:21 | 159 |
| 31 | 3:33:05 | 8:20 | 160 |
| 32 | 3:38:57 | 5:52 | 160 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。