No.5017
世田谷区生活向上委員会
フルリレーマラソン
| 部門順位: | 19位 /76 組中 |
| 総合順位: | 55位 /184 組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 3時間10分49秒 |
| 平均ペース: | 約04:29/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(総合) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | - | 27 |
| 2 | 10:27 | 5:35 | 37 |
| 3 | 16:56 | 6:29 | 62 |
| 4 | 22:01 | 5:05 | 39 |
| 5 | 27:37 | 5:36 | 35 |
| 6 | 34:10 | 6:33 | 45 |
| 7 | 39:18 | 5:08 | 35 |
| 8 | 44:55 | 5:37 | 33 |
| 9 | 51:53 | 6:58 | 49 |
| 10 | 57:06 | 5:13 | 44 |
| 11 | 1:02:44 | 5:38 | 43 |
| 12 | 1:09:49 | 7:05 | 50 |
| 13 | 1:15:04 | 5:15 | 48 |
| 14 | 1:20:43 | 5:39 | 47 |
| 15 | 1:27:56 | 7:13 | 54 |
| 16 | 1:33:17 | 5:21 | 51 |
| 17 | 1:38:59 | 5:42 | 50 |
| 18 | 1:46:05 | 7:06 | 55 |
| 19 | 1:51:32 | 5:27 | 54 |
| 20 | 1:57:25 | 5:53 | 53 |
| 21 | 2:04:30 | 7:05 | 56 |
| 22 | 2:09:53 | 5:23 | 55 |
| 23 | 2:15:46 | 5:53 | 54 |
| 24 | 2:22:52 | 7:06 | 56 |
| 25 | 2:28:20 | 5:28 | 55 |
| 26 | 2:34:14 | 5:54 | 55 |
| 27 | 2:41:15 | 7:01 | 60 |
| 28 | 2:46:44 | 5:29 | 56 |
| 29 | 2:52:43 | 5:59 | 56 |
| 30 | 2:59:32 | 6:49 | 59 |
| 31 | 3:04:55 | 5:23 | 55 |
| 32 | 3:10:49 | 5:54 | 55 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。