
ハーフマラソン 男子 50歳~59歳
※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5762 | 林 良司 | 4 | 1:26:09 | - |
| 2 | 5885 | 遠藤 彰 | 4 | 1:27:30 | 0:01:21 |
| 3 | 5756 | 塚越 亮一 | 4 | 1:28:18 | 0:00:48 |
| 4 | 5856 | 村田 智太郎 | 4 | 1:28:39 | 0:00:21 |
| 5 | 5891 | 猪原 茂基 | 4 | 1:29:12 | 0:00:33 |
| 6 | 5806 | 吉崎 祐一 | 4 | 1:30:31 | 0:01:19 |
| 7 | 5829 | 砂崎 広明 | 4 | 1:30:42 | 0:00:11 |
| 8 | 5915 | 篠崎 公一 | 4 | 1:32:09 | 0:01:27 |
| 9 | 5956 | 長島 太郎 | 4 | 1:32:26 | 0:00:17 |
| 10 | 5804 | 仁後 晃義 | 4 | 1:33:16 | 0:00:50 |
| 11 | 5692 | 増田 年且 | 4 | 1:33:26 | 0:00:10 |
| 12 | 5850 | 塩見 昌人 | 4 | 1:34:12 | 0:00:46 |
| 13 | 5920 | 沼田 修一 | 4 | 1:34:25 | 0:00:13 |
| 14 | 5833 | 佐藤 庸己 | 4 | 1:34:44 | 0:00:19 |
| 15 | 5669 | 立石 勝昭 | 4 | 1:35:11 | 0:00:27 |
| 16 | 5785 | 鍵本 繁幸 | 4 | 1:36:09 | 0:00:58 |
| 17 | 5893 | 長田 栄樹 | 4 | 1:37:21 | 0:01:12 |
| 18 | 5932 | 高橋 禎郎 | 4 | 1:37:21 | 0:00:00 |
| 19 | 5905 | 岩瀬 敬之 | 4 | 1:37:27 | 0:00:06 |
| 20 | 5807 | 西尾 元宏 | 4 | 1:38:13 | 0:00:46 |
| 21 | 5846 | 甘利 昌三 | 4 | 1:38:16 | 0:00:03 |
| 22 | 5773 | 志村 直巳 | 4 | 1:39:35 | 0:01:19 |
| 23 | 5874 | 田中 逸人 | 4 | 1:39:48 | 0:00:13 |
| 24 | 5653 | 杉山 勉 | 4 | 1:39:49 | 0:00:01 |
| 25 | 5931 | 高橋 孝之 | 4 | 1:39:56 | 0:00:07 |
| 26 | 5751 | 齋藤 隆義 | 4 | 1:40:00 | 0:00:04 |
| 27 | 5922 | 三原 嘉信 | 4 | 1:40:00 | 0:00:00 |
| 28 | 5724 | 白木 芳明 | 4 | 1:40:04 | 0:00:04 |
| 29 | 5847 | 牧田 恵二 | 4 | 1:40:57 | 0:00:53 |
| 30 | 5727 | 池田 司 | 4 | 1:40:59 | 0:00:02 |
| 31 | 5723 | 松永 康男 | 4 | 1:41:01 | 0:00:02 |
| 32 | 5799 | 磯野 哲也 | 4 | 1:41:12 | 0:00:11 |
| 33 | 5748 | 高須 一心 | 4 | 1:41:55 | 0:00:43 |
| 34 | 5677 | 浅岡 誠彦 | 4 | 1:42:11 | 0:00:16 |
| 35 | 5863 | 古賀 正広 | 4 | 1:42:18 | 0:00:07 |
| 36 | 5744 | 田中 克範 | 4 | 1:42:24 | 0:00:06 |
| 37 | 5948 | 岩井 栄幸 | 4 | 1:42:42 | 0:00:18 |
| 38 | 5675 | 森田 修 | 4 | 1:42:43 | 0:00:01 |
| 39 | 5781 | 鎌田 等 | 4 | 1:42:44 | 0:00:01 |
| 40 | 5912 | 八幡 鯉明 | 4 | 1:43:01 | 0:00:17 |
| 41 | 5907 | 田中 隆之 | 4 | 1:43:06 | 0:00:05 |
| 42 | 5937 | 戸田 毅 | 4 | 1:43:39 | 0:00:33 |
| 43 | 5716 | 安西 一哉 | 4 | 1:43:52 | 0:00:13 |
| 44 | 5867 | 一圓 俊之 | 4 | 1:44:13 | 0:00:21 |
| 45 | 5957 | 勝田 文仁 | 4 | 1:44:46 | 0:00:33 |
| 46 | 5890 | 廣澤 賢一郎 | 4 | 1:44:50 | 0:00:04 |
| 47 | 5909 | 秋山 清隆 | 4 | 1:45:04 | 0:00:14 |
| 48 | 5903 | 臼井 大介 | 4 | 1:45:10 | 0:00:06 |
| 49 | 5928 | 河野 和己 | 4 | 1:45:29 | 0:00:19 |
| 50 | 5844 | 中山 孝昭 | 4 | 1:46:08 | 0:00:39 |
| 51 | 5713 | 戸口 孝司 | 4 | 1:46:17 | 0:00:09 |
| 52 | 5786 | 西口 知邦 | 4 | 1:46:37 | 0:00:20 |
| 53 | 5709 | 杉本 浩之 | 4 | 1:46:43 | 0:00:06 |
| 54 | 5900 | 高橋 千尋 | 4 | 1:46:58 | 0:00:15 |
| 55 | 5775 | 筧爪 健一 | 4 | 1:47:01 | 0:00:03 |
| 56 | 5815 | 宍戸 秀直 | 4 | 1:47:15 | 0:00:14 |
| 57 | 5881 | 林 慎之 | 4 | 1:47:19 | 0:00:04 |
| 58 | 5655 | 千田 亘 | 4 | 1:47:22 | 0:00:03 |
| 59 | 5962 | 田部 敏之 | 4 | 1:47:24 | 0:00:02 |
| 60 | 5965 | 小泉 敏行 | 4 | 1:48:10 | 0:00:46 |
| 61 | 5722 | 関端 理 | 4 | 1:48:35 | 0:00:25 |
| 62 | 5860 | 大桑 仁 | 4 | 1:48:47 | 0:00:12 |
| 63 | 5783 | 荒川 高則 | 4 | 1:48:59 | 0:00:12 |
| 64 | 5670 | 畝木 五郎 | 4 | 1:49:07 | 0:00:08 |
| 65 | 5805 | 長嶋 敏幸 | 4 | 1:49:07 | 0:00:00 |
| 66 | 5703 | 丸山 袈裟彦 | 4 | 1:49:22 | 0:00:15 |
| 67 | 5842 | 秋山 英明 | 4 | 1:49:25 | 0:00:03 |
| 68 | 5651 | 松田 学 | 4 | 1:49:53 | 0:00:28 |
| 69 | 5733 | 佐藤 浩司 | 4 | 1:50:05 | 0:00:12 |
| 70 | 5718 | 白石 勇 | 4 | 1:50:20 | 0:00:15 |
| 71 | 5837 | 石原 雅一 | 4 | 1:51:07 | 0:00:47 |
| 72 | 5953 | 久保 則明 | 4 | 1:51:12 | 0:00:05 |
| 73 | 5930 | 中山 一朗 | 4 | 1:51:25 | 0:00:13 |
| 74 | 6078 | 新川 陽一 | 4 | 1:51:35 | 0:00:10 |
| 75 | 5802 | 菱沼 文孝 | 4 | 1:51:52 | 0:00:17 |
| 76 | 5758 | 桜井 哲由 | 4 | 1:52:00 | 0:00:08 |
| 77 | 5707 | 田中 博文 | 4 | 1:52:05 | 0:00:05 |
| 78 | 5672 | 安西 克彦 | 4 | 1:52:07 | 0:00:02 |
| 79 | 5952 | 山下 明雄 | 4 | 1:52:54 | 0:00:47 |
| 80 | 5778 | 末永 修 | 4 | 1:52:54 | 0:00:00 |
| 81 | 5873 | 増田 健司 | 4 | 1:52:58 | 0:00:04 |
| 82 | 5676 | 国吉 健一 | 4 | 1:53:05 | 0:00:07 |
| 83 | 5827 | 山田 恵士 | 4 | 1:53:21 | 0:00:16 |
| 84 | 5895 | 三上 宏也 | 4 | 1:53:25 | 0:00:04 |
| 85 | 5861 | 森 繁 | 4 | 1:54:00 | 0:00:35 |
| 86 | 5693 | 鴨志田 隆 | 4 | 1:54:01 | 0:00:01 |
| 87 | 5911 | 正田 克成 | 4 | 1:54:03 | 0:00:02 |
| 88 | 5939 | 時吉 修 | 4 | 1:54:13 | 0:00:10 |
| 89 | 5836 | 伊藤 隆史 | 4 | 1:54:22 | 0:00:09 |
| 90 | 5715 | 椎崎 弘司 | 4 | 1:54:27 | 0:00:05 |
| 91 | 5728 | 加藤 洋 | 4 | 1:54:50 | 0:00:23 |
| 92 | 5787 | 遠藤 甚 | 4 | 1:55:01 | 0:00:11 |
| 93 | 5935 | 岩本 拓二 | 4 | 1:55:10 | 0:00:09 |
| 94 | 5936 | 田口 功 | 4 | 1:55:12 | 0:00:02 |
| 95 | 5757 | 登坂 隆一 | 4 | 1:55:14 | 0:00:02 |
| 96 | 5777 | 山内 修 | 4 | 1:55:24 | 0:00:10 |
| 97 | 5685 | 樋口 豊 | 4 | 1:55:27 | 0:00:03 |
| 98 | 5862 | 山下 圭司 | 4 | 1:55:31 | 0:00:04 |
| 99 | 5822 | 田中 光晴 | 4 | 1:55:44 | 0:00:13 |
| 100 | 5921 | 金井 恵介 | 4 | 1:55:48 | 0:00:04 |
| 101 | 5823 | 臼井 啓能 | 4 | 1:55:54 | 0:00:06 |
| 102 | 5854 | 野村 敏哉 | 4 | 1:55:55 | 0:00:01 |
| 103 | 5820 | 高橋 伸彦 | 4 | 1:56:24 | 0:00:29 |
| 104 | 5668 | 中山 祥一 | 4 | 1:56:33 | 0:00:09 |
| 105 | 5906 | 中林 保治 | 4 | 1:56:50 | 0:00:17 |
| 106 | 5853 | 池谷 千尋 | 4 | 1:56:51 | 0:00:01 |
| 107 | 5886 | 阪井 徹史 | 4 | 1:56:55 | 0:00:04 |
| 108 | 5683 | 沼田 薫 | 4 | 1:57:04 | 0:00:09 |
| 109 | 5916 | 大槻 昌史 | 4 | 1:57:12 | 0:00:08 |
| 110 | 5831 | 五島 誠司 | 4 | 1:57:23 | 0:00:11 |
| 111 | 5955 | 佐々木 啓介 | 4 | 1:58:00 | 0:00:37 |
| 112 | 5681 | 石山 卓 | 4 | 1:58:02 | 0:00:02 |
| 113 | 5793 | 伊藤 隆朗 | 4 | 1:58:04 | 0:00:02 |
| 114 | 5914 | 酒井 康行 | 4 | 1:58:13 | 0:00:09 |
| 115 | 5664 | 川本 和彦 | 4 | 1:58:15 | 0:00:02 |
| 116 | 5790 | 木原 信樹 | 4 | 1:58:15 | 0:00:00 |
| 117 | 5954 | 一宮 広和 | 4 | 1:58:16 | 0:00:01 |
| 118 | 5711 | 天井 八夏 | 4 | 1:58:17 | 0:00:01 |
| 119 | 5682 | 小川 淳 | 4 | 1:58:37 | 0:00:20 |
| 120 | 5843 | 積山 隆三 | 4 | 1:58:44 | 0:00:07 |
| 121 | 5951 | 井川 武志 | 4 | 1:58:51 | 0:00:07 |
| 122 | 5872 | 岩瀬 雅彦 | 4 | 1:58:54 | 0:00:03 |
| 123 | 5743 | 岩田 栄司 | 4 | 1:58:59 | 0:00:05 |
| 124 | 5796 | 水谷 伸二 | 4 | 1:59:19 | 0:00:20 |
| 125 | 5828 | 久門 統 | 4 | 1:59:25 | 0:00:06 |
| 126 | 5680 | 三浦 公也 | 4 | 1:59:28 | 0:00:03 |
| 127 | 5816 | 野田 雄彦 | 4 | 1:59:35 | 0:00:07 |
| 128 | 5879 | 志津田 渉 | 4 | 1:59:44 | 0:00:09 |
| 129 | 5686 | 神子島 雅人 | 4 | 1:59:50 | 0:00:06 |
| 130 | 5926 | 蓼沼 憲昭 | 4 | 2:00:08 | 0:00:18 |
| 131 | 5919 | 樋口 正史 | 4 | 2:00:44 | 0:00:36 |
| 132 | 5824 | 山崎 弘詞 | 4 | 2:01:10 | 0:00:26 |
| 133 | 5719 | 岡本 和久 | 4 | 2:01:21 | 0:00:11 |
| 134 | 5695 | 山中 博幸 | 4 | 2:01:23 | 0:00:02 |
| 135 | 5696 | 齋藤 雅広 | 4 | 2:01:34 | 0:00:11 |
| 136 | 5838 | 倉田 浩 | 4 | 2:01:51 | 0:00:17 |
| 137 | 5946 | 長谷川 明寛 | 4 | 2:01:59 | 0:00:08 |
| 138 | 5961 | 小宮 裕二 | 4 | 2:02:04 | 0:00:05 |
| 139 | 5834 | 石丸 宏 | 4 | 2:02:30 | 0:00:26 |
| 140 | 5814 | 中村 光輝 | 4 | 2:02:38 | 0:00:08 |
| 141 | 5888 | 松本 等 | 4 | 2:02:42 | 0:00:04 |
| 142 | 5769 | 原 直樹 | 4 | 2:02:44 | 0:00:02 |
| 143 | 5779 | 三代川 隆一 | 4 | 2:03:32 | 0:00:48 |
| 144 | 5780 | 毛呂 淳一 | 4 | 2:03:34 | 0:00:02 |
| 145 | 5927 | 金内 水男 | 4 | 2:03:39 | 0:00:05 |
| 146 | 5774 | 村山 謙治 | 4 | 2:03:57 | 0:00:18 |
| 147 | 5880 | 加藤 孝之 | 4 | 2:04:09 | 0:00:12 |
| 148 | 5652 | 西澤 格 | 4 | 2:04:29 | 0:00:20 |
| 149 | 5649 | 箕輪 克美 | 4 | 2:04:42 | 0:00:13 |
| 150 | 5684 | 兼平 靖夫 | 4 | 2:04:58 | 0:00:16 |
| 151 | 5704 | 角田 真史 | 4 | 2:05:18 | 0:00:20 |
| 152 | 5701 | 初山 弘行 | 4 | 2:05:20 | 0:00:02 |
| 153 | 5688 | 寺井 修二 | 4 | 2:05:23 | 0:00:03 |
| 154 | 5659 | 鈴木 正律 | 4 | 2:05:37 | 0:00:14 |
| 155 | 5858 | 加藤 靖弘 | 4 | 2:06:13 | 0:00:36 |
| 156 | 5654 | 遠藤 健児 | 4 | 2:07:11 | 0:00:58 |
| 157 | 5690 | 齋藤 弘泰 | 4 | 2:07:21 | 0:00:10 |
| 158 | 5943 | 神野 学 | 4 | 2:07:31 | 0:00:10 |
| 159 | 5818 | 滝澤 季之 | 4 | 2:07:50 | 0:00:19 |
| 160 | 5789 | 西本 定弘 | 4 | 2:07:52 | 0:00:02 |
| 161 | 5947 | 竹内 清和 | 4 | 2:08:12 | 0:00:20 |
| 162 | 5923 | 平塚 英樹 | 4 | 2:08:22 | 0:00:10 |
| 163 | 5918 | 戸澤 宏文 | 4 | 2:08:25 | 0:00:03 |
| 164 | 5678 | 中神 秀俊 | 4 | 2:08:45 | 0:00:20 |
| 165 | 5821 | 畠山 浩記 | 4 | 2:08:55 | 0:00:10 |
| 166 | 5812 | 重田 修治 | 4 | 2:08:57 | 0:00:02 |
| 167 | 5712 | 佐々木 義昭 | 4 | 2:09:02 | 0:00:05 |
| 168 | 5736 | 江口 芳治 | 4 | 2:10:08 | 0:01:06 |
| 169 | 5901 | 馬場 正夫 | 4 | 2:10:58 | 0:00:50 |
| 170 | 5755 | 飯田 賢二 | 4 | 2:11:04 | 0:00:06 |
| 171 | 5876 | 斉藤 広樹 | 4 | 2:11:05 | 0:00:01 |
| 172 | 5870 | 小井土 勝 | 4 | 2:11:06 | 0:00:01 |
| 173 | 5933 | 荻原 典男 | 4 | 2:11:47 | 0:00:41 |
| 174 | 5826 | 三田 健語 | 4 | 2:11:56 | 0:00:09 |
| 175 | 5801 | 渡辺 新一 | 4 | 2:12:08 | 0:00:12 |
| 176 | 5765 | 窪谷 伸二 | 4 | 2:12:17 | 0:00:09 |
| 177 | 5665 | 譲原 久佳 | 4 | 2:12:24 | 0:00:07 |
| 178 | 5950 | 池部 洋二 | 4 | 2:12:43 | 0:00:19 |
| 179 | 5817 | 米田 学 | 4 | 2:12:50 | 0:00:07 |
| 180 | 5726 | 林 紀男 | 4 | 2:12:55 | 0:00:05 |
| 181 | 5700 | 藤田 明弘 | 4 | 2:13:33 | 0:00:38 |
| 182 | 5714 | 高嶋 健司 | 4 | 2:13:37 | 0:00:04 |
| 183 | 5908 | 碓井 誠一 | 4 | 2:14:09 | 0:00:32 |
| 184 | 5657 | 四谷 嘉伸 | 4 | 2:14:10 | 0:00:01 |
| 185 | 5747 | 川村 英治 | 4 | 2:14:13 | 0:00:03 |
| 186 | 5845 | 津田 恭輔 | 4 | 2:14:23 | 0:00:10 |
| 187 | 5759 | 橘 直樹 | 4 | 2:14:25 | 0:00:02 |
| 188 | 5902 | 松田 智博 | 4 | 2:14:53 | 0:00:28 |
| 189 | 6077 | 島崎 洋史 | 4 | 2:14:59 | 0:00:06 |
| 190 | 5771 | 相澤 一郎 | 4 | 2:15:01 | 0:00:02 |
| 191 | 5934 | 矢島 直樹 | 4 | 2:15:21 | 0:00:20 |
| 192 | 5896 | 矢口 尚 | 4 | 2:15:24 | 0:00:03 |
| 193 | 5940 | 寺村 一義 | 4 | 2:16:03 | 0:00:39 |
| 194 | 5924 | 北口 敬三郎 | 4 | 2:16:45 | 0:00:42 |
| 195 | 5945 | 齊藤 秀暁 | 4 | 2:16:46 | 0:00:01 |
| 196 | 5941 | 青木 一彦 | 4 | 2:16:59 | 0:00:13 |
| 197 | 5763 | 大井 清隆 | 4 | 2:17:39 | 0:00:40 |
| 198 | 5964 | 鈴木 知行 | 4 | 2:17:47 | 0:00:08 |
| 199 | 5859 | 松田 雄二 | 4 | 2:17:53 | 0:00:06 |
| 200 | 5667 | 平澤 研一 | 4 | 2:18:02 | 0:00:09 |
| 201 | 5925 | 乾 達 | 4 | 2:18:16 | 0:00:14 |
| 202 | 5825 | 竹友 孝裕 | 4 | 2:18:23 | 0:00:07 |
| 203 | 5840 | 嶋貫 克信 | 4 | 2:18:27 | 0:00:04 |
| 204 | 5877 | 西村 輝彦 | 4 | 2:18:29 | 0:00:02 |
| 205 | 5913 | 塚本 光之 | 4 | 2:18:49 | 0:00:20 |
| 206 | 5752 | 鈴木 洋一 | 4 | 2:19:15 | 0:00:26 |
| 207 | 5864 | 池田 晋 | 4 | 2:19:31 | 0:00:16 |
| 208 | 5694 | 大嶌 貴弘 | 4 | 2:19:48 | 0:00:17 |
| 209 | 5689 | 遠藤 学 | 4 | 2:20:17 | 0:00:29 |
| 210 | 5784 | 関澤 暁夫 | 4 | 2:20:47 | 0:00:30 |
| 211 | 5663 | 杉山 喜樹 | 4 | 2:20:49 | 0:00:02 |
| 212 | 5720 | 加藤 雄二 | 4 | 2:20:50 | 0:00:01 |
| 213 | 5897 | 田中 隆行 | 4 | 2:20:52 | 0:00:02 |
| 214 | 5660 | 近江 康広 | 4 | 2:20:57 | 0:00:05 |
| 215 | 5878 | 橋本 潤 | 4 | 2:21:35 | 0:00:38 |
| 216 | 5746 | 山田 智之 | 4 | 2:21:54 | 0:00:19 |
| 217 | 5875 | 甲原 忠明 | 4 | 2:22:00 | 0:00:06 |
| 218 | 5702 | 神谷 欣宏 | 4 | 2:22:22 | 0:00:22 |
| 219 | 5855 | 三井田 毅志 | 4 | 2:22:39 | 0:00:17 |
| 220 | 5737 | 糸谷 聡 | 4 | 2:23:21 | 0:00:42 |
| 221 | 5944 | 小島 久 | 4 | 2:23:32 | 0:00:11 |
| 222 | 5868 | 内海 透 | 4 | 2:23:43 | 0:00:11 |
| 223 | 5730 | 長尾 茂樹 | 4 | 2:24:16 | 0:00:33 |
| 224 | 5658 | 安楽 孝明 | 4 | 2:24:18 | 0:00:02 |
| 225 | 5949 | 本山 健一 | 4 | 2:25:27 | 0:01:09 |
| 226 | 5661 | 三好 尉史 | 4 | 2:26:12 | 0:00:45 |
| 227 | 5699 | 中尾 義秀 | 4 | 2:28:38 | 0:02:26 |
| 228 | 5732 | 大庭 淳一 | 4 | 2:28:57 | 0:00:19 |
| 229 | 5749 | 岩苔 尚志 | 4 | 2:29:10 | 0:00:13 |
| 230 | 5729 | 中村 徹也 | 4 | 2:30:10 | 0:01:00 |
| 231 | 5760 | 吉竹 修 | 4 | 2:30:28 | 0:00:18 |
| 232 | 5764 | 山田 徳幸 | 4 | 2:30:53 | 0:00:25 |
| 233 | 5835 | 茂木 良肇 | 4 | 2:31:12 | 0:00:19 |
| 234 | 5882 | 曽谷 公一 | 4 | 2:31:27 | 0:00:15 |
| 235 | 5884 | 江尻 明 | 4 | 2:31:52 | 0:00:25 |
| 236 | 5808 | 増田 輝幸 | 4 | 2:32:11 | 0:00:19 |
| 237 | 5679 | 遠藤 元晴 | 4 | 2:32:29 | 0:00:18 |
| 238 | 5721 | 小澤 達也 | 4 | 2:34:54 | 0:02:25 |
| 239 | 5766 | 中野 隆 | 4 | 2:34:57 | 0:00:03 |
| 240 | 5869 | 石井 孝 | 4 | 2:35:11 | 0:00:14 |
| 241 | 5776 | 松田 紀一朗 | 4 | 2:35:38 | 0:00:27 |
| 242 | 5938 | 吉田 秀一 | 4 | 2:35:39 | 0:00:01 |
| 243 | 5963 | 浅村 信夫 | 4 | 2:36:54 | 0:01:15 |
| 244 | 5960 | 道下 伸吾 | 4 | 2:37:33 | 0:00:39 |
| 245 | 5832 | 定光 裕樹 | 4 | 2:38:05 | 0:00:32 |
| 246 | 5910 | 鎌賀 克弘 | 4 | 2:38:32 | 0:00:27 |
| 247 | 5761 | 吉永 泰広 | 4 | 2:39:20 | 0:00:48 |
| 248 | 5745 | 秋元 康宏 | 4 | 2:39:47 | 0:00:27 |
| 249 | 5883 | 安達 肇 | 4 | 2:40:57 | 0:01:10 |
| 250 | 5942 | 田中 稔 | 4 | 2:45:26 | 0:04:29 |
| 251 | 5857 | 後藤 照雄 | 4 | 2:45:56 | 0:00:30 |
| 252 | 5892 | 七海 信一 | 4 | 2:46:11 | 0:00:15 |
| 253 | 5899 | 大原 弘一 | 4 | 2:46:32 | 0:00:21 |
| 254 | 5830 | 坂井 敦 | 4 | 2:47:14 | 0:00:42 |
| 255 | 5717 | 尾形 智幸 | 4 | 2:47:47 | 0:00:33 |
| 256 | 5839 | 長谷川 昌一 | 4 | 2:49:42 | 0:01:55 |
| 257 | 5735 | 村岡 誠 | 4 | 2:54:31 | 0:04:49 |
| 258 | 6080 | Beeson Scott | 3 | 1:43:13 | 1周 |
| DNF | 5809 | ●老田 明浩 | 3 | 1:51:16 | 0:08:03 |
| 260 | 5782 | 中村 秀人 | 3 | 2:01:27 | 0:10:11 |
| DNF | 5797 | ●本間 克則 | 2 | 54:32 | 1周 |
| DNF | 5800 | ●曽我 雄大 | 2 | 59:01 | 0:04:29 |
| DNF | 5738 | ●坪島 正浩 | 2 | 1:03:15 | 0:04:14 |
| DNF | 5708 | ●豊中 尚 | 2 | 1:11:18 | 0:08:03 |
| DNF | 5754 | ●齋藤 雅史 | 2 | 1:18:55 | 0:07:37 |
| DNF | 5648 | ●本杉 圭三 | 1 | 25:21 | 1周 |
| 267 | 5705 | 杉崎 健 | 1 | 34:14 | 0:08:53 |
| DNF | 5795 | ●山下 高幸 | 1 | 38:27 | 0:04:13 |
| DNF | 5691 | ●峯村 秀哉 | 1 | 42:40 | 0:04:13 |
※速報値のため参考順位/記録となります。