
ハーフマラソン 男子 高校生~39歳
※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5293 | 中川 武蔵 | 4 | 1:15:05 | - |
| 2 | 5232 | 小野塚 稔 | 4 | 1:16:35 | 0:01:30 |
| 3 | 5146 | 湯沢 力斗 | 4 | 1:18:46 | 0:02:11 |
| 4 | 5124 | 加藤 寿 | 4 | 1:20:39 | 0:01:53 |
| 5 | 5030 | 栗原 篤人 | 4 | 1:21:19 | 0:00:40 |
| 6 | 5092 | 二階堂 元太 | 4 | 1:22:26 | 0:01:07 |
| 7 | 5227 | 前川 浩一 | 4 | 1:24:25 | 0:01:59 |
| 8 | 5014 | 内田 雅人 | 4 | 1:24:36 | 0:00:11 |
| 9 | 5039 | 福田 雄太 | 4 | 1:24:50 | 0:00:14 |
| 10 | 5011 | 川嶋 健一 | 4 | 1:24:59 | 0:00:09 |
| 11 | 5037 | 片桐 暁文 | 4 | 1:26:27 | 0:01:28 |
| 12 | 5287 | 大塚 雄太 | 4 | 1:26:57 | 0:00:30 |
| 13 | 5190 | 高橋 秀幸 | 4 | 1:27:14 | 0:00:17 |
| 14 | 5048 | 沼田 英之 | 4 | 1:28:16 | 0:01:02 |
| 15 | 5057 | 加藤 路尚 | 4 | 1:28:32 | 0:00:16 |
| 16 | 5042 | 三好 潤 | 4 | 1:28:35 | 0:00:03 |
| 17 | 5062 | 松浦 隆都 | 4 | 1:30:09 | 0:01:34 |
| 18 | 5003 | 金 承會 | 4 | 1:30:25 | 0:00:16 |
| 19 | 5117 | 溝口 翼 | 4 | 1:30:35 | 0:00:10 |
| 20 | 5154 | 大河内 悠貴 | 4 | 1:31:06 | 0:00:31 |
| 21 | 5052 | 吉田 好春 | 4 | 1:32:13 | 0:01:07 |
| 22 | 5065 | 長谷川 大輔 | 4 | 1:32:38 | 0:00:25 |
| 23 | 5153 | 渡辺 勝彦 | 4 | 1:33:38 | 0:01:00 |
| 24 | 5049 | 浅井 克太 | 4 | 1:33:42 | 0:00:04 |
| 25 | 5236 | 濱中 来夢 | 4 | 1:33:47 | 0:00:05 |
| 26 | 5166 | 川尻 英雅 | 4 | 1:34:09 | 0:00:22 |
| 27 | 5111 | 田中 信乃介 | 4 | 1:35:16 | 0:01:07 |
| 28 | 5231 | 大平 夕 | 4 | 1:36:05 | 0:00:49 |
| 29 | 5159 | 江本 健二郎 | 4 | 1:36:35 | 0:00:30 |
| 30 | 5202 | 杉田 精司 | 4 | 1:36:53 | 0:00:18 |
| 31 | 5010 | 永山 宏幸 | 4 | 1:37:17 | 0:00:24 |
| 32 | 5027 | 木内 雄士 | 4 | 1:38:02 | 0:00:45 |
| 33 | 5028 | 山本 吉信 | 4 | 1:38:05 | 0:00:03 |
| 34 | 5116 | 武藤 龍佑 | 4 | 1:38:32 | 0:00:27 |
| 35 | 5252 | ビリマック ダニエル | 4 | 1:38:42 | 0:00:10 |
| 36 | 5120 | 黒坂 明善 | 4 | 1:38:46 | 0:00:04 |
| 37 | 5189 | 面谷 幸平 | 4 | 1:38:58 | 0:00:12 |
| 38 | 5061 | 下斗米 圭吾 | 4 | 1:39:03 | 0:00:05 |
| 39 | 5023 | 山田 峻一 | 4 | 1:39:10 | 0:00:07 |
| 40 | 5165 | 大野 祐司 | 4 | 1:39:48 | 0:00:38 |
| 41 | 5033 | 中村 雅 | 4 | 1:41:05 | 0:01:17 |
| 42 | 5197 | 山田 晃士 | 4 | 1:41:25 | 0:00:20 |
| 43 | 5098 | 横井 僚介 | 4 | 1:41:56 | 0:00:31 |
| 44 | 5292 | 千葉 恭平 | 4 | 1:42:05 | 0:00:09 |
| 45 | 5051 | 長谷川 雄太 | 4 | 1:42:10 | 0:00:05 |
| 46 | 5263 | 正冨 隆治 | 4 | 1:42:13 | 0:00:03 |
| 47 | 5247 | 寺園 遼平 | 4 | 1:42:19 | 0:00:06 |
| 48 | 5170 | 長岡 諒 | 4 | 1:42:39 | 0:00:20 |
| 49 | 5211 | 三代 真之 | 4 | 1:42:51 | 0:00:12 |
| 50 | 5199 | 田垣 圭亮 | 4 | 1:42:53 | 0:00:02 |
| 51 | 5329 | 田中 洋平 | 4 | 1:42:54 | 0:00:01 |
| 52 | 5297 | 浅野 琢哉 | 4 | 1:43:52 | 0:00:58 |
| 53 | 5248 | 阿達 直紀 | 4 | 1:44:06 | 0:00:14 |
| 54 | 5239 | 赤穂 光城 | 4 | 1:45:20 | 0:01:14 |
| 55 | 5305 | 植田 格弥 | 4 | 1:45:46 | 0:00:26 |
| 56 | 5131 | 石崎 貴大 | 4 | 1:46:17 | 0:00:31 |
| 57 | 5303 | 渋谷 眞慧 | 4 | 1:46:26 | 0:00:09 |
| 58 | 5012 | 大貫 高史 | 4 | 1:47:16 | 0:00:50 |
| 59 | 5156 | 長谷部 拓也 | 4 | 1:47:53 | 0:00:37 |
| 60 | 5079 | 本田 将裕 | 4 | 1:48:03 | 0:00:10 |
| 61 | 5192 | 井原 康太 | 4 | 1:48:06 | 0:00:03 |
| 62 | 5054 | 江口 裕明 | 4 | 1:48:10 | 0:00:04 |
| 63 | 5126 | 鳴海 朋宏 | 4 | 1:48:20 | 0:00:10 |
| 64 | 5164 | 吉松 大樹 | 4 | 1:48:31 | 0:00:11 |
| 65 | 5034 | 加藤 潤也 | 4 | 1:48:32 | 0:00:01 |
| 66 | 5246 | 松島 裕大 | 4 | 1:48:56 | 0:00:24 |
| 67 | 5295 | 森 大輝 | 4 | 1:49:18 | 0:00:22 |
| 68 | 5309 | 河野 大輝 | 4 | 1:49:19 | 0:00:01 |
| 69 | 5186 | 大西 真人 | 4 | 1:49:19 | 0:00:00 |
| 70 | 5209 | 秋山 皓平 | 4 | 1:49:33 | 0:00:14 |
| 71 | 5235 | 武居 正憲 | 4 | 1:49:39 | 0:00:06 |
| 72 | 5229 | 松尾 憲助 | 4 | 1:49:42 | 0:00:03 |
| 73 | 5015 | 松村 成之 | 4 | 1:49:51 | 0:00:09 |
| 74 | 5260 | 飯沼 康隆 | 4 | 1:50:03 | 0:00:12 |
| 75 | 5091 | 岩﨑 慎平 | 4 | 1:50:19 | 0:00:16 |
| 76 | 5326 | 鈴木 雄介 | 4 | 1:50:24 | 0:00:05 |
| 77 | 5185 | 雨宮 祐介 | 4 | 1:50:24 | 0:00:00 |
| 78 | 5254 | 志村 佑一 | 4 | 1:50:25 | 0:00:01 |
| 79 | 5088 | 山下 秀幸 | 4 | 1:50:26 | 0:00:01 |
| 80 | 5069 | 遠藤 和也 | 4 | 1:50:29 | 0:00:03 |
| 81 | 5171 | 藤井 康矢 | 4 | 1:50:59 | 0:00:30 |
| 82 | 5258 | 水上 健太 | 4 | 1:51:14 | 0:00:15 |
| 83 | 5201 | 渡辺 兼太 | 4 | 1:51:45 | 0:00:31 |
| 84 | 5056 | 後藤 博之 | 4 | 1:51:48 | 0:00:03 |
| 85 | 5262 | 秋場 潤 | 4 | 1:51:55 | 0:00:07 |
| 86 | 5162 | 今井 翔太 | 4 | 1:52:05 | 0:00:10 |
| 87 | 5257 | 鈴木 靖人 | 4 | 1:52:36 | 0:00:31 |
| 88 | 5112 | 白石 哲也 | 4 | 1:52:42 | 0:00:06 |
| 89 | 5013 | 小嶋 一慶 | 4 | 1:53:01 | 0:00:19 |
| 90 | 5070 | 森田 郁也 | 4 | 1:53:47 | 0:00:46 |
| 91 | 5174 | 池田 健太 | 4 | 1:53:56 | 0:00:09 |
| 92 | 5319 | 宮下 誠 | 4 | 1:54:35 | 0:00:39 |
| 93 | 6062 | Andy Pierre | 4 | 1:54:43 | 0:00:08 |
| 94 | 5149 | 石渡 千晃 | 4 | 1:54:53 | 0:00:10 |
| 95 | 5107 | 瀬戸 俊平 | 4 | 1:54:56 | 0:00:03 |
| 96 | 5259 | 脇 祥平 | 4 | 1:55:00 | 0:00:04 |
| 97 | 5017 | 福野 賢一 | 4 | 1:55:03 | 0:00:03 |
| 98 | 5177 | 村上 裕哉 | 4 | 1:55:13 | 0:00:10 |
| 99 | 5094 | 浜野 晋 | 4 | 1:55:18 | 0:00:05 |
| 100 | 5064 | 小林 洸介 | 4 | 1:55:21 | 0:00:03 |
| 101 | 5267 | 山口 裕太 | 4 | 1:55:28 | 0:00:07 |
| 102 | 5066 | 舘 亮佑 | 4 | 1:55:57 | 0:00:29 |
| 103 | 5205 | 下地 智己 | 4 | 1:56:18 | 0:00:21 |
| 104 | 5203 | 阿部 達也 | 4 | 1:56:22 | 0:00:04 |
| 105 | 5210 | 深坂 雅也 | 4 | 1:56:29 | 0:00:07 |
| 106 | 5133 | 細貝 優太 | 4 | 1:56:42 | 0:00:13 |
| 107 | 5221 | 畝目 雄太 | 4 | 1:56:43 | 0:00:01 |
| 108 | 5071 | 髙濱 翔平 | 4 | 1:57:01 | 0:00:18 |
| 109 | 6060 | Christopher Goode | 4 | 1:57:07 | 0:00:06 |
| 110 | 5277 | 田中 章裕 | 4 | 1:57:53 | 0:00:46 |
| 111 | 5222 | 小出 智幸 | 4 | 1:58:24 | 0:00:31 |
| 112 | 5150 | 秋葉 拓也 | 4 | 1:58:36 | 0:00:12 |
| 113 | 5212 | 大下 将宗 | 4 | 1:58:43 | 0:00:07 |
| 114 | 5096 | 塚越 康史 | 4 | 1:59:17 | 0:00:34 |
| 115 | 5086 | 古城 大 | 4 | 1:59:20 | 0:00:03 |
| 116 | 5024 | 平賀 祐輔 | 4 | 1:59:44 | 0:00:24 |
| 117 | 5215 | 佐野 裕樹 | 4 | 2:00:48 | 0:01:04 |
| 118 | 5312 | 高須 大樹 | 4 | 2:01:03 | 0:00:15 |
| 119 | 5167 | 中山 博貴 | 4 | 2:01:16 | 0:00:13 |
| 120 | 5178 | 西村 賢二 | 4 | 2:01:47 | 0:00:31 |
| 121 | 5016 | 田澤 遵 | 4 | 2:02:06 | 0:00:19 |
| 122 | 5264 | 加後 智之 | 4 | 2:02:23 | 0:00:17 |
| 123 | 5242 | 坂井 航太郎 | 4 | 2:02:37 | 0:00:14 |
| 124 | 5067 | 松尾 吉朗 | 4 | 2:03:00 | 0:00:23 |
| 125 | 5045 | 鈴木 智哉 | 4 | 2:03:15 | 0:00:15 |
| 126 | 5021 | 西山 信太朗 | 4 | 2:03:31 | 0:00:16 |
| 127 | 5179 | 江上 郁夫 | 4 | 2:03:32 | 0:00:01 |
| 128 | 5100 | 山本 将 | 4 | 2:03:45 | 0:00:13 |
| 129 | 5193 | 菊池 広明 | 4 | 2:03:50 | 0:00:05 |
| 130 | 5183 | 野田 和喜 | 4 | 2:04:04 | 0:00:14 |
| 131 | 5224 | 益井 良介 | 4 | 2:04:04 | 0:00:00 |
| 132 | 5161 | 内木 俊輔 | 4 | 2:04:46 | 0:00:42 |
| 133 | 5145 | 栗原 亮 | 4 | 2:04:51 | 0:00:05 |
| 134 | 5195 | 小川 悠貴 | 4 | 2:05:12 | 0:00:21 |
| 135 | 5129 | 岩瀬 和紀 | 4 | 2:05:12 | 0:00:00 |
| 136 | 5090 | 土方 翼 | 4 | 2:05:19 | 0:00:07 |
| 137 | 5313 | 丹澤 雄一郎 | 4 | 2:05:30 | 0:00:11 |
| 138 | 5074 | 磯貝 昇成 | 4 | 2:06:03 | 0:00:33 |
| 139 | 5182 | 奥川 達樹 | 4 | 2:06:08 | 0:00:05 |
| 140 | 5041 | 江口 慎 | 4 | 2:06:22 | 0:00:14 |
| 141 | 5216 | 吉田 卓 | 4 | 2:06:30 | 0:00:08 |
| 142 | 5251 | 新堂 高之 | 4 | 2:06:45 | 0:00:15 |
| 143 | 5288 | 筒井 真人 | 4 | 2:06:49 | 0:00:04 |
| 144 | 5266 | 佐伯 輝雄 | 4 | 2:06:49 | 0:00:00 |
| 145 | 5114 | 川添 直起 | 4 | 2:07:02 | 0:00:13 |
| 146 | 5036 | 黒澤 弘樹 | 4 | 2:07:10 | 0:00:08 |
| 147 | 5089 | 三上 大輔 | 4 | 2:07:14 | 0:00:04 |
| 148 | 5249 | 伊藤 友哉 | 4 | 2:07:26 | 0:00:12 |
| 149 | 5078 | 只野 優介 | 4 | 2:07:31 | 0:00:05 |
| 150 | 5072 | 後藤 健人 | 4 | 2:07:54 | 0:00:23 |
| 151 | 5040 | 武田 和樹 | 4 | 2:07:55 | 0:00:01 |
| 152 | 5285 | 澤栗 俊 | 4 | 2:08:21 | 0:00:26 |
| 153 | 5058 | 渡邊 界 | 4 | 2:08:24 | 0:00:03 |
| 154 | 5283 | 藪木 章雅 | 4 | 2:08:32 | 0:00:08 |
| 155 | 5029 | 上野 優 | 4 | 2:08:33 | 0:00:01 |
| 156 | 5302 | 大畑 陽介 | 4 | 2:08:53 | 0:00:20 |
| 157 | 5059 | 吉原 聡 | 4 | 2:09:41 | 0:00:48 |
| 158 | 5113 | 石塚 知裕 | 4 | 2:09:44 | 0:00:03 |
| 159 | 5095 | 細小路 悠史 | 4 | 2:09:47 | 0:00:03 |
| 160 | 5063 | 田村 理一 | 4 | 2:09:52 | 0:00:05 |
| 161 | 5214 | 松林 孝洋 | 4 | 2:09:52 | 0:00:00 |
| 162 | 5047 | 香川 正之 | 4 | 2:11:12 | 0:01:20 |
| 163 | 5147 | 森田 恭平 | 4 | 2:12:16 | 0:01:04 |
| 164 | 5176 | 藤川 悠樹 | 4 | 2:12:19 | 0:00:03 |
| 165 | 5106 | 古茂田 勇人 | 4 | 2:12:22 | 0:00:03 |
| 166 | 5275 | 阪上 文博 | 4 | 2:12:23 | 0:00:01 |
| 167 | 5044 | 山田 真也 | 4 | 2:12:27 | 0:00:04 |
| 168 | 5243 | 佐久間 純 | 4 | 2:12:33 | 0:00:06 |
| 169 | 5223 | 東風 映大 | 4 | 2:12:34 | 0:00:01 |
| 170 | 5299 | 醍醐 啓太 | 4 | 2:12:53 | 0:00:19 |
| 171 | 5006 | 杉本 晃一 | 4 | 2:12:54 | 0:00:01 |
| 172 | 5151 | 戸田 和宏 | 4 | 2:13:00 | 0:00:06 |
| 173 | 5141 | 金子 吉洋 | 4 | 2:13:14 | 0:00:14 |
| 174 | 5008 | 佐原 利典 | 4 | 2:13:38 | 0:00:24 |
| 175 | 5318 | 池下 聖治 | 4 | 2:13:39 | 0:00:01 |
| 176 | 5328 | 石井 淳 | 4 | 2:13:45 | 0:00:06 |
| 177 | 5142 | 谷岡 信幸 | 4 | 2:14:29 | 0:00:44 |
| 178 | 5083 | 宮里 清義 | 4 | 2:15:26 | 0:00:57 |
| 179 | 5308 | 江俣 真人 | 4 | 2:15:26 | 0:00:00 |
| 180 | 5035 | 稲葉 卓也 | 4 | 2:15:52 | 0:00:26 |
| 181 | 5208 | 山内 豪 | 4 | 2:16:13 | 0:00:21 |
| 182 | 5085 | 中村 博輝 | 4 | 2:16:31 | 0:00:18 |
| 183 | 5018 | 佐藤 賢太 | 4 | 2:16:36 | 0:00:05 |
| 184 | 5206 | 西村 徳宗 | 4 | 2:16:41 | 0:00:05 |
| 185 | 5281 | 岩瀬 将嗣 | 4 | 2:17:31 | 0:00:50 |
| 186 | 5180 | 馬場 茂雄 | 4 | 2:17:39 | 0:00:08 |
| 187 | 5298 | 森岡 知也 | 4 | 2:17:57 | 0:00:18 |
| 188 | 5307 | 岡林 勇太 | 4 | 2:17:58 | 0:00:01 |
| 189 | 5255 | 大岩 貴史 | 4 | 2:18:01 | 0:00:03 |
| 190 | 5253 | 坂口 卓朗 | 4 | 2:18:07 | 0:00:06 |
| 191 | 5213 | 田上 大介 | 4 | 2:18:19 | 0:00:12 |
| 192 | 5001 | 手塚 大輔 | 4 | 2:18:34 | 0:00:15 |
| 193 | 5219 | 中村 宏騎 | 4 | 2:18:48 | 0:00:14 |
| 194 | 5238 | 竹内 岳 | 4 | 2:18:48 | 0:00:00 |
| 195 | 5099 | 美本 大輔 | 4 | 2:19:21 | 0:00:33 |
| 196 | 5127 | 脇 雄一 | 4 | 2:19:24 | 0:00:03 |
| 197 | 5123 | 奥原 陽平 | 4 | 2:19:39 | 0:00:15 |
| 198 | 6076 | 新井 貴大 | 4 | 2:19:40 | 0:00:01 |
| 199 | 5026 | 山田 拓 | 4 | 2:19:46 | 0:00:06 |
| 200 | 5256 | 河野 翔太 | 4 | 2:19:57 | 0:00:11 |
| 201 | 5087 | 祖川 和弘 | 4 | 2:19:59 | 0:00:02 |
| 202 | 5291 | 塚本 惇 | 4 | 2:20:03 | 0:00:04 |
| 203 | 5157 | 水谷 航己 | 4 | 2:20:33 | 0:00:30 |
| 204 | 5046 | 望月 卓 | 4 | 2:20:37 | 0:00:04 |
| 205 | 5301 | 比良 諒 | 4 | 2:20:37 | 0:00:00 |
| 206 | 5284 | 津田 敏弘 | 4 | 2:21:11 | 0:00:34 |
| 207 | 5173 | 石丸 卓朗 | 4 | 2:21:18 | 0:00:07 |
| 208 | 5076 | 久保 佳嗣 | 4 | 2:21:50 | 0:00:32 |
| 209 | 5191 | 井手 琢朗 | 4 | 2:22:01 | 0:00:11 |
| 210 | 5073 | 菊池 俊秀 | 4 | 2:22:08 | 0:00:07 |
| 211 | 5132 | 長谷川 翔 | 4 | 2:22:12 | 0:00:04 |
| 212 | 5077 | 園部 誉章 | 4 | 2:22:43 | 0:00:31 |
| 213 | 5286 | 高木 海地 | 4 | 2:22:59 | 0:00:16 |
| 214 | 5324 | 山田 彰俊 | 4 | 2:23:20 | 0:00:21 |
| 215 | 5290 | 北本 優人 | 4 | 2:24:05 | 0:00:45 |
| 216 | 5234 | 静谷 亮治 | 4 | 2:24:08 | 0:00:03 |
| 217 | 5265 | 田中 賢志 | 4 | 2:24:40 | 0:00:32 |
| 218 | 5068 | 高橋 直人 | 4 | 2:25:30 | 0:00:50 |
| 219 | 5136 | 山澤 拓志 | 4 | 2:26:02 | 0:00:32 |
| 220 | 5261 | 中村 輔 | 4 | 2:26:18 | 0:00:16 |
| 221 | 5082 | 金子 司 | 4 | 2:26:24 | 0:00:06 |
| 222 | 5225 | 荒木 大詞 | 4 | 2:27:29 | 0:01:05 |
| 223 | 5198 | 明智 那央 | 4 | 2:27:43 | 0:00:14 |
| 224 | 5055 | 宮田 文久 | 4 | 2:28:31 | 0:00:48 |
| 225 | 5155 | 川村 光司 | 4 | 2:28:33 | 0:00:02 |
| 226 | 5169 | 若田 高志 | 4 | 2:28:57 | 0:00:24 |
| 227 | 5152 | 半田 慎平 | 4 | 2:29:19 | 0:00:22 |
| 228 | 5233 | 重藤 季樹 | 4 | 2:29:30 | 0:00:11 |
| 229 | 5080 | 高橋 泰毅 | 4 | 2:29:51 | 0:00:21 |
| 230 | 5103 | 丸山 陽生 | 4 | 2:30:40 | 0:00:49 |
| 231 | 5143 | 菊地 朝陽 | 4 | 2:31:22 | 0:00:42 |
| 232 | 5168 | 添田 隼隆 | 4 | 2:32:37 | 0:01:15 |
| 233 | 5327 | 奥山 翔大 | 4 | 2:32:42 | 0:00:05 |
| 234 | 5160 | 山崎 敬裕 | 4 | 2:32:47 | 0:00:05 |
| 235 | 5060 | 藤原 宗倫 | 4 | 2:33:32 | 0:00:45 |
| 236 | 5325 | 吉岡 和真 | 4 | 2:34:08 | 0:00:36 |
| 237 | 5311 | 山本 歩 | 4 | 2:34:15 | 0:00:07 |
| 238 | 5009 | 竹内 正芳 | 4 | 2:36:03 | 0:01:48 |
| 239 | 5139 | 諏訪間 佑輔 | 4 | 2:36:05 | 0:00:02 |
| 240 | 5226 | 段 佑龍 | 4 | 2:36:11 | 0:00:06 |
| 241 | 5317 | 山本 真生 | 4 | 2:36:12 | 0:00:01 |
| 242 | 5140 | 本多 未樹 | 4 | 2:36:15 | 0:00:03 |
| 243 | 5196 | 阿部 宏哲 | 4 | 2:36:56 | 0:00:41 |
| 244 | 5272 | 山岸 龍文 | 4 | 2:39:11 | 0:02:15 |
| 245 | 5148 | 佐々木 崇 | 4 | 2:39:12 | 0:00:01 |
| 246 | 5250 | 塚原 弘貴 | 4 | 2:40:23 | 0:01:11 |
| 247 | 5158 | 早川 雄基 | 4 | 2:41:17 | 0:00:54 |
| 248 | 5075 | 照井 俊輔 | 4 | 2:43:04 | 0:01:47 |
| 249 | 5273 | 脇村 登士紀 | 4 | 2:43:27 | 0:00:23 |
| 250 | 5323 | 河合 悠史 | 4 | 2:44:25 | 0:00:58 |
| 251 | 6079 | 伊藤 純也 | 4 | 2:44:32 | 0:00:07 |
| 252 | 5163 | 小林 智貴 | 4 | 2:46:49 | 0:02:17 |
| 253 | 5320 | 田村 玄 | 4 | 2:47:54 | 0:01:05 |
| 254 | 5194 | 中山 良平 | 4 | 2:49:55 | 0:02:01 |
| 255 | 5280 | 山下 貴晃 | 4 | 2:50:32 | 0:00:37 |
| 256 | 5244 | 上野 智昭 | 4 | 2:53:24 | 0:02:52 |
| 257 | 5289 | 丹羽 奎太 | 4 | 2:53:36 | 0:00:12 |
| 258 | 5316 | 森永 俊 | 4 | 3:00:19 | 0:06:43 |
| 259 | 5109 | 加藤 和真 | 4 | 3:05:04 | 0:04:45 |
| 260 | 5294 | 岡本 隆之介 | 3 | 1:41:14 | 1周 |
| DNF | 5314 | ●伴 将晃 | 3 | 1:48:27 | 0:07:13 |
| 262 | 5187 | 篠原 達也 | 3 | 1:49:36 | 0:01:09 |
| 263 | 5269 | 高田 晋平 | 3 | 1:53:23 | 0:03:47 |
| 264 | 5300 | 岩崎 柊次 | 3 | 2:01:46 | 0:08:23 |
| DNF | 5270 | ●宋 基央 | 2 | 49:41 | 1周 |
| DNF | 5097 | ●小野田 寛 | 2 | 53:02 | 0:03:21 |
| 267 | 5025 | 田原 大揮 | 2 | 1:06:23 | 0:13:21 |
| DNF | 5217 | ●玉置 士朗 | 2 | 1:07:52 | 0:01:29 |
| DNF | 5218 | ●尾崎 奨 | 2 | 1:08:48 | 0:00:56 |
| DNF | 5019 | ●近藤 剛史 | 2 | 1:22:52 | 0:14:04 |
| DNF | 5276 | ●串田 亮太 | 2 | 1:24:46 | 0:01:54 |
| DNF | 5118 | ●山本 慎太郎 | 2 | 1:31:21 | 0:06:35 |
| DNF | 5207 | ●阿部 巧 | 1 | 23:23 | 1周 |
| 274 | 5245 | 海野 迪 | 1 | 44:05 | 0:20:42 |
| DNF | 5188 | ●山下 宗徳 | 1 | 49:09 | 0:05:04 |
※速報値のため参考順位/記録となります。