
ハーフマラソン 女子 60歳以上
※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。
順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7235 | 高木 順子 | 4 | 1:50:22 | - |
2 | 7229 | 木下 康子 | 4 | 2:00:42 | 0:10:20 |
3 | 7246 | 小山 晶子 | 4 | 2:01:03 | 0:00:21 |
4 | 7228 | 佐藤 みよ子 | 4 | 2:02:47 | 0:01:44 |
5 | 7230 | 橋本 彰子 | 4 | 2:03:55 | 0:01:08 |
6 | 7242 | 坂田 洋子 | 4 | 2:06:52 | 0:02:57 |
7 | 7234 | 幸田 優子 | 4 | 2:11:22 | 0:04:30 |
8 | 7241 | 仲川 さとみ | 4 | 2:14:13 | 0:02:51 |
9 | 7236 | 平山 悦子 | 4 | 2:15:28 | 0:01:15 |
10 | 7238 | 幸村 初美 | 4 | 2:24:29 | 0:09:01 |
11 | 7225 | 秋庭 英子 | 4 | 2:24:41 | 0:00:12 |
12 | 7227 | 保坂 冨久子 | 4 | 2:27:51 | 0:03:10 |
13 | 7240 | 尾形 こすえ | 4 | 2:42:09 | 0:14:18 |
14 | 7237 | 永澤 淳美 | 4 | 2:42:37 | 0:00:28 |
15 | 7243 | 尾崎 美智子 | 4 | 2:43:45 | 0:01:08 |
16 | 7231 | 脇田 尚子 | 4 | 2:56:58 | 0:13:13 |
DNF | 7224 | ●楡井 三恵子 | 2 | 1:04:27 | 2周 |
DNF | 7239 | ●飛世 千恵子 | 2 | 1:11:22 | 0:06:55 |
DNF | 7245 | ●三井田 利公子 | 2 | 1:22:11 | 0:10:49 |
※速報値のため参考順位/記録となります。