
ハーフマラソン 女子 50歳~59歳
※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。
順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7188 | 柴田 千春 | 4 | 1:42:52 | - |
2 | 7211 | 尾身 恵 | 4 | 1:46:27 | 0:03:35 |
3 | 7218 | 森 規里子 | 4 | 1:49:22 | 0:02:55 |
4 | 7210 | 廣田 弓子 | 4 | 1:50:44 | 0:01:22 |
5 | 7176 | 山内 朱実 | 4 | 1:56:39 | 0:05:55 |
6 | 7216 | 阪井 春美 | 4 | 1:56:54 | 0:00:15 |
7 | 7185 | 老田 知子 | 4 | 1:57:19 | 0:00:25 |
8 | 7203 | 梶浦 芽含 | 4 | 2:01:02 | 0:03:43 |
9 | 7205 | 古賀 久美子 | 4 | 2:01:08 | 0:00:06 |
10 | 7195 | 中山 加奈枝 | 4 | 2:03:16 | 0:02:08 |
11 | 7189 | 田原 奈美 | 4 | 2:04:56 | 0:01:40 |
12 | 7206 | 岩村 千夏 | 4 | 2:06:10 | 0:01:14 |
13 | 7184 | 木村 裕子 | 4 | 2:06:54 | 0:00:44 |
14 | 7204 | 菅原 多津子 | 4 | 2:08:29 | 0:01:35 |
15 | 7182 | 見田 理香 | 4 | 2:08:41 | 0:00:12 |
16 | 7213 | 高橋 千代子 | 4 | 2:11:32 | 0:02:51 |
17 | 7186 | 同道 裕美子 | 4 | 2:11:52 | 0:00:20 |
18 | 7178 | 清水 真澄 | 4 | 2:14:16 | 0:02:24 |
19 | 7219 | 松浦 美恵 | 4 | 2:16:16 | 0:02:00 |
20 | 7190 | 中里 嘉代 | 4 | 2:16:53 | 0:00:37 |
21 | 7217 | 蓼沼 幸子 | 4 | 2:18:21 | 0:01:28 |
22 | 7222 | 山本 ひとみ | 4 | 2:18:23 | 0:00:02 |
23 | 7199 | 菅原 弘子 | 4 | 2:18:49 | 0:00:26 |
24 | 7253 | Sonomi Carlson | 4 | 2:19:15 | 0:00:26 |
25 | 7194 | 勝俣 万美子 | 4 | 2:19:36 | 0:00:21 |
26 | 7212 | 齋藤 千穂 | 4 | 2:20:07 | 0:00:31 |
27 | 7191 | 堂井 幸江 | 4 | 2:21:19 | 0:01:12 |
28 | 7208 | 冨樫 まゆみ | 4 | 2:23:58 | 0:02:39 |
29 | 7192 | 長尾 眞佐枝 | 4 | 2:24:16 | 0:00:18 |
30 | 7181 | 杉田 奈央巳 | 4 | 2:24:38 | 0:00:22 |
31 | 7207 | 西村 愛 | 4 | 2:25:11 | 0:00:33 |
32 | 7221 | 奥村 百合子 | 4 | 2:25:27 | 0:00:16 |
33 | 7215 | 大槻 紀子 | 4 | 2:26:06 | 0:00:39 |
34 | 7179 | 中村 和子 | 4 | 2:27:37 | 0:01:31 |
35 | 7201 | 青木 季美子 | 4 | 2:27:55 | 0:00:18 |
36 | 7183 | 保坂 七美 | 4 | 2:40:47 | 0:12:52 |
37 | 7200 | 瀧尻 一子 | 4 | 2:43:15 | 0:02:28 |
38 | 7202 | 渡部 紀子 | 4 | 2:49:55 | 0:06:40 |
39 | 7209 | 山下 裕子 | 4 | 2:58:47 | 0:08:52 |
40 | 7220 | 高場 みさえ | 3 | 2:46:47 | 1周 |
※速報値のため参考順位/記録となります。