戻 る

ハーフリレーマラソン

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 229 チンピラの会 15 1:05:25 -
2 457 アップル 15 1:12:58 0:07:33
3 507 K-BLOOD 15 1:20:08 0:07:10
4 416 界隈のラン部A 15 1:22:07 0:01:59
5 216 湘南の紳士たち 15 1:24:23 0:02:16
6 442 チームしぼく 15 1:24:47 0:00:24
7 234 空設駅伝部 15 1:25:30 0:00:43
8 236 1HCO 15 1:25:54 0:00:24
9 224 material 15 1:26:05 0:00:11
10 452 泥亀24 15 1:26:08 0:00:03
11 304 法大二部中長女子 15 1:26:45 0:00:37
12 232 UTK47 15 1:26:59 0:00:14
13 449 イプシロンデルタ 15 1:27:47 0:00:48
14 220 KBG44RC Team44 15 1:28:01 0:00:14
15 248 東海東京ランナーズクラブA 15 1:28:27 0:00:26
16 238 N.K.S.Y 15 1:28:34 0:00:07
17 418 界隈のラン部C 15 1:28:45 0:00:11
18 201 チーム松尾川崎 15 1:28:58 0:00:13
19 228 寄せ集めBチーム 15 1:29:38 0:00:40
20 227 スリーフォール 15 1:29:57 0:00:19
21 444 チーム嵐 15 1:30:37 0:00:40
22 208 ニチベイ 15 1:30:52 0:00:15
23 244 令和パスターズ 15 1:30:55 0:00:03
24 461 輝美さん tell me! 15 1:31:05 0:00:10
25 221 フローリックみんなで走ろう会 15 1:32:10 0:01:05
26 437 あみたまーず 15 1:32:28 0:00:18
27 235 チーム88-B 15 1:32:50 0:00:22
28 239 ノースドック1 15 1:32:52 0:00:02
29 243 まるんまるん feat.PK 15 1:33:29 0:00:37
30 246 チーム日比谷 15 1:33:29 0:00:00
31 249 不健康2019 15 1:33:44 0:00:15
32 464 NDTC 15 1:33:58 0:00:14
33 453 変態戦隊ハシルンジャー 15 1:34:12 0:00:14
34 417 界隈のラン部B 15 1:34:21 0:00:09
35 217 アンビリバボー 15 1:34:46 0:00:25
36 451 安寿陸上部 15 1:34:59 0:00:13
37 445 ヘンタイ・ラプソディ 15 1:35:11 0:00:12
38 513 あずき丸 15 1:35:42 0:00:31
39 433 三浦爆走党 15 1:36:13 0:00:31
40 242 大阪トラック 15 1:36:23 0:00:10
41 447 Ophtecs 15 1:36:27 0:00:04
42 479 MJC-A 15 1:36:49 0:00:22
43 226 Y.Y.T.C. 15 1:36:50 0:00:01
44 245 岩田チルドレン 15 1:37:44 0:00:54
45 241 ノースドック2 15 1:38:00 0:00:16
46 209 Northdock Run 15 1:39:23 0:01:23
47 230 チームマチダ2018 15 1:39:27 0:00:04
48 480 MJC-B 15 1:39:36 0:00:09
49 463 D-Fit RC 15 1:39:38 0:00:02
50 482 かおりんのゆかいな仲間たち 15 1:39:43 0:00:05
51 219 チームK 15 1:39:53 0:00:10
52 472 チーム88-A 15 1:40:04 0:00:11
53 403 KBG44RC Team G 15 1:40:19 0:00:15
54 473 トランキーロRC 15 1:40:21 0:00:02
55 421 こなっちゃん#1 15 1:40:25 0:00:04
56 512 いつきオールスターズ 15 1:40:32 0:00:07
57 420 タニGO-東京チーム 15 1:40:37 0:00:05
58 419 タニGO-神奈川チーム 15 1:40:53 0:00:16
59 233 HRK走人快 15 1:40:59 0:00:06
60 231 インテリヤング 15 1:42:18 0:01:19
61 240 加藤さんは禁煙中 15 1:43:14 0:00:56
62 485 楽しむこと第一優先チーム 15 1:43:24 0:00:10
63 519 オカモト(株) 15 1:43:37 0:00:13
64 454 Rabbit & Turtle 15 1:43:40 0:00:03
65 411 TPSC B 15 1:43:41 0:00:01
66 515 SAKANON 15 1:43:46 0:00:05
67 456 team PLUS 15 1:43:48 0:00:02
68 481 東糀谷6丁目 15 1:44:46 0:00:58
69 406 マイペースで走る会B 15 1:45:48 0:01:02
70 204 スパクラ走快部神奈川支部 15 1:45:55 0:00:07
71 462 森の家 15 1:46:05 0:00:10
72 478 さざ波オールスターズ 15 1:46:08 0:00:03
73 465 チームVitality 15 1:46:29 0:00:21
74 434 禅自ランナーズ 15 1:46:34 0:00:05
75 218 Buddys 15 1:46:52 0:00:18
76 422 こなっちゃん#2 15 1:46:53 0:00:01
77 210 THΦMY 15 1:46:57 0:00:04
78 307 花水木RC 15 1:47:02 0:00:05
79 402 タムゾーB 15 1:47:05 0:00:03
80 425 MOS 15 1:47:05 0:00:00
81 401 タムゾーA 15 1:47:07 0:00:02
82 237 チーム旅籠屋 15 1:47:09 0:00:02
83 487 佐々木マラソン同好会 15 1:47:32 0:00:23
84 423 YuRuRi R.C. A 15 1:47:34 0:00:02
85 467 レイニーブルー 15 1:47:36 0:00:02
86 476 鶴屋町の韋駄天たち 15 1:48:01 0:00:25
87 223 えのき会マラソン部 15 1:48:10 0:00:09
88 458 チーム大森 15 1:48:24 0:00:14
89 202 チームおおつな神頼み 15 1:48:49 0:00:25
90 415 うむさんどぅし 15 1:49:03 0:00:14
91 303 KBG44RC TeamB 15 1:49:16 0:00:13
92 222 チーム アライブ 15 1:49:18 0:00:02
93 443 チーム由美 15 1:49:22 0:00:04
94 436 K.H.P 15 1:49:25 0:00:03
95 514 中山家 15 1:49:34 0:00:09
96 214 Cyclones RC 15 1:49:51 0:00:17
97 486 環境衛生はよ走run会 15 1:49:55 0:00:04
98 409 L魂2 15 1:50:17 0:00:22
99 468 T☆N 15 1:50:22 0:00:05
100 455 Run errands 15 1:50:27 0:00:05
101 414 したいひゃ~どぅし 15 1:50:37 0:00:10
102 459 メロメロマイメロ 15 1:50:46 0:00:09
103 484 う゛ぃってん隊 15 1:50:55 0:00:09
104 517 もてつファミリー 15 1:51:09 0:00:14
105 203 チーム白石梶山森 15 1:51:25 0:00:16
106 247 ASEAN 元島民 15 1:52:03 0:00:38
107 314 SOFA-3 15 1:52:05 0:00:02
108 410 TPSC A 15 1:52:08 0:00:03
109 470 ヨコローA 15 1:52:28 0:00:20
110 440 チームE 15 1:52:41 0:00:13
111 305 ビューティーローズ 15 1:53:24 0:00:43
112 450 ナチュたく 15 1:53:26 0:00:02
113 205 みなと横浜 15 1:53:42 0:00:16
114 310 Team S爺S 15 1:54:01 0:00:19
115 408 L魂 15 1:54:15 0:00:14
116 435 HRC 15 1:54:31 0:00:16
117 225 インテリじじい 15 1:54:35 0:00:04
118 488 目黒ペガサス 15 1:54:36 0:00:01
119 429 24365 15 1:54:48 0:00:12
120 306 桜満開山 15 1:55:01 0:00:13
121 516 チームエミコ 15 1:55:03 0:00:02
122 430 ザ・プラチナーズ 15 1:55:16 0:00:13
123 448 SYA-CHIC 15 1:55:21 0:00:05
124 474 五十嵐冷蔵1 15 1:55:22 0:00:01
125 424 YuRuRi R.C. B 15 1:55:35 0:00:13
126 439 こりしゅかんた 15 1:57:11 0:01:36
127 412 Happiness 15 1:57:20 0:00:09
128 471 TYY 15 1:57:55 0:00:35
129 477 Gallery 15 1:58:05 0:00:10
130 466 チームみやこが岡 15 1:58:24 0:00:19
131 518 福永家 15 1:58:32 0:00:08
132 483 東海東京ランナーズクラブB 15 1:59:00 0:00:28
133 475 五十嵐冷蔵2 15 1:59:07 0:00:07
134 432 よこりく 15 1:59:22 0:00:15
135 508 OK! 15 1:59:25 0:00:03
136 213 YAC 15 1:59:52 0:00:27
137 509 チーム京谷 15 2:00:36 0:00:44
138 413 Dream 15 2:01:19 0:00:43
139 460 ワイルドボア 15 2:01:54 0:00:35
140 510 チームちくちく 15 2:02:03 0:00:09
141 405 マイペースで走る会A 15 2:03:08 0:01:05
142 302 トラ+G 15 2:03:20 0:00:12
143 312 やるぜアルファ 15 2:03:57 0:00:37
144 404 KBG44RC Team K 15 2:04:12 0:00:15
145 309 お山に登るぞっ! 15 2:04:40 0:00:28
146 407 マイペースで走る会C 15 2:04:46 0:00:06
147 315 SOFA-4 15 2:04:59 0:00:13
148 438 ぎょうざ部 15 2:05:24 0:00:25
149 503 テツ 15 2:05:39 0:00:15
150 211 エフの会 15 2:06:05 0:00:26
151 520 チームジョー 15 2:08:25 0:02:20
152 506 チーム らいとにんぐ 15 2:09:22 0:00:57
153 311 やるぜオメガ 15 2:10:25 0:01:03
154 308 吉村 15 2:14:03 0:03:38
155 504 チームMamu 15 2:14:03 0:00:00
156 215 あそび隊 15 2:14:23 0:00:20
157 431 チーム國井山畔川崎ママ 15 2:14:52 0:00:29
158 505 Annie my love 15 2:15:13 0:00:21
159 317 SOFA-6 15 2:15:22 0:00:09
160 446 HAMAT 15 2:16:54 0:01:32
161 426 さぐちょんず 15 2:17:23 0:00:29
162 469 TEAM UBU 15 2:20:50 0:03:27
163 313 SOFA-2 15 2:22:09 0:01:19
164 316 SOFA-5 15 2:26:42 0:04:33
165 301 さんごくし 15 2:26:44 0:00:02
166 441 チームこちら側 15 2:29:03 0:02:19
DNF 207 ●ヤナギ 8 1:20:04 7周
戻 る