
亀田ランニング同好会
№ 842
フルリレー混成の部
フルリレー混成の部
順 位 :
22 位
周回数 :
30
/30周回
記 録 :
3:17:25
平均ぺース:
約04:40/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:07:59 | - |
| 2 | 0:13:46 | 0:05:47 |
| 3 | 0:20:27 | 0:06:41 |
| 4 | 0:26:58 | 0:06:31 |
| 5 | 0:33:29 | 0:06:31 |
| 6 | 0:40:44 | 0:07:15 |
| 7 | 0:46:25 | 0:05:41 |
| 8 | 0:52:47 | 0:06:22 |
| 9 | 0:59:23 | 0:06:36 |
| 10 | 1:06:00 | 0:06:37 |
| 11 | 1:12:40 | 0:06:40 |
| 12 | 1:19:29 | 0:06:49 |
| 13 | 1:26:17 | 0:06:48 |
| 14 | 1:32:05 | 0:05:48 |
| 15 | 1:39:12 | 0:07:07 |
| 16 | 1:45:47 | 0:06:35 |
| 17 | 1:52:20 | 0:06:33 |
| 18 | 1:58:55 | 0:06:35 |
| 19 | 2:05:50 | 0:06:55 |
| 20 | 2:11:59 | 0:06:09 |
| 21 | 2:18:58 | 0:06:59 |
| 22 | 2:26:01 | 0:07:03 |
| 23 | 2:31:55 | 0:05:54 |
| 24 | 2:38:39 | 0:06:44 |
| 25 | 2:45:36 | 0:06:57 |
| 26 | 2:51:33 | 0:05:57 |
| 27 | 2:58:11 | 0:06:38 |
| 28 | 3:04:46 | 0:06:35 |
| 29 | 3:11:42 | 0:06:56 |
| 30 | 3:17:25 | 0:05:43 |





