戻る


フルリレーマラソン

※氏名/チーム名クリックで詳細をチェックできます。
順位No氏名/チーム周回記録前選手との差
1 515 清水和朗引退式 42 2:12:04 -
2 513 Go up壱組 42 2:16:52 0:04:48
3 677 川越砂中RC 42 2:22:46 0:05:54
4 647 チキンズ 42 2:24:11 0:01:25
5 511 RC.NAVY 42 2:26:53 0:02:42
6 621 NEST 42 2:28:44 0:01:51
7 633 ヤマザキRC 42 2:30:36 0:01:52
8 605 パスコRC 42 2:33:43 0:03:07
9 505 矢上激アツ走団 42 2:33:48 0:00:05
10 506 ごめすクラブ 42 2:37:06 0:03:18
11 629 I?成田 42 2:37:13 0:00:07
12 622 金堀田 圭子 42 2:38:06 0:00:53
13 619 江戸の疾風 42 2:38:59 0:00:53
14 653 Go up太組 42 2:46:18 0:07:19
15 649 Go up二組 42 2:47:04 0:00:46
16 669 慶應ランナーズ 42 2:48:55 0:01:51
17 651 Go up友組 42 2:50:27 0:01:32
18 620 あいしびーず 42 2:51:55 0:01:28
19 639 OM-D 42 2:53:15 0:01:20
20 655 Team タナベ 42 2:54:16 0:01:01
21 614 国民パイ年金 42 2:54:25 0:00:09
22 652 Go up咲組 42 2:54:33 0:00:08
23 509 TEAM28Dan 42 2:55:16 0:00:43
24 631 超高走 42 2:57:08 0:01:52
25 630 クッレレ 42 2:58:08 0:01:00
26 663 ガチマヂセン 42 2:59:00 0:00:52
27 642 OM-G 42 2:59:00 0:00:00
28 650 Go up北組 42 2:59:05 0:00:05
29 666 チームMOD 42 3:00:34 0:01:29
30 510 にゃん太RUN 42 3:00:50 0:00:16
31 514 RISING 42 3:00:54 0:00:04
32 648 走ろう 42 3:01:14 0:00:20
33 612 BBJ 42 3:01:53 0:00:39
34 628 チームみやりん 42 3:03:37 0:01:44
35 507 茨城ボーイズ 42 3:03:45 0:00:08
36 627 エクレールD.N 42 3:03:48 0:00:03
37 635 走るホワイト企業 42 3:04:31 0:00:43
38 667 エンプランズ 42 3:05:16 0:00:45
39 616 生からハイボール 42 3:06:09 0:00:53
40 508 Y.Y.T.C 42 3:07:21 0:01:12
41 512 モグラ組 42 3:07:32 0:00:11
42 641 OM-F 42 3:08:08 0:00:36
43 608 SCらんなーZ 42 3:08:11 0:00:03
44 638 OM-C 42 3:08:37 0:00:26
45 654 ホクロ 42 3:08:44 0:00:07
46 611 マ部 42 3:08:48 0:00:04
47 504 てつきち 42 3:10:27 0:01:39
48 645 OM-SO3 42 3:11:20 0:00:53
49 672 おりひめ 42 3:12:03 0:00:43
50 603 熱血指導塾 42 3:12:06 0:00:03
51 640 OM-E 42 3:12:33 0:00:27
52 636 OM-A 42 3:12:36 0:00:03
53 601 チーム女王蜂 42 3:12:45 0:00:09
54 634 チーム誠意 42 3:13:22 0:00:37
55 503 アナコンダ 42 3:13:34 0:00:12
56 604 ファンカルロス 42 3:13:59 0:00:25
57 661 ブル男と愉快な仲間たち 42 3:14:21 0:00:22
58 624 連合会駅伝課A 42 3:15:11 0:00:50
59 602 Heppoco 42 3:15:23 0:00:12
60 626 連合会駅伝課C 42 3:15:48 0:00:25
61 610 スギRUN 42 3:16:38 0:00:50
62 676 YURU 凧 42 3:16:41 0:00:03
63 644 OM-SO2 42 3:17:32 0:00:51
64 664 雨晴れ駅伝部 42 3:18:08 0:00:36
65 646 OM-SO5 42 3:18:37 0:00:29
66 606 クラレMAD甲 42 3:19:56 0:01:19
67 607 クラレMAD乙 42 3:20:36 0:00:40
68 665 MnetS 42 3:20:48 0:00:12
69 623 KWC11 42 3:22:34 0:01:46
70 671 ひこぼし 42 3:23:34 0:01:00
71 637 OM-B 42 3:24:03 0:00:29
72 668 チーム肉人(にくんちゅ) 42 3:24:04 0:00:01
73 609 たまきち 42 3:24:22 0:00:18
74 613 タイガー 42 3:26:58 0:02:36
75 632 麦走ジャパン 42 3:28:14 0:01:16
76 618 ちーさん会 42 3:28:45 0:00:31
77 674 刷ったもんだ 42 3:30:53 0:02:08
78 643 OM-CC 42 3:31:10 0:00:17
79 617 鉄人岸田ん長 42 3:31:11 0:00:01
80 658 バスターズRC 42 3:31:22 0:00:11
81 662 OneAtom 42 3:32:21 0:00:59
82 625 連合会駅伝課B 42 3:32:33 0:00:12
83 659 Ostrich Run Club 42 3:34:48 0:02:15
84 615 TEAM28Jo.Ko 42 3:36:08 0:01:20
85 675 withビアー 42 3:37:50 0:01:42
86 656 ひがこまA 42 3:41:47 0:03:57
87 502 IRC 42 3:41:58 0:00:11
88 501 チーム道灌山 42 3:42:09 0:00:11
89 673 たまのゆ 42 3:47:15 0:05:06
90 657 ひがこまB 42 3:54:58 0:07:43
91 670 チーム鳥一代 42 4:02:35 0:07:37
92 660 チーム二日酔い 24 2:02:01 18周
戻る